統計表-201802(平成30年2月)-201810修正
第3表 雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上)
産  業 本月末常用労働者数 入職率 離職率
パートタイム労働者
前月比 前年比 比率 前年差 前年差 前年差
ポイント ポイント ポイント
調査産業計 423236 -0.2 2.5 110247 26 -0.1999999999999993 1.25 -0.14 1.42 -0.16
建設業 41665 1.8 12.8 1464 3.5 1.2000000000000002 2.56 1.7 0.72 0.57
製造業 48046 0.3 -3.4 7655 15.9 1.700000000000001 1.23 0.19 0.94 0.03
電気・ガス・熱供給・水道業 3113 -0.2 84 2.7 0.45 0.64
情報通信業 3809 -0.8 -5.9 96 2.5 -1.2000000000000002 0.21 -2.28 1.07 1.01
運輸業,郵便業 26093 -0.5 0.4 853 3.3 -4.6000000000000005 1.86 1.19 2.26 1.21
卸売業,小売業 89462 -1.1 4.4 40023 44.7 -4.799999999999997 0.66 -0.69 1.84 -0.82
金融業,保険業 13375 -0.2 -1.4 2338 17.5 2.8000000000000007 0.14 -1.4 0.41 -0.5
学術研究,専門・技術サービス業 11792 0.2 26.7 256 2.2 -9.399999999999999 0.4 -0.45 0.18 -6.05
宿泊業,飲食サービス業 26300 -2.3 8.3 19916 75.7 3.6000000000000085 3.39 1.12 5.74 2.86
生活関連サービス業,娯楽業 14564 -0.8 -5.4 7807 53.6 33.3 0.86 -1.75 1.67 0.32
教育,学習支援業 25755 0.1 3 3794 14.7 6.999999999999999 0.25 0.02 0.18 0.03
医療,福祉 82291 0.3 -0.5 15760 19.2 -7.600000000000001 1.23 -0.69 0.89 -0.79
複合サービス事業 4653 0.3 -2.3 348 7.5 1.2000000000000002 0.52 0.52 0.17 0.17
サービス業(他に分類されないもの) 28764 0.2 0.1 9428 32.8 5.399999999999999 1.23 0.11 1.09 -0.75
事業所規模30人以上
調査産業計 212708 -0.2 1.6 56967 26.8 1.9000000000000021 0.92 -0.06 1.06 -0.67
建設業 12505 -1.6 4.7 147 1.2 -1.7 0.13 -1.15 1.71 1.15
製造業 36885 0.4 -4.2 5930 16.1 3.700000000000001 1.32 0.49 0.85 -0.18
電気・ガス・熱供給・水道業 2566 -0.3 84 3.3 0.54 0.78
情報通信業 2887 -0.5 -2.6 61 2.1 1.3 0.28 0.08 0.79 0.69
運輸業,郵便業 16252 0.1 1.4 356 2.2 -7.999999999999999 0.33 -0.63 0.21 -0.75
卸売業,小売業 34679 -1.2 4.6 24605 71 10.100000000000001 0.68 0.05 1.87 0.16
金融業,保険業 5662 -0.6 -0.2 1044 18.4 5.499999999999998 0.33 -0.69 0.97 -0.35
学術研究,専門・技術サービス業 4435 0.6 12.8 191 4.3 -4.8999999999999995 1.07 1.01 0.48 -10.75
宿泊業,飲食サービス業 6910 -0.2 38 3846 55.7 -11 2.38 0.05 2.71 -2.23
生活関連サービス業,娯楽業 6414 -1 -2.8 3306 51.5 26.9 1.94 -0.34 2.96 2.05
教育,学習支援業 14005 -0.2 3.5 1004 7.2 -4.6000000000000005 0.18 0.09 0.34 0.06
医療,福祉 46169 0.5 -0.3 8260 17.9 -5.800000000000001 0.8 -0.32 0.38 -2.05
複合サービス事業 2924 0.6 -1.8 200 6.8 6.8 0.83 0.83 0.28 0.28
サービス業(他に分類されないもの) 19906 0.2 0.1 7664 38.5 2.700000000000003 1.77 0.25 1.57 -0.92
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。