統計表-201806(平成30年6月)-201810修正
第2表 月間実労働時間及び出勤日数
(事業所規模5人以上、平成30年6月全国確報)
総実労働時間 出 勤 日 数
産    業 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
就業形態計  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 147.7 -1 136.9 -1.2 10.8 0.9 19.2 -0.2
鉱業,採石業等 168.5 -1.2 154.5 -3.7 14 38.6 20.7 -0.9
建  設  業 177.3 -1.4 163.3 -1.7 14 2.1 21.7 -0.4
製  造  業 171.4 0.3 155.2 0 16.2 2.5 20.5 0
電気 ・ ガス業 161.2 -1.5 147.7 -2.1 13.5 5.4 19.6 -0.5
情 報 通 信 業 161.1 -3.5 147.6 -3 13.5 -8.2 19.5 -0.6
運輸業,郵便業 172.3 -2.1 149.6 -1.9 22.7 -2.6 20.3 -0.4
卸売業,小売業 139.1 -0.4 131.6 -0.8 7.5 5.5 19.1 -0.2
金融業,保険業 154.2 -0.7 142.7 -0.7 11.5 -0.8 19.6 -0.1
不動産・物品賃貸業 156 -1.4 143.9 -1.7 12.1 3.5 19.8 -0.1
学 術 研 究 等 163.3 -0.1 149.4 -0.3 13.9 1.5 19.8 -0.2
飲食サービス業等 99.8 -1.1 93.9 -1.3 5.9 3.5 15.4 -0.2
生活関連サービス等 131.6 -2.5 125.1 -2.4 6.5 -3 18.2 -0.2
教育,学習支援業 136.9 -1.5 125.4 -3.1 11.5 19.8 17.8 -0.4
医 療,福 祉 140.1 -0.8 135 -0.8 5.1 -2 18.9 -0.2
複合サービス事業 155.8 -2.4 146.6 -4 9.2 33.2 19.6 -0.6
その他のサービス業 146.6 -1.7 135.7 -1.7 10.9 0 19.3 -0.3
一般労働者   時間 時間 時間
調 査 産 業 計 174.1 -1.1 159.7 -1.1 14.4 0.7 20.9 -0.2
鉱業,採石業等 170 -3.3 155.7 -5.6 14.3 28.7 20.7 -1.3
建  設  業 182.7 -1 167.8 -1.4 14.9 3.5 22.1 -0.3
製  造  業 178.7 -0.2 160.9 -0.3 17.8 1.7 20.8 -0.1
電気 ・ ガス業 164.1 -0.7 150.1 -1.3 14 6 19.8 -0.4
情 報 通 信 業 165 -3 150.9 -2.6 14.1 -7.9 19.8 -0.5
運輸業,郵便業 188.3 -0.9 161.7 -1 26.6 0 21.1 -0.3
卸売業,小売業 174.4 -0.2 163 -0.6 11.4 4.6 21.1 -0.1
金融業,保険業 160.2 -1 147.5 -1 12.7 -1.5 20 -0.1
不動産・物品賃貸業 176.5 -0.3 161.4 -0.9 15.1 5.7 21.3 0.1
学 術 研 究 等 170.9 -0.3 155.6 -0.4 15.3 1.3 20.4 -0.1
飲食サービス業等 182.5 -1.2 166.1 -1.5 16.4 2.4 21.7 -0.4
生活関連サービス等 175 -0.9 164.5 -0.9 10.5 -1.9 21.5 -0.2
教育,学習支援業 172.3 -2.6 156 -4.3 16.3 18.1 20.6 -0.8
医 療,福 祉 165.3 -0.6 158.5 -0.6 6.8 -1.5 20.7 -0.2
複合サービス事業 164.7 -0.9 154.7 -2.5 10 31.5 20.1 -0.7
その他のサービス業 169.8 -1.8 155.5 -1.9 14.3 -0.7 20.5 -0.3
パートタイム労働者  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 87.8 -0.5 85.2 -0.7 2.6 4.1 15.3 -0.1
製  造  業 120.2 0.9 115.6 1 4.6 -2.1 18.6 0.2
卸売業,小売業 93.1 -1.6 90.8 -1.8 2.3 4.5 16.4 -0.4
飲食サービス業等 75.1 -0.2 72.3 -0.5 2.8 12 13.6 0
教育,学習支援業 58.2 0.7 57.2 0.2 1 42.8 11.5 0.1
医 療,福 祉 82.6 -0.7 81.4 -0.7 1.2 0 14.7 -0.2
その他のサービス業 95 0.8 91.7 0.4 3.3 10.1 16.5 -0.2
注:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。