14 口座振替を通じて行われた納税に関する調 | ||||||||
区 分 | 口座振替 により納 税が行わ れた件数 ① | ①の税額 ② | 当該年度の 税収入額 ③ | ② / ③ | ②の納付場所による区分 | |||
銀行 | 信用金庫 | 農業協同 組合 | その他 | |||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||
法人県民税 | 55 | 7898 | 4706374 | 0.16781496753126718 | 7709 | 189 | ||
個人事業税 | 852 | 93588 | 1075223 | 8.704054879778427 | 80714 | 11137 | 1737 | |
法人事業税 | 42 | 27075 | 18693323 | 0.1448378118753953 | 26566 | 509 | ||
ゴルフ場利用税 | 265178 | 0 | ||||||
自動車税 | 45752 | 1473891 | 20216465 | 7.290547580895078 | 1457532 | 11521 | 2813 | 2025 |
軽油引取税 | 19248925 | 0 | ||||||
その他の県税 | 24280105 | 0 | ||||||
計 | 46701 | 1602452 | 88485593 | 1.8109750363542232 | 1572521 | 23356 | 4550 | 2025 |
(注) 1 当該年度において口座振替によって納税が行われた県税(個人県民税及び地方消費税を除く。) | ||||||||
について記載した。 | ||||||||
2 「口座振替により納税が行われた件数」は、納期を2期に分けて口座振替により納税が行われた | ||||||||
個人事業税については2件とした。 |