第5表 工業用地統計表(従業者30人以上の事業所) | |||||||||||||||
区分 | 事業所数 | 敷 地 及 び 建 築 面 積 | 区分 | 事業所数 | 敷 地 及 び 建 築 面 積 | ||||||||||
敷地面積 | 建築面積 | 延建築面積 | 敷地面積 | 建築面積 | 延建築面積 | ||||||||||
市郡・地域別 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 産業別 | (㎡) | (㎡) | (㎡) | ||||||||
県 計 | 401 | 18027317 | 2319295 | 3301301 | 県 計 | 401 | 18027317 | 2319295 | 3301301 | ||||||
市部計 | 290 | 8264688 | 1723131 | 2264816 | 9 | 食料品 | 121 | 1775272 | 497950 | 638353 | |||||
青森市 | 45 | 540533 | 163440 | 194495 | 10 | 飲料・飼料 | 12 | 248445 | 87516 | 108620 | |||||
弘前市 | 49 | 642217 | 179047 | 258026 | 11 | 繊維 | - | - | - | - | |||||
八戸市 | 99 | 4503308 | 953533 | 1269516 | 12 | 衣服 | 55 | 293153 | 107161 | 141144 | |||||
黒石市 | 17 | 221589 | 66563 | 75604 | 13 | 木材・木製品 | 3 | 84953 | 10526 | 10526 | |||||
五所川原市 | 11 | 228401 | 45344 | 69830 | 14 | 家具・装備品 | 2 | X | X | X | |||||
十和田市 | 24 | 632957 | 133439 | 155948 | 15 | パルプ・紙 | 10 | 1675283 | 299682 | 401035 | |||||
三沢市 | 10 | 1016715 | 58899 | 77242 | 16 | 印刷 | 14 | 91805 | 23157 | 37096 | |||||
むつ市 | 9 | 225005 | 53065 | 79375 | 17 | 化学 | 4 | 928858 | 49849 | 70985 | |||||
つがる市 | 14 | 87374 | 24422 | 25526 | 18 | 石油・石炭 | 0 | 0 | - | - | |||||
平川市 | 12 | 166589 | 45379 | 59254 | 19 | プラスチック製品 | 7 | 175716 | 45678 | 48323 | |||||
郡部計 | 111 | 9762629 | 596164 | 1036485 | 20 | ゴム製品 | 2 | X | X | X | |||||
東津軽郡 | 12 | 95812 | 20908 | 27539 | 21 | なめし革 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西津軽郡 | 5 | 8277 | 2772 | 2843 | 22 | 窯業・土石 | 8 | 539282 | 69733 | 96831 | |||||
中津軽郡 | 0 | 0 | - | - | 23 | 鉄鋼 | 8 | 1017552 | 194795 | 236215 | |||||
南津軽郡 | 11 | 180213 | 44323 | 50676 | 24 | 非鉄金属 | 8 | 8440145 | 288716 | 673138 | |||||
北津軽郡 | 7 | 122583 | 22419 | 32529 | 25 | 金属製品 | 22 | 665990 | 130888 | 147755 | |||||
上北郡 | 46 | 8807549 | 391221 | 784416 | 26 | 一般機械 | 14 | 401016 | 104934 | 154641 | |||||
下北郡 | 5 | 131275 | 21491 | 36583 | 27 | 電気機械 | 21 | 343928 | 77319 | 91723 | |||||
三戸郡 | 25 | 416920 | 93030 | 101899 | 28 | 情報通信 | 21 | 187808 | 48108 | 71400 | |||||
青森地域 | 57 | 636345 | 184348 | 222034 | 29 | 電子部品 | 48 | 798867 | 194130 | 262385 | |||||
津軽地域 | 91 | 1272987 | 345919 | 455054 | 30 | 輸送機械 | 9 | 102359 | 39103 | 49289 | |||||
八戸地域 | 142 | 5447402 | 1130125 | 1466109 | 31 | 精密機械 | 10 | 152343 | 27096 | 32252 | |||||
津軽西北五地域 | 35 | 384256 | 84350 | 119234 | 32 | その他 | 2 | X | X | X | |||||
上十三地域 | 62 | 9930047 | 499997 | 922912 | |||||||||||
下北地域 | 14 | 356280 | 74556 | 115958 | |||||||||||
0 |