参考第16表 時系列表(主要項目の推移) | ||||||||
区 分 | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | 製造品出荷額等 | 粗付加価値額 | ||||
実 数 | 前年比 | 実 数 | 前年比 | 実 数 | 前年比 | 実 数 | 前年比 | |
年 次 | (%) | (人) | (%) | (万円) | (%) | (万円) | (%) | |
5年 | 2809 | 2.0712209302325535 | 84940 | -0.9942536104344146 | 133034299 | -1.0069565758719978 | 51848071 | 1.4659826111168783 |
6年 | 2689 | -4.271982912068351 | 82586 | -2.7713680244878747 | 128524040 | -3.39029786596613 | 51565309 | -0.5453664804617286 |
7年 | 2705 | 0.595016734845677 | 81597 | -1.1975395345458106 | 134591670 | 4.721007836354962 | 55275995 | 7.196089913860493 |
8年 | 2612 | -3.438077634011094 | 80594 | -1.2292118582791 | 140439940 | 4.345194617170578 | 57552516 | 4.118462272818424 |
9年 | 2513 | -3.7901990811638586 | 79758 | -1.0372980618904681 | 145896058 | 3.885018748939939 | 56339152 | -2.1082727295536507 |
10年 | 2615 | 4.058893752487069 | 78886 | -1.0933072544446976 | 140273177 | -3.8540321630896934 | 56284060 | -0.09778634935789787 |
11年 | 2438 | -6.768642447418738 | 74911 | -5.038916918084324 | 134794503 | -3.9057174843911913 | 54616047 | -2.9635619747402697 |
12年 | 2406 | -1.312551271534046 | 74750 | -0.2149217070924192 | 136875730 | 1.5439999062869747 | 53869185 | -1.3674772178220773 |
13年 | 2221 | -7.689110556940982 | 68358 | -8.551170568561872 | 125184316 | -8.541626773424326 | 48280991 | -10.373637544358616 |
14年 | 2051 | -7.654209815398472 | 64995 | -4.9196875274291285 | 119353191 | -4.658031601977997 | 44682447 | -7.45333499886115 |
15年 | 2059 | 0.3900536323744541 | 62795 | -3.384875759673822 | 121082565 | 1.4489549759922227 | 47189796 | 5.611485422899953 |
16年 | 1881 | -8.644973288003888 | 59919 | -4.579982482681744 | 126456589 | 4.4383136416048075 | 50000459 | 5.9560821157184085 |
17年 | 1881 | 0 | 58843 | -1.7957576061015668 | 120514802 | -4.6986772670263965 | 48218637 | -3.563611286048396 |
18年 | 1743 | -7.336523125996807 | 60764 | 3.264619410974978 | 162361233 | 34.72306331300283 | 83851673 | 73.8988868557193 |
19年 | 1748 | - | 65475 | - | 165110634 | - | 71530928 | - |
(参考値) | (1,621) | (▲7.0) | (62,344) | (2.6) | (155,908,053) | (▲4.0) | (71,877,659) | (▲14.3) |
注:平成19年調査において、調査項目の追加及び事業所の捕そくを行ったため、前年とは接続しない。 |