青森県の工業-統計表-2011年(平成23年)
第3-2表 市町村別製造品出荷額等統計表 第3-2表 市町村別製造品出荷額等統計表(つづき)
(単位:万円) (単位:万円)
区分 製   造   品   出   荷   額   等 区分 製 造 品 出 荷 額 等 粗付加価値額
合計 内訳 従  業  者  規  模
製造品出荷額 加工賃収入額 くず及び廃物の出荷額 その他収入額 4~9人の事業所 10~29人の事業所 30人以上の事業所
市町村別 修理料収入額 販売電力収入 冷蔵保管料収入 転売収入 その他 市町村別
県計 140320326 97189164 34630906 18894 8481362 156215 445869 27505 4485138 3366635 県計 635 4393728 539 14159799 384 121766799 66969575 69754886
青森市 9406890 7969796 408197 4701 1024196 10235 0 3842 852969 157150 青森市 86 444311 74 1874474 54 7088105 4062818 3932905
弘前市 16074844 14994810 741717 101 338216 2560 16 169 202034 133437 弘前市 84 353486 56 1134800 52 14586558 6525460 5892433
八戸市 44561710 38545394 2055544 13881 3946891 87774 445851 17936 2582667 812663 八戸市 130 1160888 141 5616745 91 37784077 13211399 18418784
黒石市 3583312 3413027 103544 0 66741 0 0 0 60276 6465 黒石市 9 30991 19 672526 11 2879795 951175 1213285
五所川原市 1987983 1767746 152926 0 67311 79 0 0 46156 21076 五所川原市 35 154566 24 297013 8 1536404 1224269 1313228
十和田市 4545484 4078055 245678 0 221751 5954 0 0 113172 102625 十和田市 44 437294 26 547608 24 3560582 1638809 2346063
三沢市 4992257 4958710 32047 0 1500 100 0 0 162 1238 三沢市 12 32661 6 97775 11 4861821 2327473 2439932
むつ市 1676554 1596683 22299 0 57572 1207 0 0 44699 11666 むつ市 30 218065 11 235951 10 1222538 648992 492338
つがる市 520801 352229 153612 0 14960 0 0 0 620 14340 つがる市 18 100033 11 77675 10 343093 261826 249983
平川市 4558720 4007196 502362 0 49162 26439 0 5558 12787 4378 平川市 10 42672 15 260185 15 4255863 2320971 1767845
平内町 664296 556933 27198 0 80165 0 0 0 66786 13379 平内町 10 73469 10 454588 3 136239 122977 198134
今別町 X X X 0 0 0 0 0 0 0 今別町 0 0 1 X 0 0 X 4014
蓬田村 X X X 0 X 0 0 0 0 X 蓬田村 0 0 0 0 1 X X 57112
外ヶ浜町 200085 173039 13046 0 14000 0 0 0 0 14000 外ヶ浜町 7 130028 2 X 2 X 65398 36793
鯵ヶ沢町 191202 135013 20078 0 36111 0 0 0 23981 12130 鯵ヶ沢町 7 40426 5 X 2 X 79783 96342
深浦町 84831 55638 27433 0 1760 0 0 0 1760 0 深浦町 4 16063 2 X 2 X 42780 44639
西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0
藤崎町 687510 594846 68787 211 23666 0 0 0 23666 0 藤崎町 6 46613 4 X 6 563071 337516 269276
大鰐町 224683 207056 7874 0 9753 0 0 0 9753 0 大鰐町 4 14188 1 X 5 206621 89300 132457
田舎舘村 611402 500931 80242 0 30229 0 2 0 29661 566 田舎舘村 7 26420 10 210511 5 374471 330368 339565
板柳町 314204 197661 37011 0 79532 0 0 0 60068 19464 板柳町 7 97971 3 21660 3 194573 141489 159391
鶴田町 683884 645035 31138 0 7711 0 0 0 7711 0 鶴田町 5 17620 3 30206 3 X 464321 509813
中泊町 158664 40813 55650 0 62201 0 0 0 62201 0 中泊町 7 87661 5 59086 1 X 119945 40902
野辺地町 351584 324757 24826 0 2001 0 0 0 0 2001 野辺地町 6 20857 4 41771 4 288956 192979 181978
七戸町 434735 314816 94754 0 25165 0 0 0 8012 17153 七戸町 12 83918 9 130623 3 220194 204608 261188
六戸町 714515 675472 27614 0 11429 0 0 0 159 11270 六戸町 8 139535 10 285497 2 X 279203 352083
横浜町 850543 843226 2067 0 5250 0 0 0 5200 50 横浜町 3 16417 3 32062 1 X 199144 325278
東北町 708772 578158 83362 0 47252 0 0 0 47252 0 東北町 7 29484 8 245493 6 433795 331219 359254
六ヶ所村 31258907 249036 29171891 0 1837980 0 0 0 2929 1835051 六ヶ所村 4 12023 3 28950 4 31217934 26798389 25338548
おいらせ町 3201928 2999458 139497 0 62973 14702 0 0 37314 10957 おいらせ町 13 145058 17 333269 12 2723601 898803 959242
(単位:万円) (単位:万円)
区分 製   造   品   出   荷   額   等 区分 製 造 品 出 荷 額 等 粗付加価値額
合計 内訳 従  業  者  規  模
製造品出荷額 加工賃収入額 くず及び廃物の出荷額 その他収入額 4~9人の事業所 10~29人の事業所 30人以上の事業所
市町村別 修理料収入額 販売電力収入 冷蔵保管料収入 転売収入 その他 市町村別
大間町 275644 271761 108 0 3775 0 0 0 2275 1500 大間町 3 48527 4 227117 0 0 106894 15628
東通村 X X X 0 11 0 0 0 11 0 東通村 0 0 3 X 2 X 162695 200854
風間浦村 74013 57544 0 0 16469 0 0 0 1691 14778 風間浦村 3 X 2 X 1 X 52152 38763
佐井村 X X X 0 0 0 0 0 0 0 佐井村 1 X 0 0 1 X X 20249
三戸町 1347234 1255252 38607 0 53375 0 0 0 6 53369 三戸町 11 58981 2 X 6 1267502 1030622 349311
五戸町 2061590 1876059 71123 0 114408 7165 0 0 46122 61121 五戸町 18 173467 19 304352 10 1583771 738605 605150
田子町 X X X 0 14012 0 0 0 13960 52 田子町 2 X 6 205769 2 X 180193 169926
南部町 848402 725622 46960 0 75820 0 0 0 60181 15639 南部町 15 68577 10 109996 8 669829 402168 283173
階上町 1083824 974840 50037 0 58947 0 0 0 58897 50 階上町 6 27383 9 225276 3 X 339459 337081
新郷村 X X X 0 X 0 0 0 0 X 新郷村 1 X 1 X 0 0 X 1946
青森地域 10346744 8761391 461401 4701 1119251 10235 0 3842 919755 185419 青森地域 103 647808 87 2359696 60 7339240 4306703 4228958
津軽地域 26054675 23915527 1541537 312 597299 28999 18 5727 398245 164310 津軽地域 127 612341 108 2381382 97 23060952 10696279 9774252
八戸地域 54017588 47189194 2469910 13881 4344603 109641 445851 17936 2799147 972028 八戸地域 196 1666201 205 6835368 132 45516019 16819944 21124613
津軽西北五地域 3627365 2996474 440837 0 190054 79 0 0 142429 47546 津軽西北五地域 76 416369 50 593065 26 2617931 2192924 2254907
上十三地域 43856797 12022230 29682239 0 2152328 6054 0 0 176886 1969388 上十三地域 96 772189 69 1409779 55 41674829 31971824 31604324
下北地域 2417157 2304348 34982 0 77827 1207 0 0 48676 27944 下北地域 37 278820 20 580509 14 1557828 981901 767832