| 1 市町村別一覧表 | 令和7年度市町村税の税率等の調 (市町村別一覧表) | 都道府県名 青森県 | |||||||||||||||||||||||
| 全国地方公共団体コード | 郡名 | 市町村名 | 市町村 の別 | 市町村民税 | 固定資産税 | 鉱産税 | 入湯税 | 都市 計画 税 | |||||||||||||||||
| 個人 | 法人均等割 | 法人税割 | 備考 | 2百万 円以下 | その他 | ||||||||||||||||||||
| 均等割 | 1号法人 | 2号法人 | 3号法人 | 4号法人 | 5号法人 | 6号法人 | 7号法人 | 8号法人 | 9号法人 | 収入 | 収入 | 収入 | |||||||||||||
| 022012 | 青森市 | 2:人口5万以上50万未満の市 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.084 | 不 | 0.016 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 日帰り、一般公衆浴場以外の公衆浴場 75円 公衆浴場、宿泊 150円 | |||||||
| 022021 | 弘前市 | 2:人口5万以上50万未満の市 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.084 | 不 | 0.016 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | 0.002 | ||||||
| 022039 | 八戸市 | 2:人口5万以上50万未満の市 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.016 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | |||||||
| 022047 | 黒石市 | 3:人口5万未満の市 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.016 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | |||||||
| 022055 | 五所川原市 | 3:人口5万未満の市 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.016 | 無 | 無 | 150 | 0.002 | ||||||
| 022063 | 十和田市 | 2:人口5万以上50万未満の市 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 日帰り 50円、宿泊 150円 | 0.002 | ||||||
| 022071 | 三沢市 | 3:人口5万未満の市 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | |||||||
| 022080 | むつ市 | 2:人口5万以上50万未満の市 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | 0.0018 | ||||||
| 022098 | つがる市 | 3:人口5万未満の市 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.084 | 不 | 0.013999999999999999 | 無 | 無 | 150 | |||||||
| 022101 | 平川市 | 3:人口5万未満の市 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | |||||||
| 023019 | 東津軽郡 | 平内町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 無 | ||||||
| 023035 | 東津軽郡 | 今別町 | 4:町村 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 100 | ||||||
| 023043 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 4:町村 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 無 | ||||||
| 023078 | 東津軽郡 | 外ヶ浜町 | 4:町村 | 3000 | 60000 | 144000 | 156000 | 180000 | 192000 | 480000 | 492000 | 2100000 | 3600000 | 0.084 | 不 | 0.013999999999999999 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 023213 | 西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 023230 | 西津軽郡 | 深浦町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 023434 | 中津軽郡 | 西目屋村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 宿泊客1日100円(中学生50円)、日帰り客・自炊湯治客1日50円 | ||||||
| 023612 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 無 | ||||||
| 023621 | 南津軽郡 | 大鰐町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 023671 | 南津軽郡 | 田舎館村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| 023817 | 北津軽郡 | 板柳町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 023841 | 北津軽郡 | 鶴田町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| 023876 | 北津軽郡 | 中泊町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| 024015 | 上北郡 | 野辺地町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| 024023 | 上北郡 | 七戸町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 無 | ||||||
| 024058 | 上北郡 | 六戸町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| 024066 | 上北郡 | 横浜町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 無 | ||||||
| 024082 | 上北郡 | 東北町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| 024112 | 上北郡 | 六ヶ所村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 無 | ||||||
| 024121 | 上北郡 | おいらせ町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 無 | ||||||
| 024236 | 下北郡 | 大間町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 024244 | 下北郡 | 東通村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 無 | ||||||
| 024252 | 下北郡 | 風間浦村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 024261 | 下北郡 | 佐井村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 024414 | 三戸郡 | 三戸町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 無 | ||||||
| 024422 | 三戸郡 | 五戸町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 024431 | 三戸郡 | 田子町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 024457 | 三戸郡 | 南部町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 150 | ||||||
| 024465 | 三戸郡 | 階上町 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 0.006999999999999999 | 0.01 | 無 | ||||||
| 024503 | 三戸郡 | 新郷村 | 4:町村 | 3000 | 50000 | 120000 | 130000 | 150000 | 160000 | 400000 | 410000 | 1750000 | 3000000 | 0.06 | 不 | 0.014 | 無 | 無 | 150 | ||||||
| (注1)市町村の別における人口は、令和7年3月31日時点の住民基本台帳に基づく人口によるものである。 (注2)固定資産税欄中、「不」は固定資産税について不均一課税または課税免除の規定をもっていることを示す。 (注3)鉱産税及び入湯税の収入欄中、「無」は令和6年度に収入税額がないことを示す。 |