固定資産の価格等の概要調書-家屋-2003年(平成15年)
- 50 -
(2)非木造家屋
  区 分      総         数   法定免税点未満のもの   法定免税点以上のもの     総数のうち新増分に係る数値
床 面 積 決 定 価 格 単位当たり価格 床 面 積 決 定 価 格 床 面 積 決 定 価 格 床 面 積 決 定 価 格 単位当たり価格
市町村名 (㎡) (千円) (円) (㎡) (千円) (㎡) (千円) (㎡) (千円) (円)
青 森 市 5158981 307391513 59584 2099 10168 5156882 307381345 168114 13125917 78077
弘 前 市 2885528 144778268 50174 4584 18210 2880944 144760058 69272 5158755 74471
八 戸 市 5138999 232520095 45246 4336 17233 5134663 232502862 62677 3745512 59759
黒 石 市 562954 22232537 39493 1157 3427 561797 22229110 9047 740431 81843
五所川原市 649097 30229718 46572 1331 6564 647766 30223154 7699 384516 49944
十和田市 1017037 41354426 40662 399 1580 1016638 41352846 25625 1772123 69156
三 沢 市 594170 22378058 37663 363 1448 593807 22376610 10708 953047 89003
む つ 市 589990 34596098 58638 223 1027 589767 34595071 10256 744638 72605
市   計 16596756 835480713 50340 14492 59657 16582264 835421056 363398 26624939 73267
平 内 町 58932 2241842 38041 1063 6115 57869 2235727 565 21738 38474
蟹 田 町 25861 769219 29744 244 611 25617 768608 0
今 別 町 15676 530337 33831 23 151 15653 530186 99 5955 60152
蓬 田 村 34005 605785 17815 163 220 33842 605565 186 9013 48457
平 舘 村 8572 235913 27521 96 215 8476 235698 142 4367 30754
三 厩 村 17177 1126016 65554 0 0 17177 1126016 53 1025 19340
鯵ヶ沢町 150010 6657568 44381 1599 3161 148411 6654407 1734 95324 54973
木 造 町 163235 3372058 20658 679 1444 162556 3370614 1074 19292 17963
西 深 浦 町 95669 2686798 28084 1072 1745 94597 2685053 399 19641 49226
森 田 村 46580 1359976 29197 268 527 46312 1359449 122 3241 26566
岩 崎 村 21569 405380 18795 306 1536 21263 403844 0
柏   村 132527 7631653 57586 0 0 132527 7631653 2975 193819 65149
稲 垣 村 49061 993931 20259 55 150 49006 993781 690 47104 68267
車 力 村 39558 721077 18228 36 204 39522 720873 685 5824 8502
中津軽郡 岩 木 町 136760 4842872 35411 641 2034 136119 4840838 1010 41960 41545
相 馬 村 32100 620188 19320 121 409 31979 619779 362 9130 25221
西目屋村 7547 226043 29951 20 100 7527 225943 236 7401 31360
藤 崎 町 110329 3403995 30853 879 2396 109450 3401599 2837 159957 56382
大 鰐 町 105202 6766875 64323 22 41 105180 6766834 645 43339 67192
尾 上 町 151062 5401640 35758 1273 1592 149789 5400048 832 41099 49398
浪 岡 町 183157 7042535 38451 1693 2826 181464 7039709 2281 109823 48147
平 賀 町 377194 8569677 22720 12418 18738 364776 8550939 1692 101997 60282
常 盤 村 85909 3757905 43743 50 123 85859 3757782 2027 89767 44286
田舎館村 96091 3051955 31761 935 1483 95156 3050472 3891 91826 23600
碇ヶ関村 24564 1047372 42638 75 221 24489 1047151 217 5959 27461
  区 分      総         数   法定免税点未満のもの   法定免税点以上のもの     総数のうち新増分に係る数値
床 面 積 決 定 価 格 単位当たり価格 床 面 積 決 定 価 格 床 面 積 決 定 価 格 床 面 積 決 定 価 格 単位当たり価格
市町村名 (㎡) (千円) (円) (㎡) (千円) (㎡) (千円) (㎡) (千円) (円)
板 柳 町 147508 4356253 29532 1874 3357 145634 4352896 3838 123643 32215
金 木 町 133086 2858270 21477 1336 1880 131750 2856390 265 7703 29068
中 里 町 81275 1757056 21619 1102 1393 80173 1755663 2048 77994 38083
鶴 田 町 125741 3217651 25590 1198 1860 124543 3215791 727 21566 29664
市 浦 村 10743 221606 20628 104 196 10639 221410 1801 45557 25295
小 泊 村 15351 401649 26164 0 0 15351 401649 135 4200 31111
野辺地町 175667 8847865 50367 303 325 175364 8847540 2233 166343 74493
七 戸 町 152170 4485768 29479 736 1345 151434 4484423 3337 226330 67824
百 石 町 120298 4335277 36038 0 0 120298 4335277 4527 277623 61326
十和田湖町 215392 12699421 58960 1747 1736 213645 12697685 45 1011 22467
六 戸 町 213800 7707125 36048 543 968 213257 7706157 1577 79487 50404
横 浜 町 68915 2400792 34837 18 191 68897 2400601 3374 256471 76014
上 北 町 148218 3276272 22104 837 1704 147381 3274568 3595 164501 45758
東 北 町 148074 3988947 26939 1970 1876 146104 3987071 5135 113505 22104
天間林村 70434 2029686 28817 0 0 70434 2029686 2391 82865 34657
下 田 町 250289 10353775 41367 334 646 249955 10353129 1857 172661 92978
六ヶ所村 595135 95975757 161267 60 58 595075 95975699 27234 2226888 81769
川 内 町 19809 990063 49980 99 77 19710 989986 231 8492 36762
大 畑 町 59042 1738551 29446 152 249 58890 1738302 55 2268 41236
大 間 町 29693 1656230 55778 0 0 29693 1656230 191 13303 69649
東 通 村 98665 5126249 51956 0 0 98665 5126249 696 33811 48579
風間浦村 11074 772338 69743 0 0 11074 772338 0
佐 井 村 5652 268721 47544 0 0 5652 268721 0
脇野沢村 3943 145328 36857 0 0 3943 145328
三 戸 町 212343 5463833 25731 146 388 212197 5463445 1966 48043 24437
五 戸 町 216248 5979563 27651 1249 3161 214999 5976402 4030 228726 56756
田 子 町 131446 2144957 16318 354 601 131092 2144356 1164 21373 18362
名 川 町 98346 1975379 20086 986 2128 97360 1973251 103 7924 76932
南 部 町 57182 2036722 35618 196 378 56986 2036344 462 27225 58929
階 上 町 148981 4057760 27237 953 1108 148028 4056652 6046 323576 53519
福 地 村 72635 2585532 35596 291 679 72344 2584853 0
南 郷 村 80055 2285934 28555 58 142 79997 2285792 842 10551 12531
倉 石 村 39985 622535 15569 570 882 39415 621653 453 22515 49702
新 郷 村 51100 801634 15688 245 1166 50855 800468 2198 109528 49831
町 村 計 6176642 281633109 45596 41192 74536 6135450 281558573 107310 6034284 56232
県   計 22773398 1117113822 49053 55684 134193 22717714 1116979629 470708 32659223 69383
- 51 -