2 地区内森林面積及び組合員所有森林面積 | ||||||||||||||||
(1) 地区内森林面積の内訳 | 単位:面積ha | |||||||||||||||
年度 | 区分 | 民 有 林 | 国 有 林 | 面積合計 | 組合 加入率% | |||||||||||
私 有 林 | 公 有 林 | 民有林 面積計 | ||||||||||||||
県 | 市町村 | 財産区 | 小計 | |||||||||||||
組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | |||||
27 | 総面積 | 12 | 197111 | 11 | 15441 | 11 | 13383 | 8 | 12945 | 11 | 41769 | 238880 | 10 | 393216 | 632096 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 122486 | 9 | 11013 | 7 | 6996 | 10 | 18009 | 140495 | |||||||
28 | 総面積 | 12 | 196928 | 11 | 15521 | 11 | 13449 | 9 | 12793 | 11 | 41763 | 238691 | 10 | 392384 | 631075 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 121962 | 9 | 11013 | 7 | 6996 | 10 | 18009 | 139971 | |||||||
29 | 総面積 | 12 | 196724 | 11 | 15630 | 11 | 13566 | 9 | 12830 | 11 | 42026 | 238750 | 10 | 391035 | 629785 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 122087 | 9 | 11657 | 7 | 6997 | 10 | 18654 | 140741 | |||||||
30 | 総面積 | 12 | 196520 | 11 | 15631 | 11 | 13851 | 9 | 12823 | 11 | 42305 | 238825 | 10 | 391858 | 630683 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 121424 | 9 | 11859 | 7 | 6997 | 10 | 18856 | 140280 | |||||||
元 | 総面積 | 12 | 196050 | 11 | 15651 | 11 | 13914 | 9 | 12722 | 11 | 42287 | 238337 | 10 | 393971 | 632308 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 120686 | 9 | 12272 | 7 | 6509 | 10 | 18781 | 139467 | |||||||
(注) 組合加入率は、民有林(県有林を除く)における加入率。 |