(6) 組合の役職員及び作業班員の社会保険への加入状況 | |||||||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
23 | 労災保険 | 12 | 134 | 11 | 589 | ||
雇用保険 | 12 | 133 | 11 | 381 | |||
健康保険 | 12 | 136 | 11 | 270 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 133 | 9 | 250 | |||
中退共 | 11 | 129 | 2 | 10 | |||
林退共 | 9 | 201 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 9 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
24 | 労災保険 | 12 | 149 | 11 | 494 | ||
雇用保険 | 12 | 146 | 11 | 332 | |||
健康保険 | 12 | 146 | 11 | 257 | - | - | |
厚生年金 | 12 | 146 | 11 | 257 | |||
中退共 | 11 | 133 | 3 | 17 | |||
林退共 | 10 | 198 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 17 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
25 | 労災保険 | 11 | 133 | 11 | 387 | ||
雇用保険 | 11 | 136 | 11 | 256 | |||
健康保険 | 11 | 136 | 11 | 218 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 133 | 11 | 217 | |||
中退共 | 10 | 117 | 3 | 19 | |||
林退共 | 10 | 193 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 19 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
26 | 労災保険 | 11 | 129 | 11 | 384 | ||
雇用保険 | 10 | 127 | 11 | 260 | |||
健康保険 | 10 | 127 | 11 | 228 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 127 | 11 | 218 | |||
中退共 | 10 | 113 | 2 | 13 | |||
林退共 | 10 | 193 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 19 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
27 | 労災保険 | 10 | 75 | 11 | 403 | ||
雇用保険 | 9 | 74 | 10 | 268 | |||
健康保険 | 10 | 85 | 11 | 256 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 84 | 11 | 251 | |||
中退共 | 9 | 63 | 3 | 17 | |||
林退共 | 9 | 165 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | - | - | |||
(注)「その他の退職金制度」とは、都道府県独自の制度や任意積立金等の制度として実施しているものである。 |