3-2-結果の概要・表-2018年(平成30年)
平成30年度 市町村内総生産
(単位:百万円,%)
実  額 対前年度 増加率 構成比 産    業    別
29年度 30年度 実  額 対前年度増加率
第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次
県内総生産 4432443 4374419 -1.3090749277542881 100 207719 919003 3272773 -2.752366595192839 -6.2444654829771515 0.047168801949113943
東青 1036886 1036641 -0.023628441313702758 23.7 14894 95046 932645 -12.956577640114547 -2.4588986268754747 0.2891534653252412
青森市 981463 985165 0.3771920082570612 22.5 7170 87321 896322 -1.0898054904124705 -1.0224091223377123 0.34863100196146923
平内町 26329 24246 -7.911428462911618 0.6 4242 3407 16736 -30.69759843162882 0.17641870038224053 -1.5529411764705883
今別町 6345 5933 -6.493301812450748 0.1 192 1379 4396 -0.5181347150259068 -19.025249559600706 -2.2024471635150165
蓬田村 7705 7459 -3.1927319922128485 0.2 1984 1071 4447 1.4314928425357873 -26.993865030674847 2.512678653757492
外ヶ浜町 15044 13838 -8.016484977399628 0.3 1306 1868 10744 -17.964824120603016 -29.45619335347432 -1.566651397159872
中南 789339 815392 3.3006097506901346 18.6 40370 150917 628778 0.01238696890870804 21.175648766700924 -0.23134191001466117
弘前市 557254 561250 0.7170877194241764 12.8 22580 78258 463629 -0.07080899274207823 5.937296946068876 -0.2699598179330758
黒石市 80646 88819 10.134414602088137 2 4960 22178 62190 0.5065856129685917 67.6468364955779 -1.4030915576694412
平川市 77186 86374 11.903713108594822 2 6505 31628 48737 -0.06145337225380243 38.76798876798877 0.5861350174395806
西目屋村 4246 4855 14.342910975035327 0.1 248 1355 3279 2.479338842975207 49.72375690607735 4.76038338658147
藤崎町 31803 30851 -2.99342829292834 0.7 3353 5987 21688 -1.4982373678025853 -11.591848789131719 -0.7959015643582472
大鰐町 22040 23113 4.868421052631579 0.5 1473 3048 18725 3.3684210526315788 33.1004366812227 1.2873911397198032
田舎館村 16164 20130 24.536005939123978 0.5 1251 8463 10530 -0.23923444976076555 80.67890691716482 1.7883035282745288
三八 1061309 1078748 1.6431595322380192 24.7 44584 252033 788316 -2.4270676033528114 7.506099745772834 -0.08466584873711001
八戸市 894311 917477 2.590374042139703 21 19720 223638 679379 -3.3806957373836357 11.360195992510855 -0.04046176436834036
三戸町 29002 26644 -8.130473760430315 0.6 3346 1389 22062 -1.2979351032448379 -68.1129476584022 2.7621221295821883
五戸町 43036 40554 -5.767264615670601 0.9 5751 7140 27895 -1.7930327868852458 -23.554603854389722 -0.9234594210619782
田子町 16870 16651 -1.2981624184943688 0.4 3908 4173 8666 -0.9127789046653144 4.09079570965328 -4.15837204158372
南部町 42136 42767 1.4975318017846972 1 8020 10144 24849 -0.8039579468150896 9.381065343972397 -0.9526466836734695
階上町 28404 26996 -4.957048303055908 0.6 2139 4830 20181 -7.920792079207921 -17.940876656472987 -1.0929229562830818
新郷村 7550 7659 1.4437086092715232 0.2 1700 719 5284 0.8902077151335311 -3.748326639892905 2.165506573859242
西北 366642 371923 1.4403696248656728 8.5 36843 62857 274355 1.8944631893356934 7.786885245901639 -0.18481934636528016
五所川原市 168715 169121 0.24064250363038261 3.9 6697 23650 139743 2.213064713064713 -5.004820051413882 0.8923736706448049
つがる市 76289 75978 -0.4076603442173839 1.7 12689 12267 51457 0.3717766176237937 2.8161931103847118 -1.5685674388354343
鯵ヶ沢町 23351 23748 1.7001413215708108 0.5 2541 2419 18925 4.310344827586207 5.0369083803734265 0.7560027684608422
深浦町 20106 19631 -2.3624788620312343 0.4 2001 3234 14509 -4.5324427480916025 -9.411764705882353 -0.5415409925966548
板柳町 28203 30228 7.180087224763324 0.7 4105 5906 20390 0.7856616744414436 65.1565995525727 -1.787004479553008
鶴田町 29081 32288 11.027818850796052 0.7 6330 11327 14816 9.137931034482758 37.03121219453182 -2.7119311839254054
中泊町 20897 20929 0.15313202852084032 0.5 2480 4054 14515 -3.087143415396639 7.419183889772126 -1.3792634868868052
上北 968073 858117 -11.358234348029539 19.6 63675 331441 467920 -2.7684461275348156 -25.240333647612907 0.33364496401952126
十和田市 192390 187562 -2.509485940017673 4.3 14200 31299 143138 -3.15760758371411 -10.30777166437414 -0.7674442788311553
三沢市 167141 162597 -2.7186626859956564 3.7 11263 34521 117745 -4.655887581478033 -10.162390048404726 -0.3275996343073849
野辺地町 33403 33791 1.1615723138640242 0.8 914 3930 29141 -25.691056910569106 -3.4635224760501107 2.8010018696863868
七戸町 43279 42948 -0.7648051017814644 1 6000 9313 27881 2.406554019457245 -0.16080617495711835 -1.8654746401041848
六戸町 25276 26075 3.161101440101282 0.6 3893 6797 15535 1.964379256155055 19.120224325271643 -2.528548123980424
横浜町 19784 19672 -0.5661140315406389 0.4 8182 4828 6775 -9.929546455306031 13.147410358565736 2.9791761665906673
東北町 45417 45870 0.9974238721183698 1 8479 10394 27260 -1.8066010422698322 10.047644256220224 -1.488869615495808
六ヶ所村 376004 267118 -28.95873448154807 6.1 5489 208262 54898 1.4790164540580515 -35.42503844818177 7.9627917953155425
おいらせ町 65379 72484 10.867403906453141 1.7 5255 22097 45547 5.58569419328913 50.41181675855966 -1.394210993483579
下北 210197 213600 1.6189574541977287 4.9 7356 26708 180760 -16.256830601092894 20.67049202548231 -0.03649917600345083
むつ市 167364 169657 1.3700676370067637 3.9 3874 16819 149937 -17.39872068230277 25.132058626590283 -0.3502498936622714
大間町 15381 14698 -4.440543527729016 0.3 878 1344 12559 -32.82325937260902 -22.536023054755045 0.8512005139323857
東通村 18618 20223 8.620689655172415 0.5 2068 7262 11009 -7.056179775280899 21.845637583892618 4.153263954588458
風間浦村 3813 3839 0.6818777865198007 0.1 174 725 2962 -17.535545023696685 16.37239165329053 -1.4965081476554705
佐井村 5021 5183 3.2264489145588526 0.1 362 558 4293 3.133903133903134 49.19786096256685 -0.9002770083102494
※各項目の値は単位未満を四捨五入したことにより、合計と内訳の計が一致しない場合がある。