2005年(平成17年)基準採用品目一覧表
表3:平成12年基準及び平成17年基準業種別ウェイト比較表
業種分類 平成12年基準 平成17年基準 ウェイト増減
適用 付加価値額 付加価値額
ウェイト ウェイト
鉱工業 新系列追加 10000 9999.999999999998
製造工業 9845 9883.999999999998 38.99999999999818
鉄鋼業 現行通り 539.9 1008.6 468.70000000000005
非鉄金属工業 新規採用 211.39999999999998
金属製品工業 現行通り 426.1 434.20000000000005 8.100000000000023
一般機械工業 615.2 1254.6999999999998 639.4999999999998
電気機械工業 527.4 550.4 23
情報通信機械工業 473.8 143.1 -330.70000000000005
電子部品・デバイス工業 1213.6 1106.7999999999997 -106.80000000000018
輸送機械工業 64.4 70.5 6.099999999999994
精密機械工業 204.1 161.39999999999998 -42.70000000000002
窯業・土石製品工業 592.5 360.9 -231.60000000000002
化学工業 479 385.70000000000005 -93.29999999999995
石油・石炭製品工業 52.9 24.1 -28.799999999999997
プラスチック製品工業 151.6 122.2 -29.39999999999999
パルプ・紙・紙加工品工業 852.3 807.5 -44.799999999999955
繊維工業 538.8 414.09999999999997 -124.69999999999999
食料品工業 2653.5 2249 -404.5
その他工業 新系列追加 459.9 579.4 119.5
ゴム製品工業 現行通り 44.3 27.7 -16.599999999999998
皮革製品工業 17.6 4.5 -13.100000000000001
家具工業 45.4 34.6 -10.799999999999997
印刷業 新規採用 270.9
木材・木製品工業 現行通り 225.2 162.4 -62.79999999999998
その他製品工業 127.4 79.3 -48.10000000000001
鉱業 155 116 -39
公益事業(参考) 325.5 782.8 457.29999999999995
産業総合(鉱工業、公益事業:参考) 一部系列除外 10325.5 10782.799999999997 457.29999999999745
新聞・出版業(参考) 現行通り 303.6 271.8 -31.80000000000001
電気機械工業(旧分類:参考) 2214.8 1800.2999999999997 -414.50000000000045
機械工業(参考) 3098.5 3286.8999999999996 188.39999999999964
表4:特殊分類区分及び定義
分類 定義
最終需要財  鉱工業または他の産業に原材料等として投入されない製品。ただし、
 建設財を含み、企業消費財を除く。
投資財  資本財と建設財の合計。
資本財  家計以外で購入される製品で、原則として想定耐用年数が1年以上の
 比較的購入価格が高いもの。
建設財  建築・土木工事用の資材及び建築物に対する内装品。
消費財  家計で購入される製品(耐久消費財と非耐久消費財の合計)。
耐久消費財  原則として想定耐用年数が1年以上の比較的購入価格が高いもの。
非耐久消費財  原則として想定耐用年数が1年未満または比較的購入価格が低いもの。
生産財  鉱工業及び他の産業に原材料等として投入される製品。ただし、企業
 消費財を含み、建設財を除く。
鉱工業用生産財  鉱工業の生産工程に原材料、燃料、部品、容器、消耗品、工具等とし
 て再投入される製品。
その他用生産財  非鉱工業用の原材料、燃料、容器、消耗品及び企業消費財。