R2年基準採用品目一覧表等 .xlsx
表3:平成27年基準及び令和2年基準業種別ウェイト比較表
業種分類 平成27年基準 令和2年基準 ウェイト 増減
適用 付加価値額 付加価値額
ウェイト ウェイト
鉱工業 現行通り 10000 9999.999999999998
製造工業 9923.5 9929.499999999998 5.999999999998181
鉄鋼業 270.5 550.7 280.20000000000005
非鉄金属工業 343.2 680.6 337.40000000000003
金属製品工業 480.99999999999994 347.7 -133.29999999999995
はん用機械工業 72.5 89.7 17.200000000000003
生産用機械工業 275.00000000000006 130.3 -144.70000000000005
業務用機械工業 931 655 -276
電気機械工業 470.30000000000007 571.1 100.79999999999995
情報通信機械工業 43.89999999999999 45.1 1.20000000000001
電子部品・デバイス工業 1346.1 845.9 -500.19999999999993
輸送機械工業 557.1999999999999 658.9 101.70000000000005
窯業・土石製品工業 413.09999999999997 448.8 35.700000000000045
化学工業 440.3 343.2 -97.10000000000002
石油・石炭製品工業 51.6 60.3 8.699999999999996
プラスチック製品工業 101.60000000000001 118.2 16.599999999999994
パルプ・紙・紙加工品工業 663.7 740.7 77
繊維工業 434.2 231.9 -202.29999999999998
食料品工業 2442.2000000000007 2962.1 519.8999999999992
その他工業 586.0999999999999 449.3 -136.7999999999999
ゴム製品工業 24 20.5 -3.5
皮革製品工業 0.1 - -
家具工業 82.69999999999999 45.4 -37.29999999999999
印刷業 272.4 176.6 -95.79999999999998
木材・木製品工業 132.39999999999998 147.5 15.100000000000023
その他製品工業 74.5 59.3 -15.200000000000003
鉱業 76.5 70.5 -6
公益事業(参考) 901.6 -901.6
産業総合(鉱工業、公益事業:参考) 10901.6 -10901.6
新聞・出版業(参考) 廃止
一般機械工業(旧分類:参考) 新規採用 1002.3
精密機械工業(旧分類:参考) 253
電気機械工業(旧分類:参考) 廃止
機械工業(参考)
表4:特殊分類区分及び定義
分類 定義
最終需要財  鉱工業または他の産業に原材料等として投入されない製品。ただし、
 建設財を含み、企業消費財を除く。
投資財  資本財と建設財の合計。
資本財  家計以外で購入される製品で、原則として想定耐用年数が1年以上の
 比較的購入価格が高いもの。
建設財  建築・土木工事用の資材及び建築物に対する内装品。
消費財  家計で購入される製品(耐久消費財と非耐久消費財の合計)。
耐久消費財  原則として想定耐用年数が1年以上の比較的購入価格が高いもの。
非耐久消費財  原則として想定耐用年数が1年未満または比較的購入価格が低いもの。
生産財  鉱工業及び他の産業に原材料等として投入される製品。ただし、企業
 消費財を含み、建設財を除く。
鉱工業用生産財  鉱工業の生産工程に原材料、燃料、部品、容器、消耗品、工具等とし
 て再投入される製品。
その他用生産財  非鉱工業用の原材料、燃料、容器、消耗品及び企業消費財。