| ■制限林普通林森林資源表 (県 合 計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 12554.13 | 6555.01 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.12 | 0 | 89.15 | 16.89 | 6302.58 | 25.02 | 0.12 | 212.89 | 1949.51 | 0 | 50.5 | 12.6 | 1874.53 | 11.88 | 1244.63 | 0 | 135.45 | 687.96 | 354.41 | 66.81 | 1968.3 | 15.25 | 257.6 | 1222.29 | 473.16 | 18.39 | 440.94 | 116.44 | 47.9 | 0 |
| 60312.31 | 48446.98 | 25949.24 | 16158.14 | 185.48 | 2148.45 | 2679.24 | 17.68 | 855.19 | 98.35 | 4.96 | 36.55 | 0 | 259.72 | 53.98 | 0.12 | 818.4 | 2584.02 | 164.72 | 138.77 | 564.96 | 1009.68 | 705.89 | 1591.41 | 7.83 | 74.46 | 230.97 | 1163.38 | 114.77 | 6534.33 | 14.32 | 181.77 | 1241.74 | 5096.5 | 0 | 0 | 235.64 | 99.91 | 1.5 | |
| 三八上北 | 5680.85 | 2954.78 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 1.17 | 2820.69 | 14.19 | 0 | 124.7 | 1928.14 | 0 | 50.5 | 4.78 | 1872.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.71 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 85.46 | 6.06 | 0 |
| 25152.87 | 23297.3 | 16188.51 | 4783.22 | 62.14 | 1391.15 | 180.33 | 5.24 | 625.25 | 0 | 0.55 | 9.66 | 0 | 46.78 | 4.47 | 0 | 125.87 | 1148.17 | 0 | 6.37 | 218.71 | 921.74 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89 | 0 | 8.5 | 322.31 | 9.08 | 0 | 0 | 234.42 | 7.22 | 0 | |
| 下北 | 566.87 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 309.89 | 0 | 0.12 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.02 | 0 | 0 | 190.7 | 11.92 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.79 | 0 | 0 |
| 4240.72 | 3741.09 | 297.81 | 2549.59 | 31.94 | 483.67 | 163 | 11.65 | 77.16 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 124.83 | 0 | 0.12 | 170.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8 | 0 | 37.39 | 64.09 | 194.25 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.58 | 1.5 | |
| 東青 | 2910.62 | 2328.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328.19 | 0 | 0 | 68.65 | 21.37 | 0 | 0 | 7.82 | 1.67 | 11.88 | 13.76 | 0 | 0 | 5.93 | 3.07 | 4.76 | 19.32 | 0 | 18.35 | 0 | 0.97 | 18.39 | 440.94 | 0 | 0 | 0 |
| 11356.72 | 8137.9 | 4874.33 | 3027.59 | 22.23 | 0 | 34.04 | 0 | 109.28 | 5.86 | 0 | 7.2 | 0 | 25.8 | 31.57 | 0 | 168.37 | 1435.85 | 164.72 | 132.4 | 346.25 | 87.94 | 704.54 | 90.96 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 28.56 | 1505.61 | 0 | 16.56 | 120.92 | 1368.13 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | |
| 津軽 | 3395.79 | 955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 89.15 | 8.81 | 843.81 | 10.83 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.85 | 0 | 135.45 | 491.33 | 339.42 | 49.65 | 1367.27 | 0 | 192.82 | 703.94 | 470.51 | 0 | 0 | 0.19 | 41.84 | 0 |
| 19562 | 13270.69 | 4588.59 | 5797.74 | 69.17 | 273.63 | 2301.87 | 0.79 | 43.5 | 92.49 | 2.97 | 19.69 | 0 | 62.31 | 17.94 | 0 | 353.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.65 | 7.83 | 37.07 | 166.88 | 906.73 | 66.14 | 4688.83 | 14.32 | 156.71 | 798.51 | 3719.29 | 0 | 0 | 0.12 | 64.08 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 5680.85 | 2954.78 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 1.17 | 2820.69 | 14.19 | 0 | 124.7 | 1928.14 | 0 | 50.5 | 4.78 | 1872.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.71 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 85.46 | 6.06 | 0 |
| 25152.87 | 23297.3 | 16188.51 | 4783.22 | 62.14 | 1391.15 | 180.33 | 5.24 | 625.25 | 0 | 0.55 | 9.66 | 0 | 46.78 | 4.47 | 0 | 125.87 | 1148.17 | 0 | 6.37 | 218.71 | 921.74 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89 | 0 | 8.5 | 322.31 | 9.08 | 0 | 0 | 234.42 | 7.22 | 0 | |
| 三八地域県民局 | 3440.32 | 919.68 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 851.13 | 14.19 | 0 | 27.96 | 1860.71 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.71 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 44.2 | 6.06 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 14008.42 | 13139.93 | 11069.36 | 1564.39 | 53.56 | 34.78 | 0 | 0 | 370.35 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 38.56 | 4.47 | 0 | 59.39 | 236.99 | 0 | 6.37 | 35.44 | 193.83 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89 | 0 | 8.5 | 322.31 | 9.08 | 0 | 0 | 225.56 | 6.66 | 0 |
| 八戸市 | 126.32 | 82.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |
| 1113.47 | 838.2 | 643.33 | 159.88 | 0.21 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 46.89 | 0 | 6.37 | 35.44 | 3.73 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.56 | 0 | 0 | |
| 三戸町 | 356.1 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.72 | 9.45 | 46.43 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982.12 | 1864.86 | 1298.31 | 436.71 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.47 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.95 | 0 | 5.58 | 104.18 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | |
| 五戸町 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833.24 | 830.69 | 687.6 | 112.6 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 田子町 | 415.94 | 415.94 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2183.87 | 2154.45 | 1910.36 | 215.48 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | |
| 南部町 | 358.91 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.99 | 5.8 | 0 | 290.51 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 |
| 1918.57 | 1664.68 | 963.18 | 502.43 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 164.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.94 | 0 | 2.92 | 218.13 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | |
| 階上町 | 1929.5 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 1860.71 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612.55 | 2422.45 | 2347.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新郷村 | 231.88 | 231.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3364.6 | 3364.6 | 3218.59 | 137.29 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北地域県民局 | 2240.53 | 2035.1 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1969.56 | 0 | 0 | 96.74 | 67.43 | 0 | 0 | 4.78 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 11144.45 | 10157.37 | 5119.15 | 3218.83 | 8.58 | 1356.37 | 180.33 | 5.24 | 254.9 | 0 | 0.55 | 5.2 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 66.48 | 911.18 | 0 | 0 | 183.27 | 727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.56 | 0 |
| 十和田市 | 1402 | 1196.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.57 | 0 | 0 | 96.74 | 67.43 | 0 | 0 | 4.78 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 0 |
| 6213.08 | 5242.65 | 3901.44 | 1248.92 | 0.76 | 0 | 20.87 | 0 | 64.91 | 0 | 0.55 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 911.18 | 0 | 0 | 183.27 | 727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三沢市 | 453.72 | 453.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660.16 | 660.16 | 0 | 1.16 | 0 | 577.77 | 16.44 | 3.54 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野辺地町 | 20.39 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602.98 | 602.82 | 20.72 | 429.97 | 0 | 121.09 | 10.65 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 七戸町 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1242.72 | 1238.77 | 1132.62 | 24.49 | 3.03 | 0 | 20.85 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 東北町 | 121.21 | 121.21 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114.04 | 1114.04 | 64.37 | 1019.21 | 4.22 | 0 | 13.49 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜町 | 77.71 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498.3 | 498.3 | 0 | 141.57 | 0.02 | 337.02 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63.2 | 63.2 | 0 | 62.91 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おいらせ町 | 89.88 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 88.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.97 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 91.72 | 0.63 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.06 | 0 | |
| 六ヶ所村 | 17.84 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | 643.38 | 0 | 290.6 | 0.26 | 228.77 | 85.93 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 |