| ■制限林普通林森林資源表 (県 合 計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 12639.89999999999 | 6519.929999999994 | 0 | 113.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 9.22 | 0 | 18.25 | 16.779999999999998 | 6337.219999999994 | 25.020000000000003 | 0.12 | 274.3999999999999 | 1970.7499999999968 | 0 | 50.5 | 18.73 | 1874.5299999999968 | 26.99 | 1243.4200000000003 | 2.77 | 134.26999999999995 | 686.1400000000001 | 358.1 | 62.14 | 2007.16 | 15.25 | 301.4900000000001 | 1233.0600000000002 | 457.35999999999996 | 20.33 | 439.57000000000016 | 116.44000000000003 | 47.78000000000001 | 0 |
| 60866.72999999991 | 49326.76999999996 | 26412.979999999978 | 16499.73999999998 | 192.93 | 2134.149999999999 | 2682.429999999995 | 17.55 | 854.3 | 96.09999999999998 | 7.98 | 137.9 | 0.01 | 237.49 | 53.209999999999994 | 0.12 | 772.3 | 2562.6299999999997 | 164.72000000000003 | 138.76999999999998 | 558.8299999999999 | 1009.6800000000001 | 690.6299999999997 | 1579.0699999999983 | 5.06 | 75.15 | 232.9600000000001 | 1148.5199999999982 | 117.38000000000002 | 6281.8299999999535 | 14.319999999999997 | 183 | 1224.9699999999998 | 4859.539999999954 | 0 | 4.79 | 235.63999999999996 | 102.02 | 1.56 | |
| 三八上北 | 5682.089999999996 | 2956.019999999999 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 1.17 | 2821.929999999999 | 14.190000000000001 | 0 | 124.69999999999999 | 1928.1399999999967 | 0 | 50.5 | 4.780000000000001 | 1872.8599999999967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7099999999999 | 15.25 | 46.43000000000001 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 85.46000000000002 | 6.060000000000001 | 0 |
| 25154.15 | 23298.580000000005 | 16189.79000000001 | 4783.219999999998 | 62.13999999999999 | 1391.1499999999992 | 180.32999999999987 | 5.24 | 625.25 | 0 | 0.55 | 9.66 | 0 | 46.78 | 4.47 | 0 | 125.86999999999999 | 1148.17 | 0 | 6.37 | 218.70999999999998 | 921.7400000000001 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89000000000016 | 0 | 8.5 | 322.3100000000002 | 9.080000000000002 | 0 | 0 | 234.41999999999996 | 7.220000000000001 | 0 | |
| 下北 | 566.8699999999999 | 316.79999999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.909999999999997 | 309.89 | 0 | 0.12 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.01999999999995 | 0 | 0 | 190.69999999999993 | 11.920000000000002 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.790000000000003 | 0 | 0 |
| 4240.7199999999975 | 3741.089999999997 | 297.8100000000002 | 2549.589999999997 | 31.94 | 483.6700000000001 | 163 | 11.65 | 77.16 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 124.83000000000003 | 0 | 0.12 | 170.53000000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8000000000002 | 0 | 37.39 | 64.09 | 194.25000000000017 | 20.069999999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.579999999999993 | 1.5 | |
| 東青 | 2961.629999999996 | 2313.4099999999958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.4099999999958 | 0 | 0 | 68.21999999999998 | 42.61 | 0 | 0 | 13.95 | 1.6700000000000002 | 26.99 | 14.280000000000001 | 0 | 0 | 6.12 | 3.1400000000000006 | 5.02 | 63.209999999999994 | 0 | 62.239999999999995 | 0 | 0.97 | 20.33 | 439.57000000000016 | 0 | 0 | 0 |
| 11417.849999999988 | 8474.010000000011 | 5138.37000000001 | 3091.2000000000035 | 23.470000000000002 | 0 | 31.71 | 0 | 108.41000000000003 | 5.859999999999999 | 0 | 10.129999999999995 | 0 | 33.38999999999999 | 31.47 | 0 | 171.67000000000002 | 1414.4599999999996 | 164.72000000000003 | 132.39999999999998 | 340.12 | 87.94 | 689.2799999999996 | 91.14000000000006 | 0 | 0 | 0.31 | 62.39000000000005 | 28.44 | 1244.059999999977 | 0 | 17.79 | 120.8 | 1105.469999999977 | 0 | 4.79 | 0 | 17.72 | 0 | |
| 津軽 | 3429.3100000000004 | 933.7 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 18.25 | 8.700000000000001 | 891.99 | 10.83 | 0 | 77.33999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.1200000000001 | 2.77 | 134.26999999999995 | 489.3200000000001 | 343.04 | 44.72 | 1362.2400000000002 | 0 | 192.82000000000014 | 714.7100000000002 | 454.71 | 0 | 0 | 0.19 | 41.720000000000006 | 0 |
| 20054.009999999907 | 13813.089999999935 | 4787.0099999999575 | 6075.729999999982 | 75.38 | 259.33 | 2307.389999999995 | 0.66 | 43.479999999999976 | 90.23999999999998 | 5.99 | 118.11 | 0.01 | 32.49 | 17.27 | 0 | 304.22999999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.1299999999983 | 5.06 | 37.760000000000005 | 168.5600000000001 | 891.8799999999981 | 68.87000000000002 | 4697.879999999976 | 14.319999999999997 | 156.71 | 781.8599999999997 | 3744.989999999976 | 0 | 0 | 0.12 | 66.5 | 0.06 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 5682.089999999996 | 2956.019999999999 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 1.17 | 2821.929999999999 | 14.190000000000001 | 0 | 124.69999999999999 | 1928.1399999999967 | 0 | 50.5 | 4.780000000000001 | 1872.8599999999967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7099999999999 | 15.25 | 46.43000000000001 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 85.46000000000002 | 6.060000000000001 | 0 |
| 25154.15 | 23298.580000000005 | 16189.79000000001 | 4783.219999999998 | 62.13999999999999 | 1391.1499999999992 | 180.32999999999987 | 5.24 | 625.25 | 0 | 0.55 | 9.66 | 0 | 46.78 | 4.47 | 0 | 125.86999999999999 | 1148.17 | 0 | 6.37 | 218.70999999999998 | 921.7400000000001 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89000000000016 | 0 | 8.5 | 322.3100000000002 | 9.080000000000002 | 0 | 0 | 234.41999999999996 | 7.220000000000001 | 0 | |
| 三八地域県民局 | 3441.5599999999963 | 920.92 | 0 | 48.65999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 852.3699999999999 | 14.190000000000001 | 0 | 27.95999999999999 | 1860.7099999999966 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.2099999999966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7099999999999 | 15.25 | 46.43000000000001 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 44.2 | 6.060000000000001 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 14009.659999999996 | 13141.169999999998 | 11070.6 | 1564.3899999999999 | 53.559999999999995 | 34.779999999999994 | 0 | 0 | 370.35 | 0 | 0 | 4.460000000000001 | 0 | 38.56 | 4.47 | 0 | 59.39 | 236.99 | 0 | 6.37 | 35.44 | 193.83 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89000000000016 | 0 | 8.5 | 322.3100000000002 | 9.080000000000002 | 0 | 0 | 225.55999999999995 | 6.66 | 0 |
| 八戸市 | 126.32 | 82.11999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.11999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |
| 1113.4699999999998 | 838.1999999999999 | 643.3299999999999 | 159.88000000000002 | 0.21 | 34.779999999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 46.88999999999999 | 0 | 6.37 | 35.44 | 3.7300000000000004 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.55999999999995 | 0 | 0 | |
| 三戸町 | 356.1000000000001 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 14.190000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7200000000001 | 9.45 | 46.43000000000001 | 227.8400000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982.119999999998 | 1864.859999999998 | 1298.309999999998 | 436.71 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.47 | 0 | 5.500000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.95000000000003 | 0 | 5.580000000000001 | 104.18000000000004 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | |
| 五戸町 | 21.669999999999998 | 21.669999999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.669999999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833.2399999999997 | 830.6899999999996 | 687.5999999999997 | 112.59999999999997 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 21.669999999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2100000000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33999999999999997 | 0 | |
| 田子町 | 417.17999999999984 | 417.17999999999984 | 0 | 48.65999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.51999999999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2185.110000000001 | 2155.690000000001 | 1911.6000000000008 | 215.4800000000001 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 26.529999999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | |
| 南部町 | 358.9099999999999 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 27.95999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.98999999999995 | 5.800000000000001 | 0 | 290.50999999999993 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 6.060000000000001 | 0 |
| 1918.5699999999977 | 1664.6799999999978 | 963.179999999998 | 502.4299999999998 | 22.409999999999993 | 0 | 0 | 0 | 164.31000000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350000000000001 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9400000000001 | 0 | 2.9199999999999986 | 218.1300000000001 | 7.890000000000002 | 0 | 0 | 0 | 2.6199999999999997 | 0 | |
| 階上町 | 1929.4999999999966 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 1860.7099999999966 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.2099999999966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612.5500000000025 | 2422.4500000000025 | 2347.9900000000025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.99999999999999 | 0 | 0 | 4.460000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.10000000000002 | 0 | 0 | 0 | 190.10000000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新郷村 | 231.88000000000002 | 231.88000000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 226.40000000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3364.600000000001 | 3364.600000000001 | 3218.5900000000006 | 137.29000000000005 | 4.6499999999999995 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北地域県民局 | 2240.529999999999 | 2035.099999999999 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1969.559999999999 | 0 | 0 | 96.74 | 67.43 | 0 | 0 | 4.780000000000001 | 62.650000000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26000000000002 | 0 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 11144.490000000005 | 10157.410000000005 | 5119.19000000001 | 3218.8299999999986 | 8.58 | 1356.3699999999992 | 180.32999999999987 | 5.24 | 254.89999999999995 | 0 | 0.55 | 5.2 | 0 | 8.219999999999999 | 0 | 0 | 66.47999999999999 | 911.1800000000001 | 0 | 0 | 183.26999999999998 | 727.9100000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.860000000000001 | 0.56 | 0 |
| 十和田市 | 1401.9999999999993 | 1196.5699999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.5699999999993 | 0 | 0 | 96.74 | 67.43 | 0 | 0 | 4.780000000000001 | 62.650000000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26000000000002 | 0 | 0 |
| 6213.12000000001 | 5242.69000000001 | 3901.4800000000105 | 1248.9199999999994 | 0.76 | 0 | 20.869999999999962 | 0 | 64.90999999999998 | 0 | 0.55 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.24999999999999 | 911.1800000000001 | 0 | 0 | 183.26999999999998 | 727.9100000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三沢市 | 453.7199999999997 | 453.7199999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.7199999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660.1599999999996 | 660.1599999999996 | 0 | 1.16 | 0 | 577.7699999999996 | 16.44 | 3.54 | 61.249999999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野辺地町 | 20.389999999999993 | 20.389999999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.389999999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602.9800000000001 | 602.8200000000002 | 20.72 | 429.9700000000002 | 0 | 121.08999999999999 | 10.65 | 0 | 20.389999999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 七戸町 | 57.78000000000001 | 57.78000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1242.719999999999 | 1238.769999999999 | 1132.6199999999992 | 24.490000000000002 | 3.03 | 0 | 20.85 | 0 | 57.78000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6100000000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 六戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63.20000000000001 | 63.20000000000001 | 0 | 62.91000000000001 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜町 | 77.71 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498.2999999999996 | 498.2999999999996 | 0 | 141.57000000000002 | 0.02 | 337.0199999999995 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.219999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北町 | 121.21000000000001 | 121.21000000000001 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.84000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114.039999999999 | 1114.039999999999 | 64.37 | 1019.2099999999991 | 4.220000000000001 | 0 | 13.490000000000002 | 0 | 12.749999999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
