| ■制限林普通林森林資源表 (県 合 計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 12679.33 | 6539.12 | 0 | 113.22 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 9.22 | 0 | 18.25 | 16.77 | 6349.759999999999 | 25.02 | 0.12 | 274.16999999999996 | 1970.7500000000002 | 0 | 50.5 | 18.73 | 1874.5300000000002 | 26.99 | 1276.57 | 2.77 | 134.27 | 695.29 | 381.76 | 62.480000000000004 | 2007.1599999999999 | 15.25 | 301.49 | 1233.06 | 457.36 | 20.33 | 439.57 | 103.76 | 47.78000000000001 | 0 |
| 61124.11 | 49619 | 26578.379999999997 | 16578.3 | 259.6 | 2131.08 | 2669.419999999999 | 17.01 | 854.48 | 96.63 | 6.91 | 137.9 | 0.01 | 236.07 | 53.209999999999994 | 0.12 | 772.36 | 2562.63 | 164.72 | 138.77 | 558.83 | 1009.6800000000001 | 690.63 | 1544.78 | 5.06 | 75.15 | 223.32 | 1124.46 | 116.79 | 6281.83 | 14.32 | 182.99999999999997 | 1224.97 | 4859.54 | 0 | 4.79 | 235.64000000000001 | 101.87 | 1.09 | |
| 三八上北 | 5680.77 | 2954.7 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 1.17 | 2820.6099999999997 | 14.19 | 0 | 124.70000000000002 | 1928.14 | 0 | 50.5 | 4.78 | 1872.8600000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7099999999999 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 85.46000000000001 | 6.06 | 0 |
| 25169.559999999998 | 23313.99 | 16191.08 | 4789.07 | 62.13999999999999 | 1393.14 | 186.60999999999999 | 5.24 | 625.25 | 0 | 0.55 | 9.66 | 0 | 46.78 | 4.47 | 0 | 125.87 | 1148.1699999999998 | 0 | 6.37 | 218.71 | 921.74 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89 | 0 | 8.5 | 322.31 | 9.08 | 0 | 0 | 234.42000000000002 | 7.220000000000001 | 0 | |
| 下北 | 607.62 | 337.31 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 323.75 | 0 | 0.12 | 3.9099999999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.17000000000002 | 0 | 0 | 199.85 | 35.58 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0 | 0 |
| 4482.6900000000005 | 4017.9100000000003 | 461.92 | 2622.2999999999997 | 98.61 | 478.61 | 143.71 | 11.11 | 77.34 | 0.53 | 0.37 | 0 | 0 | 123.41 | 0 | 0.12 | 170.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.51 | 0 | 37.39 | 54.45 | 170.19 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.43 | 1.03 | |
| 東青 | 2961.63 | 2313.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.41 | 0 | 0 | 68.21999999999998 | 42.61 | 0 | 0 | 13.95 | 1.67 | 26.99 | 14.28 | 0 | 0 | 6.12 | 3.1399999999999997 | 5.02 | 63.21 | 0 | 62.24 | 0 | 0.97 | 20.33 | 439.57 | 0 | 0 | 0 |
| 11417.849999999995 | 8474.009999999997 | 5138.37 | 3091.2 | 23.47 | 0 | 31.71 | 0 | 108.41 | 5.86 | 0 | 10.13 | 0 | 33.39 | 31.47 | 0 | 171.67 | 1414.46 | 164.72 | 132.4 | 340.12 | 87.94 | 689.28 | 91.14 | 0 | 0 | 0.31 | 62.39 | 28.44 | 1244.06 | 0 | 17.79 | 120.8 | 1105.47 | 0 | 4.79 | 0 | 17.72 | 0 | |
| 津軽 | 3429.3100000000004 | 933.7 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 18.25 | 8.7 | 891.99 | 10.83 | 0 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.1200000000001 | 2.77 | 134.27 | 489.32 | 343.04 | 44.720000000000006 | 1362.24 | 0 | 192.82 | 714.7099999999999 | 454.71000000000004 | 0 | 0 | 0.19 | 41.720000000000006 | 0 |
| 20054.01 | 13813.089999999998 | 4787.01 | 6075.73 | 75.38 | 259.33 | 2307.3899999999994 | 0.66 | 43.48 | 90.24 | 5.99 | 118.11000000000001 | 0.01 | 32.489999999999995 | 17.27 | 0 | 304.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.13 | 5.06 | 37.760000000000005 | 168.56 | 891.88 | 68.87 | 4697.88 | 14.32 | 156.70999999999998 | 781.86 | 3744.9900000000002 | 0 | 0 | 0.12 | 66.5 | 0.06 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 5680.77 | 2954.7 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 1.17 | 2820.6099999999997 | 14.19 | 0 | 124.70000000000002 | 1928.14 | 0 | 50.5 | 4.78 | 1872.8600000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7099999999999 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 85.46000000000001 | 6.06 | 0 |
| 25169.559999999994 | 23313.989999999998 | 16191.08 | 4789.07 | 62.13999999999999 | 1393.14 | 186.60999999999999 | 5.24 | 625.25 | 0 | 0.55 | 9.66 | 0 | 46.78 | 4.47 | 0 | 125.87 | 1148.1699999999998 | 0 | 6.37 | 218.71 | 921.74 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89 | 0 | 8.5 | 322.31 | 9.08 | 0 | 0 | 234.42000000000002 | 7.220000000000001 | 0 | |
| 三八地域県民局 | 3441.56 | 920.92 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 852.3699999999999 | 14.19 | 0 | 27.96 | 1860.71 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7099999999999 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 44.2 | 6.06 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 14009.459999999995 | 13140.969999999998 | 11070.6 | 1564.3899999999999 | 53.559999999999995 | 34.58 | 0 | 0 | 370.34999999999997 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 38.56 | 4.47 | 0 | 59.39 | 236.98999999999998 | 0 | 6.37 | 35.44 | 193.82999999999998 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.89 | 0 | 8.5 | 322.31 | 9.08 | 0 | 0 | 225.56 | 6.66 | 0 |
| 八戸市 | 126.32000000000001 | 82.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |
| 1113.2700000000002 | 838.0000000000001 | 643.33 | 159.88 | 0.21 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 46.88999999999999 | 0 | 6.37 | 35.44 | 3.73 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.56 | 0 | 0 | |
| 三戸町 | 356.1 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.72 | 9.45 | 46.43 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982.1200000000001 | 1864.8600000000001 | 1298.31 | 436.71 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.47 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.95 | 0 | 5.58 | 104.18 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | |
| 五戸町 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833.2400000000001 | 830.69 | 687.6 | 112.6 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 田子町 | 417.18000000000006 | 417.18000000000006 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.52000000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2185.11 | 2155.69 | 1911.6 | 215.48 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | |
| 南部町 | 358.91 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.99 | 5.8 | 0 | 290.51 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 |
| 1918.5699999999997 | 1664.6799999999998 | 963.18 | 502.43 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 164.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.93999999999997 | 0 | 2.92 | 218.13 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | |
| 階上町 | 1929.5 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 1860.71 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612.5499999999997 | 2422.45 | 2347.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新郷村 | 231.88 | 231.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3364.6000000000004 | 3364.6000000000004 | 3218.59 | 137.29 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県自然環境保全地域特別地区 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 保 | 名 | 斜 | 施 | |||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 護 | 勝 | 地 | 設 | |||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 区 | 天 | 崩 | 地 | ||||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 然 | 壊 | 区 | ||||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 記 | 危 | |||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | |||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | |||||||||||||||||||||||||
| 地 | 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北地域県民局 | 2239.21 | 2033.78 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1968.24 | 0 | 0 | 96.74000000000001 | 67.42999999999999 | 0 | 0 | 4.78 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 11160.099999999999 | 10173.019999999999 | 5120.48 | 3224.6800000000003 | 8.58 | 1358.5600000000002 | 186.60999999999999 | 5.24 | 254.9 | 0 | 0.55 | 5.2 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 66.48 | 911.18 | 0 | 0 | 183.27 | 727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.56 | 0 |
| 十和田市 | 1402 | 1196.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.57 | 0 | 0 | 96.74000000000001 | 67.42999999999999 | 0 | 0 | 4.78 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 0 |
| 6213.12 | 5242.69 | 3901.48 | 1248.92 | 0.76 | 0 | 20.87 | 0 | 64.91 | 0 | 0.55 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 911.18 | 0 | 0 | 183.27 | 727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三沢市 | 453.72 | 453.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660.16 | 660.16 | 0 | 1.16 | 0 | 577.77 | 16.44 | 3.54 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野辺地町 | 20.39 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602.98 | 602.82 | 20.72 | 429.97 | 0 | 121.09 | 10.65 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 七戸町 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1244.0099999999998 | 1240.06 | 1133.91 | 24.49 | 3.03 | 0 | 20.85 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 六戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63.199999999999996 | 63.199999999999996 | 0 | 62.91 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜町 | 77.71 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498.30000000000007 | 498.30000000000007 | 0 | 141.57 | 0.02 | 337.02 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北町 | 121.21000000000001 | 121.21000000000001 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114.04 | 1114.04 | 64.37 | 1019.21 | 4.22 | 0 | 13.49 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六ヶ所村 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661.32 | 657.7 | 0 | 296.45 | 0.26 | 230.96 | 92.21 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おいらせ町 | 89.88 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 88.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.97 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 91.72 | 0.63 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.06 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 |