森林資源統計書-2015年度版(平成27年度版)
    
      
    
  
    
      
          | ■民有林森林資源表(県 合 計) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 単位 面積:ha、蓄積:1,000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 立                                                       木                                                       地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無      立      木      地 |  |  |  | 
      
          | 森   林   計   画   区 |  | 総    数 | 人                         工                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天                         然                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新困難地 | 
      
          |  |  |  | 総          数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 総         数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 天   然   生   林 |  |  | 総     数 | 伐採跡地 | 未立木地 |  | 
      
          |  |  |  | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 |  |  |  |  | 
      
          | 総数 | 面 積 | 238880.61 | 134519.25 | 133220.96 | 1297.9900000000002 | 131522.96999999997 | 130325.68 | 1197.29 | 2996.2799999999997 | 2895.58 | 100.70000000000002 | 99340.74 | 16003.58 | 83337.16 | 1.05 | 1.05 | 0 | 3164.1500000000005 | 1627.0900000000001 | 1537.06 | 96175.54 | 14375.439999999999 | 81800.1 | 4754.620000000001 | 2990.08 | 1764.54 | 266 | 
      
          |  | 蓄 積 | 49790.018 | 35654.100999999995 | 35530.539000000004 | 123.562 | 35362.21 | 35269.715 | 92.49500000000002 | 291.89099999999996 | 260.824 | 31.067 | 14135.916999999998 | 3466.1800000000003 | 10669.737 | 0.214 | 0.214 | 0 | 407.775 | 263.758 | 144.017 | 13727.928 | 3202.2079999999996 | 10525.720000000001 | - | - | - | - | 
      
          | 三八上北森林計画区 | 面 積 | 109965.94999999998 | 67147.22999999998 | 66213.79999999999 | 933.4300000000001 | 66310.51999999997 | 65427.81999999998 | 882.7 | 836.71 | 785.9799999999999 | 50.730000000000004 | 39609.47 | 7264.139999999999 | 32345.33 | - | - | - | 1684.3700000000003 | 1141.18 | 543.19 | 37925.09999999999 | 6122.959999999999 | 31802.14 | 3209.25 | 2484.43 | 724.8199999999999 |  | 
      
          |  | 蓄 積 | 23234.090000000004 | 17495.782 | 17427.741 | 68.041 | 17401.792999999998 | 17344.198 | 57.595000000000006 | 93.98899999999999 | 83.543 | 10.446000000000002 | 5738.307999999999 | 1563.6680000000001 | 4174.639999999999 | - | - | - | 235.396 | 183.837 | 51.559 | 5502.912 | 1379.8310000000001 | 4123.081 | - | - | - | - | 
      
          | 下北森林計画区 | 面 積 | 31608.25 | 16832.82 | 16746.89 | 85.93 | 16389.58 | 16304.85 | 84.73 | 443.24 | 442.04 | 1.2 | 14414.63 | 2331.76 | 12082.87 | - | - | - | 615.3 | 176.48 | 438.82 | 13799.33 | 2155.28 | 11644.05 | 360.51 | 74.31 | 286.2 | 0.29 | 
      
          |  | 蓄 積 | 6607.08 | 4644.69 | 4632.19 | 12.51 | 4595.38 | 4587.84 | 7.54 | 49.31 | 44.35 | 4.96 | 1962.39 | 494.83 | 1467.55 | - | - | - | 69.6 | 27.51 | 42.09 | 1892.79 | 467.32 | 1425.47 | - | - | - | - | 
      
          | 東青森林計画区 | 面 積 | 44160.48 | 21484.470000000005 | 21372.5 | 111.97000000000001 | 20370.010000000002 | 20293.72 | 76.29 | 1114.46 | 1078.78 | 35.68 | 21685.360000000004 | 4134.1900000000005 | 17551.170000000002 | - | - | - | 614.36 | 252.5 | 361.86 | 21071 | 3881.6900000000005 | 17189.31 | 725.5900000000001 | 316.05999999999995 | 409.53 | 265.06 | 
      
          |  | 蓄 積 | 8786.136999999999 | 5679.9130000000005 | 5662.5509999999995 | 17.362000000000002 | 5590.132 | 5579.91 | 10.222000000000001 | 89.78099999999999 | 82.64099999999999 | 7.140000000000001 | 3106.224 | 895.637 | 2210.587 | - | - | - | 76.16000000000001 | 43.229 | 32.931 | 3030.064 | 852.4079999999999 | 2177.6560000000004 | - | - | - | - | 
      
          | 津軽森林計画区 | 面 積 | 53145.93000000001 | 29054.730000000003 | 28888.07 | 166.66 | 28452.86 | 28299.29 | 153.57 | 601.87 | 588.78 | 13.09 | 23631.28 | 2273.49 | 21357.789999999997 | 1.05 | 1.05 | - | 250.12 | 56.93000000000001 | 193.19 | 23380.11 | 2215.51 | 21164.6 | 459.27 | 115.28 | 343.99 | 0.65 | 
      
          |  | 蓄 積 | 11162.711 | 7833.713 | 7808.061 | 25.652 | 7774.902 | 7757.768 | 17.134 | 58.81100000000001 | 50.293 | 8.518 | 3328.998 | 512.041 | 2816.957 | 0.21 | 0.21 | - | 26.621 | 9.181000000000001 | 17.439999999999998 | 3302.163 | 502.64599999999996 | 2799.517 | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ■民有林森林資源表(三八上北森林計画区) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 単位 面積:ha、蓄積:1,000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 立                                                       木                                                       地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無      立      木      地 |  |  |  | 
      
          | 森   林   計   画   区 |  | 総    数 | 人                         工                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天                         然                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新困難地 | 
      
          |  |  |  | 総          数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 総         数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 天   然   生   林 |  |  | 総     数 | 伐採跡地 | 未立木地 |  | 
      
          |  |  |  | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 |  |  |  |  | 
      
          | 総数 | 面 積 | 109965.94999999998 | 67147.22999999998 | 66213.79999999999 | 933.4300000000001 | 66310.51999999997 | 65427.81999999998 | 882.7 | 836.71 | 785.9799999999999 | 50.730000000000004 | 39609.47 | 7264.139999999999 | 32345.33 | - | - | - | 1684.3700000000003 | 1141.18 | 543.19 | 37925.09999999999 | 6122.959999999999 | 31802.14 | 3209.25 | 2484.43 | 724.8199999999999 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 23234.090000000004 | 17495.782 | 17427.741 | 68.041 | 17401.792999999998 | 17344.198 | 57.595000000000006 | 93.98899999999999 | 83.543 | 10.446000000000002 | 5738.307999999999 | 1563.6680000000001 | 4174.639999999999 | - | - | - | 235.396 | 183.837 | 51.559 | 5502.912 | 1379.8310000000001 | 4123.081 | - | - | - | - | 
      
          | 三戸地域県民局 | 面 積 | 58650.4 | 35725.38 | 35007.43 | 717.95 | 35383.56 | 34700 | 683.56 | 341.82 | 307.42999999999995 | 34.39 | 20885.910000000003 | 4032.56 | 16853.350000000002 | - | - | - | 1171.2400000000002 | 942.0400000000001 | 229.2 | 19714.67 | 3090.5199999999995 | 16624.15 | 2039.1100000000001 | 1703.8899999999999 | 335.2199999999999 | - | 
      
          | 地域農林水産部小計 | 蓄 積 | 11767.868 | 8739.044 | 8702.385 | 36.659 | 8698.195999999998 | 8663.808 | 34.388000000000005 | 40.848 | 38.577 | 2.271 | 3028.8239999999996 | 860.9570000000001 | 2167.867 | - | - | - | 172.814 | 151.674 | 21.14 | 2856.01 | 709.283 | 2146.727 | - | - | - | - | 
      
          | 八戸市 | 面 積 | 10139.93 | 4604.35 | 4467.6 | 136.75 | 4574.96 | 4454.01 | 120.95 | 29.389999999999997 | 13.589999999999996 | 15.8 | 5011.02 | 1735.3200000000002 | 3275.7 | - | - | - | 447.55000000000007 | 415.7800000000001 | 31.769999999999996 | 4563.469999999999 | 1319.54 | 3243.93 | 524.56 | 425 | 99.56 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1781.7689999999998 | 1012.8439999999999 | 1008.256 | 4.588 | 1009.63 | 1005.293 | 4.337 | 3.214 | 2.963 | 0.251 | 768.925 | 364.745 | 404.18 | - | - | - | 68.341 | 65.589 | 2.752 | 700.5840000000001 | 299.156 | 401.428 | - | - | - | - | 
      
          | 三戸町 | 面 積 | 8140.570000000001 | 5120.22 | 5068.45 | 51.76999999999999 | 5083.14 | 5031.37 | 51.76999999999999 | 37.08 | 37.08 | - | 2748.1600000000003 | 105.86000000000001 | 2642.3 | - | - | - | 35.489999999999995 | 27.22 | 8.27 | 2712.67 | 78.64000000000001 | 2634.03 | 272.19 | 249.7 | 22.49 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1584.53 | 1216.388 | 1213.629 | 2.7590000000000003 | 1209.8329999999999 | 1207.089 | 2.744 | 6.555 | 6.54 | 0.015 | 368.142 | 22.895 | 345.247 | - | - | - | 5.2490000000000006 | 4.471 | 0.778 | 362.893 | 18.424 | 344.469 | - | - | - | - | 
      
          | 五戸町 | 面 積 | 9269.61 | 5597.13 | 5447.13 | 150 | 5541.91 | 5394.97 | 146.94 | 55.22 | 52.16 | 3.0599999999999996 | 3307.04 | 1105.81 | 2201.23 | - | - | - | 282.34000000000003 | 266.57000000000005 | 15.769999999999998 | 3024.7 | 839.24 | 2185.46 | 365.44 | 190.97 | 174.47 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 2014.2480000000003 | 1486.5000000000002 | 1477.1200000000001 | 9.379999999999999 | 1480.218 | 1471.025 | 9.193 | 6.282 | 6.095 | 0.187 | 527.748 | 240.235 | 287.513 | - | - | - | 45.436 | 44.096 | 1.34 | 482.312 | 196.139 | 286.173 | - | - | - | - | 
      
          | 田子町 | 面 積 | 9602.83 | 6436.18 | 6326.25 | 109.93 | 6380.03 | 6275.16 | 104.87 | 56.150000000000006 | 51.09 | 5.06 | 2827.85 | 99.83 | 2728.02 | - | - | - | 50.230000000000004 | 16.17 | 34.06 | 2777.62 | 83.66 | 2693.96 | 338.79999999999995 | 323.27 | 15.53 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 2061.486 | 1669.5910000000001 | 1664.795 | 4.796 | 1662.636 | 1658.682 | 3.954 | 6.955 | 6.113 | 0.842 | 391.895 | 22.214000000000002 | 369.681 | - | - | - | 5.458 | 2.547 | 2.911 | 386.437 | 19.667 | 366.77 | - | - | - | - | 
      
          | 南部町 | 面 積 | 7624.14 | 4668 | 4574.19 | 93.80999999999997 | 4632.41 | 4544.08 | 88.32999999999997 | 35.589999999999996 | 30.11 | 5.4799999999999995 | 2697.1699999999996 | 510.1 | 2187.0699999999997 | - | - | - | 186.81 | 141.36 | 45.449999999999996 | 2510.3599999999997 | 368.74 | 2141.62 | 258.96999999999997 | 248.51 | 10.46 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1484.1889999999999 | 1091.677 | 1089.3909999999998 | 2.286 | 1088.1219999999998 | 1085.964 | 2.158 | 3.555 | 3.427 | 0.128 | 392.51199999999994 | 111.499 | 281.013 | - | - | - | 27.594 | 23.286 | 4.308 | 364.918 | 88.213 | 276.705 | - | - | - | - | 
      
          | 階上町 | 面 積 | 5366.069999999999 | 3177.829999999999 | 3086.3399999999992 | 91.49 | 3169.0099999999993 | 3080.899999999999 | 88.11 | 8.82 | 5.44 | 3.38 | 2124.5299999999997 | 264.44 | 1860.09 | - | - | - | 90.64 | 66.55 | 24.09 | 2033.8899999999999 | 197.89 | 1836 | 63.71 | 55.59 | 8.12 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1028.967 | 753.97 | 750.124 | 3.846 | 753.259 | 749.671 | 3.588 | 0.7110000000000001 | 0.453 | 0.258 | 274.997 | 53.461 | 221.536 | - | - | - | 12.644 | 10.407 | 2.237 | 262.353 | 43.054 | 219.299 | - | - | - | - | 
      
          | 新郷村 | 面 積 | 8507.250000000002 | 6121.669999999999 | 6037.469999999999 | 84.2 | 6002.099999999999 | 5919.509999999999 | 82.59 | 119.57000000000001 | 117.96000000000001 | 1.6099999999999999 | 2170.1400000000012 | 211.19999999999993 | 1958.9400000000012 | - | - | - | 78.18 | 8.39 | 69.79 | 2091.960000000001 | 202.80999999999995 | 1889.1500000000012 | 215.44 | 210.85 | 4.59 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1812.679 | 1508.074 | 1499.0700000000002 | 9.004 | 1494.498 | 1486.084 | 8.414 | 13.576 | 12.986 | 0.59 | 304.605 | 45.908 | 258.697 | - | - | - | 8.092 | 1.278 | 6.814 | 296.51300000000003 | 44.63 | 251.883 | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ■民有林森林資源表(三八上北森林計画区) つづき |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 単位 面積:ha、蓄積:1,000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 立                                                       木                                                       地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無      立      木      地 |  |  |  | 
      
          | 森   林   計   画   区 |  | 総    数 | 人                         工                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天                         然                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新困難地 | 
      
          |  |  |  | 総          数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 総         数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 天   然   生   林 |  |  | 総     数 | 伐採跡地 | 未立木地 |  | 
      
          |  |  |  | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 |  |  |  |  | 
      
          | 上北地域県民局 | 面 積 | 51315.54999999998 | 31421.84999999998 | 31206.36999999998 | 215.48000000000002 | 30926.959999999977 | 30727.819999999974 | 199.14000000000004 | 494.89000000000004 | 478.54999999999995 | 16.34 | 18723.56 | 3231.5799999999995 | 15491.979999999998 | - | - | - | 513.13 | 199.14 | 313.99 | 18210.429999999997 | 3032.4399999999996 | 15177.989999999998 | 1170.14 | 780.54 | 389.6000000000001 | - | 
      
          | 地域農林水産部小計 | 蓄 積 | 11466.222000000002 | 8756.738 | 8725.356 | 31.381999999999998 | 8703.597 | 8680.39 | 23.207 | 53.14099999999999 | 44.96600000000001 | 8.175 | 2709.484 | 702.711 | 2006.7729999999997 | - | - | - | 62.581999999999994 | 32.163 | 30.419 | 2646.9019999999996 | 670.548 | 1976.354 | - | - | - | - | 
      
          | 十和田市 | 面 積 | 19566.319999999978 | 12805.219999999981 | 12718.469999999981 | 86.75 | 12470.819999999982 | 12384.669999999982 | 86.15 | 334.40000000000003 | 333.8 | 0.6000000000000001 | 6279.069999999999 | 566.18 | 5712.8899999999985 | - | - | - | 288.77 | 58.64999999999999 | 230.12 | 5990.299999999998 | 507.53 | 5482.769999999999 | 482.03000000000003 | 325.67 | 156.36 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 4477.246999999999 | 3590.086 | 3576.16 | 13.926 | 3554.618 | 3547.408 | 7.21 | 35.467999999999996 | 28.752 | 6.716 | 887.161 | 123.577 | 763.584 | - | - | - | 32.399 | 9.456 | 22.943 | 854.762 | 114.121 | 740.641 | - | - | - | - | 
      
          | 三沢市 | 面 積 | 1798.15 | 1001.4600000000002 | 998.5400000000002 | 2.9200000000000004 | 999.0600000000002 | 996.1400000000002 | 2.9200000000000004 | 2.4 | 2.4 | - | 739 | 269.66999999999996 | 469.33 | - | - | - | 11.089999999999998 | 11.089999999999998 | - | 727.91 | 258.58 | 469.33 | 57.69 | 15.64 | 42.05 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 364.227 | 246.658 | 246.141 | 0.517 | 246.279 | 245.768 | 0.511 | 0.379 | 0.373 | 0.006 | 117.569 | 58.843 | 58.726 | - | - | - | 1.887 | 1.887 | - | 115.682 | 56.956 | 58.726 | - | - | - | - | 
      
          | 野辺地町 | 面 積 | 3324.55 | 1812.55 | 1809.51 | 3.04 | 1805.1 | 1802.06 | 3.04 | 7.449999999999999 | 7.449999999999999 | - | 1418.2500000000002 | 534.6700000000001 | 883.5800000000002 | - | - | - | 45.470000000000006 | 34.580000000000005 | 10.89 | 1372.7800000000002 | 500.09000000000003 | 872.6900000000002 | 93.75 | 53.64 | 40.11 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 710.498 | 481.42500000000007 | 481.17100000000005 | 0.254 | 480.40200000000004 | 480.148 | 0.254 | 1.023 | 1.023 | - | 229.073 | 115.061 | 114.012 | - | - | - | 6.734 | 5.804 | 0.93 | 222.339 | 109.257 | 113.082 | - | - | - | - | 
      
          | 七戸町 | 面 積 | 7691.449999999999 | 5087.419999999999 | 5055.409999999999 | 32.010000000000005 | 5008.339999999998 | 4977.3499999999985 | 30.990000000000002 | 79.08 | 78.06 | 1.02 | 2429.1200000000003 | 191.57 | 2237.55 | - | - | - | 83.22999999999999 | 29.16 | 54.06999999999999 | 2345.89 | 162.41 | 2183.48 | 174.91000000000003 | 174.33 | 0.58 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1799.154 | 1484.9270000000001 | 1480.16 | 4.7669999999999995 | 1476.6760000000002 | 1472.986 | 3.69 | 8.251000000000001 | 7.174 | 1.077 | 314.227 | 40.126 | 274.101 | - | - | - | 9.465 | 4.652 | 4.813 | 304.762 | 35.474 | 269.288 | - | - | - | - | 
      
          | 東北町 | 面 積 | 7734.579999999997 | 5219.7599999999975 | 5200.169999999997 | 19.590000000000003 | 5203.899999999997 | 5185.409999999997 | 18.490000000000002 | 15.86 | 14.76 | 1.1 | 2377.8699999999994 | 563.84 | 1814.0299999999993 | - | - | - | 19.41 | 10.93 | 8.48 | 2358.459999999999 | 552.9100000000001 | 1805.5499999999993 | 136.95 | 100.8 | 36.15 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 1870.373 | 1504.722 | 1501.537 | 3.185 | 1502.746 | 1499.721 | 3.025 | 1.976 | 1.816 | 0.16 | 365.65099999999995 | 130.343 | 235.308 | - | - | - | 2.521 | 1.837 | 0.684 | 363.13 | 128.506 | 234.624 | - | - | - | - | 
      
          | 横浜町 | 面 積 | 3026.91 | 1621.7699999999998 | 1585.0099999999998 | 36.75999999999999 | 1582.7299999999998 | 1559.4199999999998 | 23.309999999999995 | 39.04 | 25.59 | 13.45 | 1378.3700000000001 | 226.95 | 1151.42 | - | - | - | 7.8100000000000005 | 6.73 | 1.08 | 1370.5600000000002 | 220.22 | 1150.3400000000001 | 26.77 | 3.78 | 22.99 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 549.539 | 353.746 | 351.611 | 2.135 | 349.70899999999995 | 347.667 | 2.042 | 4.037 | 3.944 | 0.093 | 195.793 | 47.887 | 147.906 | - | - | - | 1.184 | 1.087 | 0.097 | 194.60899999999998 | 46.8 | 147.809 | - | - | - | - | 
      
          | 六戸町 | 面 積 | 2559.880000000001 | 1704.530000000001 | 1689.9500000000012 | 14.58 | 1693.1200000000013 | 1678.7100000000012 | 14.41 | 11.41 | 11.24 | 0.17 | 793.58 | 94.09 | 699.49 | - | - | - | 14.1 | 10.67 | 3.43 | 779.48 | 83.42 | 696.0600000000001 | 61.769999999999996 | 7.84 | 53.93 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 629.61 | 519.807 | 517.322 | 2.4850000000000003 | 518.5680000000001 | 516.166 | 2.402 | 1.2389999999999999 | 1.156 | 0.083 | 109.803 | 20.674 | 89.129 | - | - | - | 2.071 | 1.723 | 0.348 | 107.732 | 18.951 | 88.781 | - | - | - | - | 
      
          | おいらせ町 | 面 積 | 1296.28 | 810.12 | 793.4 | 16.72 | 805.48 | 788.76 | 16.72 | 4.64 | 4.64 | - | 435.62 | 176.42999999999998 | 259.19 | - | - | - | 16.189999999999998 | 16.189999999999998 | - | 419.42999999999995 | 160.23999999999998 | 259.19 | 50.54 | 46.23 | 4.31 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 320.967 | 248.408 | 244.612 | 3.796 | 247.719 | 243.963 | 3.756 | 0.6890000000000001 | 0.649 | 0.04 | 72.559 | 41.452 | 31.107 | - | - | - | 2.812 | 2.812 | - | 69.747 | 38.64 | 31.107 | - | - | - | - | 
      
          | 六ケ所村 | 面 積 | 4317.4299999999985 | 1359.0199999999995 | 1355.9099999999996 | 3.11 | 1358.4099999999996 | 1355.2999999999997 | 3.11 | 0.61 | 0.61 | - | 2872.6799999999994 | 608.1799999999998 | 2264.4999999999995 | - | - | - | 27.060000000000002 | 21.14 | 5.92 | 2845.6199999999994 | 587.0399999999998 | 2258.5799999999995 | 85.72999999999999 | 52.61 | 33.12 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 744.607 | 326.959 | 326.642 | 0.317 | 326.88 | 326.563 | 0.317 | 0.079 | 0.079 | - | 417.64799999999997 | 124.748 | 292.9 | - | - | - | 3.509 | 2.905 | 0.604 | 414.139 | 121.843 | 292.296 | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ■民有林森林資源表(下北森林計画区) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 単位 面積:ha、蓄積:1,000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 立                                                       木                                                       地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無      立      木      地 |  |  |  | 
      
          | 森   林   計   画   区 |  | 総    数 | 人                         工                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天                         然                         林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新困難地 | 
      
          |  |  |  | 総          数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 総         数 |  |  | 育  成  単  層  林 |  |  | 育  成  複  層  林 |  |  | 天   然   生   林 |  |  | 総     数 | 伐採跡地 | 未立木地 |  | 
      
          |  |  |  | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 | 総     数 | 針 | 広 |  |  |  |  | 
      
          | 総数 | 面 積 | 31608.25 | 16832.82 | 16746.89 | 85.93 | 16389.58 | 16304.85 | 84.73 | 443.24 | 442.04 | 1.2 | 14414.66 | 2331.76 | 12082.9 | - | - | - | 615.3 | 176.48 | 438.82 | 13799.3 | 2155.28 | 11644.05 | 360.51 | 74.31 | 286.2 | 0.29 | 
      
          |  | 蓄 積 | 6607.08 | 4644.693 | 4632.186 | 12.507 | 4595.383 | 4588.049 | 7.544 | 49.31 | 44.347 | 4.963 | 1962.39 | 494.834 | 1467.55 | - | - | - | 69.598 | 27.511 | 42.087 | 1892.79 | 467.323 | 1425.977 | - | - | - | - | 
      
          | むつ市 | 面 積 | 14918.15 | 8482.57 | 8424.9 | 57.67 | 8334.04 | 8277.14 | 56.9 | 148.53 | 147.76 | 0.77 | 6332.29 | 814.82 | 5517.47 | - | - | - | 301.42 | 72.32 | 229.1 | 6030.87 | 742.5 | 5288.37 | 103.29 | 49.04 | 54.25 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 3162.218 | 2351.959 | 2346.698 | 5.261 | 2330.688 | 2326.621 | 4.067 | 21.271 | 20.077 | 1.194 | 810.259 | 174.349 | 635.91 | - | - | - | 33.027 | 11.155 | 21.872 | 777.232 | 163.194 | 614.038 | - | - | - | - | 
      
          | 大間町 | 面 積 | 594.59 | 228.69 | 224.95 | 3.74 | 226.2 | 222.46 | 3.74 | 2.49 | 2.49 | - | 364.76 | 97.7 | 267.06 | - | - | - | 87.23 | 30.22 | 57.01 | 277.53 | 67.48 | 210.05 | 1.14 | - | 1.14 | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 106.229 | 53.078 | 52.772 | 0.306 | 52.682 | 52.376 | 0.306 | 0.396 | 0.396 | - | 53.151 | 19.6 | 33.551 | - | - | - | 10.331 | 4.838 | 5.493 | 42.82 | 14.762 | 28.058 | - | - | - | - | 
      
          | 東通村 | 面 積 | 13929.02 | 6931.35 | 6915.42 | 15.93 | 6650.74 | 6635.24 | 15.5 | 280.61 | 280.18 | 0.43 | 6742.7 | 1326.23 | 5416.47 | - | - | - | 63.04 | 36.97 | 26.07 | 6679.66 | 1289.26 | 5390.4 | 254.68 | 23.89 | 230.79 | 0.29 | 
      
          |  | 蓄 積 | 2845.641 | 1879.371 | 1874.311 | 5.06 | 1854.105 | 1852.801 | 1.304 | 25.266 | 21.51 | 3.756 | 966.27 | 282.962 | 683.308 | - | - | - | 8.428 | 5.928 | 2.5 | 957.842 | 277.034 | 680.808 | - | - | - | - | 
      
          | 風間浦村 | 面 積 | 1333.51 | 701.65 | 700.65 | 1 | 694.08 | 693.08 | 1 | 7.57 | 7.57 | - | 630.48 | 57.37 | 573.11 | - | - | - | 111.52 | 22.38 | 89.14 | 518.96 | 34.99 | 483.97 | 1.38 | 1.38 | - | - | 
      
          |  | 蓄 積 | 304.323 | 217.464 | 217.282 | 0.182 | 215.939 | 215.77 | 0.169 | 1.525 | 1.512 | 0.013 | 86.859 | 11.465 | 75.394 | - | - | - | 12.178 | 3.503 | 8.675 | 74.681 | 7.962 | 66.719 | - | - | - | - | 
      
