■制限林の種類別面積(県 合 計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 総数 | 保安林 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | 保安施設地区 | ||||||||||||||||||||||||||
防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | ||||||||||||
養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | |||||||||||||||||
備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | |||||||||||||||||||
域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | |||||||||||||||||||||||
特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 11991.859999999999 | 6481.91 | 0 | 112.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.120000000000001 | 0 | 89.15 | 16.89 | 6229.619999999999 | 25.02 | 212.88999999999996 | 1937.72 | 0 | 50.5 | 12.48 | 1874.74 | 1154.1999999999998 | 135.45 | 664.34 | 354.40999999999997 | 1495.1399999999999 | 15.25 | 257.6 | 1222.29 | 18.39 | 440.94 | 116.25 | 47.900000000000006 | 68.91000000000001 | |
56458.74999999999 | 48414.469999999994 | 25917.289999999997 | 16156.249999999998 | 182.73000000000002 | 2156.02 | 2679.39 | 17.419999999999998 | 855.0899999999999 | 98.35 | 4.96 | 31.85 | 0 | 261.14 | 53.980000000000004 | 820.43 | 1871.4099999999999 | 164.72 | 138.77 | 558.24 | 1009.6800000000001 | 1476.3700000000001 | 7.83 | 74.46000000000001 | 230.97 | 1163.1100000000001 | 1437.69 | 14.32 | 181.76999999999998 | 1241.6 | - | - | 236.53 | 100.50000000000001 | - | |
三八上北 | 5678.82 | 2885.55 | - | 112.89 | - | - | - | - | 0.22 | 5.48 | - | - | 1.17 | 2751.6 | 14.19 | 124.69999999999999 | 1928.23 | - | 50.5 | 4.66 | 1873.07 | - | - | - | - | - | 580.03 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | - | - | 85.46000000000001 | 6.06 | 68.79 |
25106.599999999995 | 23265.989999999994 | 16156.85 | 4780.209999999999 | 62.57 | 1399 | 180.48000000000002 | 4.9799999999999995 | 625.16 | - | 0.55 | 4.96 | - | 46.760000000000005 | 4.47 | 126.74000000000001 | 1140.1 | - | 6.37 | 211.99 | 921.74 | - | - | - | - | - | 330.67 | - | 8.5 | 322.17 | - | - | 235.31 | 7.790000000000001 | - | |
下北 | 526.98 | 312.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.91 | 306.02 | - | 4.14 | - | - | - | - | - | 179 | - | - | 167.08 | 11.920000000000002 | - | - | - | - | - | - | 30.79 | - | 0.12 |
4218.860000000001 | 3739.8900000000003 | 297.52 | 2550.71 | 28.759999999999998 | 483.39 | 163 | 11.65 | 77.15 | - | 1.44 | - | - | 126.27 | - | 171.68999999999997 | - | - | - | - | - | 295.46 | - | 37.39 | 64.09 | 193.98 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 10.6 | 0.12 | |
東青 | 2910.62 | 2328.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2328.19 | - | 68.64999999999999 | 9.49 | - | - | 7.82 | 1.67 | 9 | - | - | 5.93 | 3.0700000000000003 | 18.35 | - | 18.35 | - | 18.39 | 440.94 | - | - | - |
11356.72 | 8137.900000000001 | 4874.33 | 3027.59 | 22.23 | - | 34.04 | - | 109.28 | 5.86 | - | 7.2 | - | 25.8 | 31.57 | 168.37 | 731.31 | 164.72 | 132.4 | 346.25 | 87.94 | 62.4 | - | - | - | 62.4 | 137.48 | - | 16.56 | 120.92 | - | - | - | 18.03 | - | |
津軽 | 2875.44 | 955.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | - | 89.15 | 8.81 | 843.81 | 10.83 | 15.399999999999999 | - | - | - | - | - | 966.1999999999999 | - | 135.45 | 491.33 | 339.41999999999996 | 896.76 | - | 192.82 | 703.9399999999999 | - | - | - | 41.84 | - |
15776.57 | 13270.69 | 4588.590000000001 | 5797.74 | 69.17 | 273.63 | 2301.87 | 0.79 | 43.5 | 92.49 | 2.97 | 19.69 | - | 62.31 | 17.94 | 353.63 | - | - | - | - | - | 1118.5100000000002 | 7.83 | 37.07 | 166.88 | 906.7300000000001 | 969.54 | 14.32 | 156.70999999999998 | 798.51 | - | - | 0.12 | 64.08000000000001 | - | |
注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■制限林の種類別面積(三八上北森林計画区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 総数 | 保安林 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | 保安施設地区 | ||||||||||||||||||||||||||
防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | ||||||||||||
養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | |||||||||||||||||
備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | |||||||||||||||||||
域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | |||||||||||||||||||||||
特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 5678.82 | 2885.55 | - | 112.89 | - | - | - | - | 0.22 | 5.48 | - | - | 1.17 | 2751.6 | 14.19 | 124.69999999999999 | 1928.23 | - | 50.5 | 4.66 | 1873.07 | - | - | - | - | - | 580.03 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | - | - | 85.46000000000001 | 6.06 | 68.79 |
25106.599999999995 | 23265.989999999994 | 16156.85 | 4780.209999999999 | 62.57 | 1399 | 180.48000000000002 | 4.9799999999999995 | 625.16 | - | 0.55 | 4.96 | - | 46.760000000000005 | 4.47 | 126.74000000000001 | 1140.1 | - | 6.37 | 211.99 | 921.74 | - | - | - | - | - | 330.67 | - | 8.5 | 322.17 | - | - | 235.31 | 7.790000000000001 | - | |
三戸地域県民局 | 3436.9199999999996 | 849.08 | - | 48.66 | - | - | - | - | 0.22 | 5.48 | - | - | - | 780.53 | 14.19 | 27.96 | 1860.8 | - | 50.5 | - | 1810.3 | - | - | - | - | - | 580.03 | 15.25 | 46.43 | 518.35 | - | - | 44.2 | 6.06 | 68.79 |
地域農林水産部小計 | 13968.789999999999 | 13110.24 | 11032.27 | 1564.04 | 53.99 | 41.6 | - | - | 370.34999999999997 | - | - | 4.96 | - | 38.56 | 4.47 | 59.42 | 235.64 | - | 6.37 | 35.44 | 193.82999999999998 | - | - | - | - | - | 330.67 | - | 8.5 | 322.17 | - | - | 225.59 | 7.23 | - |
八戸市 | 126.32000000000001 | 82.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.2 | - | - |
1119.01 | 845.0600000000001 | 643.33 | 159.92 | 0.21 | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 45.53999999999999 | - | 6.37 | 35.44 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.59 | - | - | |
三戸町 | 356.1 | 72.38 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | 57.97 | 14.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283.72 | 9.45 | 46.43 | 227.84 | - | - | - | - | - |
1961.5800000000002 | 1845.13 | 1278.15 | 436.71 | 8.82 | - | - | - | 110.3 | - | - | - | - | 6.68 | 4.47 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.76 | - | 5.58 | 104.18 | - | - | - | 1.19 | - | |
五戸町 | 21.67 | 21.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
836.47 | 833.89 | 690.92 | 112.48 | 8.82 | - | - | - | 21.67 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | |
田子町 | 414.13 | 414.13 | 48.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2166.77 | 2137.16 | 1893.07 | 215.48 | 9.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.53 | - | 26.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | - | |
南部町 | 357.23 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | - | 27.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.31 | 5.8 | - | 290.51 | - | - | - | 6.06 | - |
1910.4399999999998 | 1664.58 | 963.34 | 502.17 | 22.41 | - | - | - | 164.31 | - | - | - | - | 12.35 | - | 22.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.91 | - | 2.92 | 217.99 | - | - | - | 2.62 | - | |
階上町 | 1929.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860.8 | - | 50.5 | - | 1810.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.79 |
2603.35 | 2413.25 | 2338.29 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 4.96 | - | - | - | - | 190.1 | - | - | - | 190.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新郷村 | 231.88 | 231.88 | - | - | - | - | - | - | - | 5.48 | - | - | - | 226.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3371.1700000000005 | 3371.1700000000005 | 3225.17 | 137.28 | 4.65 | - | - | - | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■制限林の種類別面積(三八上北森林計画区) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 総数 | 保安林 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | 保安施設地区 | ||||||||||||||||||||||||||
防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | ||||||||||||
養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | |||||||||||||||||
備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | |||||||||||||||||||
域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | |||||||||||||||||||||||
特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上北地域県民局 | 2241.9 | 2036.47 | - | 64.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 1971.07 | - | 96.74 | 67.43 | - | - | 4.66 | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.26 | - | - |
地域農林水産部小計 | 11137.809999999998 | 10155.749999999998 | 5124.58 | 3216.1699999999996 | 8.579999999999998 | 1357.4 | 180.48000000000002 | 4.9799999999999995 | 254.80999999999997 | - | 0.55 | - | - | 8.2 | - | 67.32000000000001 | 904.46 | - | - | 176.55 | 727.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.72 | 0.56 | - |
十和田市 | 1400.71 | 1195.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195.28 | - | 96.74 | 67.43 | - | - | 4.66 | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.26 | - | - |
6206.570000000001 | 5242.02 | 3907.24 | 1247.68 | 0.76 | - | 21.04 | - | 64.75 | - | 0.55 | - | - | - | - | 60.09 | 904.46 | - | - | 176.55 | 727.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三沢市 | 455.86 | 455.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
660.4200000000001 | 660.4200000000001 | - | 1.16 | - | 578.22 | 16.44 | 3.28 | 61.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
野辺地町 | 20.39 | 20.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
603.9599999999999 | 603.8 | 20.72 | 431.1 | - | 120.94 | 10.65 | - | 20.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | |
七戸町 | 57.78 | 57.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1242.7199999999996 | 1238.7699999999998 | 1132.62 | 24.49 | 3.03 | - | 20.85 | - | 57.78 | - | - | - | - | - | - | 3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | |
東北町 | 121.07000000000001 | 121.07000000000001 | - | 64.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1110.93 | 1110.93 | 64 | 1016.47 | 4.22 | - | 13.49 | - | 12.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
横浜町 | 77.96 | 77.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
497.91999999999996 | 497.91999999999996 | - | 140.95 | 0.02 | 337.3 | 11.45 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
六戸町 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63.18 | 63.18 | - | 62.89 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おいらせ町 | 90.29 | 90.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 89.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104.28 | 94.5 | - | - | - | 92.17 | 0.63 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.72 | 0.06 | - | |
六ケ所村 | 17.84 | 17.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
647.8300000000002 | 644.2100000000002 | - | 291.43 | 0.26 | 228.77 | 85.93 | - | 37.82 | - | - | - | - | - | - | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限林の種類別面積(下北森林計画区) |