県税税目別事務所別調定収入等の実績-2013年度(平成25年度)
    
      
    
  
    
      
          | 4 平 成 25 年 度 県 税 税 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 別 県 税 部 別 調 定 収 入 等 の 実 績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:千円、%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:千円、%) |  |  | 
      
          | 区    分 |  |  |  | 東              青 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中     南 |  |  |  | 三     八 |  |  |  | 西     北 |  |  |  | 上     北 |  |  |  | 区    分 |  |  |  | 下     北 |  |  |  | 計 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 東     青 |  |  |  | 分  割  等 |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 |  |  |  |  | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 調 定 額 |  | 収入 | 収入額 | 
      
          |  |  |  |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  |  |  |  |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 件数 | 金額 | 歩合 |  | 
      
          | 県 民 税 | 個  人 |  | 現 | 141784 | 8224460 | 98.3 | 8087739 |  |  |  |  | 141784 | 8224460 | 98.3 | 8087739 | 123776 | 6185454 | 97.8 | 6049067 | 143734 | 7682737 | 97.8 | 7517258 | 60009 | 2541935 | 97.5 | 2478415 | 96787 | 4910531 | 97.8 | 4803973 | 県 民 税 | 個  人 |  | 現 | 34728 | 1872254 | 97.8 | 1831603 | 600818 | 31417370 | 97.9 | 30768055 | 
      
          |  | 均等割及び所得割 |  | 繰 | 21742 | 635703 | 17.5 | 111001 |  |  |  |  | 21742 | 635703 | 17.5 | 111001 | 19922 | 521802 | 18.8 | 98076 | 20140 | 572688 | 21.1 | 120768 | 11480 | 296563 | 18.3 | 54397 | 14475 | 415279 | 19.5 | 81125 |  | 均等割及び所得割 |  | 繰 | 4900 | 145611 | 18.9 | 27541 | 92659 | 2587647 | 19 | 492908 | 
      
          |  |  |  | 計 | 163526 | 8860163 | 92.5 | 8198740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163526 | 8860163 | 92.5 | 8198740 | 143698 | 6707256 | 91.6 | 6147143 | 163874 | 8255425 | 92.5 | 7638026 | 71489 | 2838498 | 89.2 | 2532812 | 111262 | 5325810 | 91.7 | 4885098 |  |  |  | 計 | 39628 | 2017865 | 92.1 | 1859144 | 693477 | 34005017 | 91.9 | 31260963 | 
      
          |  | 配 当 割 |  | 現 |  |  |  |  | 5148 | 490438 | 100 | 490438 | 5148 | 490438 | 100 | 490438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 当 割 |  | 現 |  |  |  |  | 5148 | 490438 | 100 | 490438 | 
      
          |  | 株式等譲渡所得割 |  | 現 |  |  |  |  | 248 | 531116 | 100 | 531116 | 248 | 531116 | 100 | 531116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 株式等譲渡所得割 |  | 現 |  |  |  |  | 248 | 531116 | 100 | 531116 | 
      
          |  |  |  | 現 | 5951 | 387967 | 99.4 | 385467 | 6550 | 2923311 | 100 | 2922470 | 12501 | 3311278 | 99.9 | 3307937 | 4560 | 293095 | 99.6 | 291790 | 6124 | 399406 | 99.4 | 396922 | 2332 | 121561 | 99.5 | 120942 | 3796 | 214642 | 99.7 | 214071 |  |  |  | 現 | 1330 | 114329 | 99.5 | 113737 | 30643 | 4454312 | 99.8 | 4445400 | 
      
          |  | 法  人 |  | 繰 | 401 | 10593 | 22.2 | 2352 | 74 | 5529 | 11.8 | 652 | 475 | 16122 | 18.6 | 3004 | 156 | 3589 | 29 | 1040 | 210 | 5701 | 26.6 | 1515 | 36 | 947 | 35.8 | 339 | 70 | 1952 | 33.6 | 655 |  | 法  人 |  | 繰 | 40 | 1545 | 41.7 | 645 | 987 | 29856 | 24.1 | 7198 | 
      
          |  |  |  | 計 | 6352 | 398560 | 97.3 | 387819 | 6624 | 2928840 | 99.8 | 2923122 | 12976 | 3327400 | 99.5 | 3310941 | 4716 | 296684 | 98.7 | 292830 | 6334 | 405107 | 98.4 | 398437 | 2368 | 122508 | 99 | 121281 | 3866 | 216594 | 99.1 | 214726 |  |  |  | 計 | 1370 | 115874 | 98.7 | 114382 | 31630 | 4484168 | 99.3 | 4452598 | 
      
          |  | 利 子 割 |  | 現 |  |  |  |  | 7277 | 497307 | 100 | 497307 | 7277 | 497307 | 100 | 497307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利 子 割 |  | 現 |  |  |  |  | 7277 | 497307 | 100 | 497307 | 
      
          |  | 計 |  |  | 169878 | 9258723 | 92.7 | 8586559 | 19297 | 4447701 | 99.9 | 4441983 | 189175 | 13706424 | 95.1 | 13028542 | 148414 | 7003940 | 91.9 | 6439973 | 170208 | 8660532 | 92.8 | 8036463 | 73857 | 2961006 | 89.6 | 2654093 | 115128 | 5542404 | 92 | 5099824 |  | 計 |  |  | 40998 | 2133739 | 92.5 | 1973526 | 737780 | 40008046 | 93.1 | 37232422 | 
      
          | 事 業 税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 10513 | 841431 | 99.3 | 835340 | 10513 | 841431 | 99.3 | 835340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事 業 税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 10513 | 841430 | 99.3 | 835340 | 
      
          |  | 個  人 |  | 繰 |  |  |  |  | 376 | 24745 | 28.1 | 6947 | 376 | 24745 | 28.1 | 6947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個  人 |  | 繰 |  |  |  |  | 376 | 24745 | 28.1 | 6947 | 
      
          |  |  |  | 計 | 0 | 0 |  | 0 | 10889 | 866176 | 97.2 | 842287 | 10889 | 866176 | 97.2 | 842287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 計 | 0 | 0 |  | 0 | 10889 | 866175 | 97.2 | 842287 | 
      
          |  |  |  | 現 | 2521 | 1021606 | 99.9 | 1020166 | 5829 | 13029028 | 100 | 13028015 | 8350 | 14050634 | 100 | 14048181 | 1988 | 741070 | 99.9 | 740148 | 2578 | 992671 | 99.9 | 992019 | 1011 | 272540 | 100 | 272468 | 1684 | 528490 | 99.9 | 527979 |  |  |  | 現 | 608 | 294761 | 99.8 | 294279 | 16219 | 16880167 | 100 | 16875074 | 
      
          |  | 法  人 |  | 繰 | 82 | 11311 | 18.1 | 2046 | 30 | 24665 | 2.9 | 715 | 112 | 35976 | 7.7 | 2761 | 34 | 1179 | 12.1 | 143 | 33 | 8983 | 2.8 | 255 | 4 | 1175 | 14.2 | 167 | 10 | 1014 | 74.1 | 751 |  | 法  人 |  | 繰 | 16 | 5510 | 19.1 | 1053 | 209 | 53837 | 9.5 | 5130 | 
      
          |  |  |  | 計 | 2603 | 1032917 | 99 | 1022212 | 5859 | 13053693 | 99.8 | 13028730 | 8462 | 14086610 | 99.7 | 14050942 | 2022 | 742249 | 99.7 | 740291 | 2611 | 1001654 | 99.1 | 992274 | 1015 | 273715 | 99.6 | 272635 | 1694 | 529504 | 99.9 | 528730 |  |  |  | 計 | 624 | 300271 | 98.4 | 295332 | 16428 | 16934004 | 99.7 | 16880204 | 
      
          |  | 計 |  |  | 2603 | 1032917 | 99 | 1022212 | 16748 | 13919869 | 99.6 | 13871017 | 19351 | 14952786 | 99.6 | 14893229 | 2022 | 742249 | 99.7 | 740291 | 2611 | 1001654 | 99.1 | 992274 | 1015 | 273715 | 99.6 | 272635 | 1694 | 529504 | 99.9 | 528730 |  | 計 |  |  | 624 | 300271 | 98.4 | 295332 | 27317 | 17800179 | 99.6 | 17722491 | 
      
          | 地方消費税 |  |  | 譲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方消費税 |  |  | 譲 |  |  |  |  | 11 | 12499991 | 100 | 12499991 | 
      
          |  |  |  | 貨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貨 |  |  |  |  | 11 | 982904 | 100 | 982904 | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 22 | 13482895 | 100 | 13482895 | 
      
          | 不動産取得税 |  |  | 現 | 3362 | 563970 | 99.6 | 561619 |  |  |  |  | 3362 | 563970 | 99.6 | 561619 | 2996 | 369969 | 99.3 | 367555 | 3339 | 571756 | 97.8 | 559088 | 1943 | 169670 | 99.1 | 168195 | 2107 | 291151 | 99.6 | 289934 | 不動産取得税 |  |  | 現 | 795 | 216143 | 99.9 | 215823 | 14542 | 2182658 | 99.1 | 2162212 | 
      
          |  |  |  | 繰 | 214 | 40220 | 16.9 | 6796 |  |  |  |  | 214 | 40220 | 16.9 | 6796 | 77 | 6640 | 47.6 | 3163 | 116 | 13200 | 23.9 | 3156 | 68 | 6560 | 48.6 | 3185 | 63 | 8665 | 22.7 | 1967 |  |  |  | 繰 | 51 | 17862 | 10.1 | 1804 | 589 | 93148 | 21.5 | 20071 | 
      
          |  |  |  | 計 | 3576 | 604190 | 94.1 | 568415 |  |  |  |  | 3576 | 604190 | 94.1 | 568415 | 3073 | 376609 | 98.4 | 370718 | 3455 | 584956 | 96.1 | 562244 | 2011 | 176230 | 97.2 | 171380 | 2170 | 299816 | 97.4 | 291901 |  |  |  | 計 | 846 | 234005 | 93 | 217627 | 15131 | 2275806 | 95.9 | 2182283 | 
      
          | たばこ税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 75 | 2078246 | 100 | 2078246 | 75 | 2078246 | 100 | 2078246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | たばこ税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 75 | 2078246 | 100 | 2078246 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 75 | 2078246 | 100 | 2078246 | 75 | 2078246 | 100 | 2078246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 75 | 2078246 | 100 | 2078246 | 
      
          | ゴルフ場利用税 |  |  | 現 | 38 | 46866 | 100 | 46866 |  |  |  |  | 38 | 46866 | 100 | 46866 | 39 | 37781 | 100 | 37781 | 20 | 17363 | 100 | 17363 | 8 | 7045 | 100 | 7045 | 35 | 42302 | 100 | 42302 | ゴルフ場利用税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 140 | 151357 | 100 | 151357 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 計 | 38 | 46866 | 100 | 46866 |  |  |  |  | 38 | 46866 | 100 | 46866 | 39 | 37781 | 100 | 37781 | 20 | 17363 | 100 | 17363 | 8 | 7045 | 100 | 7045 | 35 | 42302 | 100 | 42302 |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 140 | 151357 | 100 | 151357 | 
      
          | 自動車取得税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 43519 | 2290442 | 100 | 2290442 | 43519 | 2290442 | 100 | 2290442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車取得税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 43519 | 2290442 | 100 | 2290442 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 43519 | 2290442 | 100 | 2290442 | 43519 | 2290442 | 100 | 2290442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 43519 | 2290442 | 100 | 2290442 | 
      
          | 軽油引取税 |  |  | 現 | 701 | 6549417 | 99.1 | 6492024 |  |  |  |  | 701 | 6549417 | 99.1 | 6492024 | 273 | 1463130 | 100 | 1463130 | 570 | 5622951 | 100 | 5622951 | 72 | 352537 | 100 | 352537 | 340 | 389639 | 99.7 | 388571 | 軽油引取税 |  |  | 現 | 239 | 231563 | 100 | 231563 | 2195 | 14609237 | 99.6 | 14550776 | 
      
          |  |  |  | 繰 | 1 | 38770 | 100 | 38770 |  |  |  |  | 1 | 38770 | 100 | 38770 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 2 | 38788 | 100 | 38770 | 
      
          |  |  |  | 計 | 702 | 6588187 | 99.1 | 6530794 |  |  |  |  | 702 | 6588187 | 99.1 | 6530794 | 274 | 1463148 | 100 | 1463130 | 570 | 5622951 | 100 | 5622951 | 72 | 352537 | 100 | 352537 | 340 | 389639 | 99.7 | 388571 |  |  |  | 計 | 239 | 231563 | 100 | 231563 | 2197 | 14648025 | 99.6 | 14589546 | 
      
          | 自動車税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 525266 | 16966140 | 99.3 | 16850296 | 525266 | 16966140 | 99.3 | 16850296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 525266 | 16966140 | 99.3 | 16850296 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 7009 | 253486 | 36.9 | 93427 | 7009 | 253486 | 36.9 | 93427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 7009 | 253486 | 36.9 | 93428 | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 532275 | 17219626 | 98.4 | 16943723 | 532275 | 17219626 | 98.4 | 16943723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 532275 | 17219626 | 98.4 | 16943724 | 
      
          | 鉱区税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 77 | 3186 | 96.7 | 3080 | 77 | 3186 | 96.7 | 3080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉱区税 |  |  | 現 |  |  |  |  | 77 | 3186 | 96.7 | 3080 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 4 | 231 | 45.5 | 105 | 4 | 231 | 45.5 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 4 | 231 | 45.5 | 105 | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 81 | 3417 | 93.2 | 3185 | 81 | 3417 | 93.2 | 3185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 81 | 3417 | 93.2 | 3185 | 
      
          | 固定資産税 |  |  | 特 |  |  |  |  | 8 | 115234 | 100 | 115234 | 8 | 115234 | 100 | 115234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定資産税 |  |  | 特 |  |  |  |  | 8 | 115234 | 100 | 115234 | 
      
          |  |  |  | 交 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 8 | 115234 | 100 | 115234 | 8 | 115234 | 100 | 115234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 8 | 115234 | 100 | 115234 | 
      
          | 核燃料物質等取扱税 |  |  | 現 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15118687 | 100 | 15118687 | 核燃料物質等取扱税 |  |  | 現 | 4 | 118548 | 100 | 118548 | 19 | 15237235 | 100 | 15237235 | 
      
          | 狩猟税 |  |  | 現 | 127 | 1849 | 100 | 1849 |  |  |  |  | 127 | 1849 | 100 | 1849 | 275 | 2967 | 100 | 2967 | 288 | 3944 | 100 | 3944 | 159 | 2038 | 100 | 2038 | 266 | 3965 | 100 | 3965 | 狩猟税 |  |  | 現 | 65 | 929 | 100 | 929 | 1180 | 15692 | 100 | 15692 | 
      
          | 産業廃棄物税 |  |  | 現 | 12 | 3665 | 100 | 3665 |  |  |  |  | 12 | 3665 | 100 | 3665 | 36 | 42942 | 100 | 42942 | 72 | 86850 | 100 | 86850 |  |  |  |  | 33 | 513 | 100 | 513 | 産業廃棄物税 |  |  | 現 | 12 | 75429 | 100 | 75429 | 165 | 209399 | 100 | 209399 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 計 | 12 | 3665 | 100 | 3665 |  |  |  |  | 12 | 3665 | 100 | 3665 | 36 | 42942 | 100 | 42942 | 72 | 86850 | 100 | 86850 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 513 | 100 | 513 |  |  |  | 計 | 12 | 75429 | 100 | 75429 | 165 | 209399 | 100 | 209399 | 
      
          | 旧法による税 | 特別地方消費税 |  | 繰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旧法による税 | 特別地方消費税 |  | 繰 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  | 自動車取得税 |  | 現 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車取得税 |  | 現 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 1 | 27 |  |  | 1 | 27 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 1 | 27 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 1 | 27 |  | 0 | 1 | 27 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 1 | 27 |  | 0 | 
      
          |  | 軽油引取税 |  | 現 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油引取税 |  | 現 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 
      
          |  |  |  | 繰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 982 | 64.8 | 636 |  |  |  | 繰 |  |  |  |  | 5 | 982 | 64.8 | 636 | 
      
          |  |  |  | 計 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 982 | 64.8 | 636 |  |  |  | 計 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 982 | 64.8 | 636 | 
      
          | 県税合計 |  |  | 現 | 154496 | 16799800 | 98.8 | 16599395 | 604510 | 39765879 | 99.7 | 39641984 | 759006 | 56565679 | 99.4 | 56241379 | 133943 | 9136408 | 98.5 | 8995380 | 156725 | 15377678 | 98.8 | 15196395 | 65534 | 3467326 | 98.1 | 3401640 | 105063 | 21499920 | 99.5 | 21389995 | 県税合計 |  |  | 現 | 37781 | 2923956 | 98.6 | 2881911 | 1258052 | 108970966 | 99.2 | 108106699 | 
      
          |  |  |  | 繰 | 22440 | 736597 | 21.9 | 160965 | 7494 | 308683 | 33 | 101846 | 29934 | 1045280 | 25.1 | 262811 | 20190 | 533228 | 19.2 | 102422 | 20499 | 600572 | 20.9 | 125694 | 11588 | 305245 | 19 | 58088 | 14623 | 427892 | 19.9 | 85134 |  |  |  | 繰 | 5007 | 170528 | 18.2 | 31043 | 101841 | 3082747 | 21.6 | 665193 | 
      
          |  |  |  | 消 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消 |  |  |  |  | 22 | 13482895 | 100 | 13482895 | 
      
          |  |  |  | 計 | 176936 | 17536397 | 95.6 | 16760360 | 612004 | 40074562 | 99.2 | 39743830 | 788940 | 57610959 | 98.1 | 56504190 | 154133 | 9669636 | 94.1 | 9097802 | 177224 | 15978250 | 95.9 | 15322089 | 77122 | 3772571 | 91.7 | 3459728 | 119686 | 21927812 | 97.9 | 21475129 |  |  |  | 計 | 42788 | 3094484 | 94.1 | 2912954 | 1359915 | 125536608 | 97.4 | 122254787 | 
      
          | 均等割及び所得割、地方消費税
並びに国有資産等所在
都道府県交付金を除く
県税合計 |  |  | 現 | 12712 | 8575340 | 99.3 | 8511656 | 604510 | 39765879 | 99.7 | 39641984 | 617222 | 48341219 | 99.6 | 48153640 | 10167 | 2950954 | 99.8 | 2946313 | 12991 | 7694941 | 99.8 | 7679137 | 5525 | 925391 | 99.8 | 923225 | 8276 | 16589389 | 100 | 16586022 | 均等割及び所得割、地方消費税
並びに国有資産等所在
都道府県交付金を除く
県税合計 |  |  | 現 | 3053 | 1051702 | 99.9 | 1050308 | 657234 | 77553596 | 99.7 | 77338644 | 
      
          |  |  |  | 繰 | 698 | 100894 | 49.5 | 49964 | 7494 | 308683 | 33 | 101846 | 8192 | 409577 | 37.1 | 151810 | 268 | 11426 | 38 | 4346 | 359 | 27884 | 17.7 | 4926 | 108 | 8682 | 42.5 | 3691 | 148 | 12613 | 31.8 | 4009 |  |  |  | 繰 | 107 | 24917 | 14.1 | 3502 | 9182 | 495100 | 34.8 | 172285 | 
      
          |  |  |  | 計 | 13410 | 8676234 | 98.7 | 8561620 | 612004 | 40074562 | 99.2 | 39743830 | 625414 | 48750796 | 99.1 | 48305450 | 10435 | 2962380 | 99.6 | 2950659 | 13350 | 7722825 | 99.5 | 7684063 | 5633 | 934073 | 99.2 | 926916 | 8424 | 16602002 | 99.9 | 16590031 |  |  |  | 計 | 3160 | 1076619 | 97.9 | 1053810 | 666416 | 78048696 | 99.3 | 77510929 | 
      
          | 不納欠損額 |  |  |  | 2239 |  |  | 75746 | 723 |  |  | 46321 | 2962 |  |  | 122067 | 2744 |  |  | 42178 | 2546 |  |  | 71669 | 1421 |  |  | 31577 | 1415 |  |  | 39693 | 不納欠損額 |  |  |  | 493 |  |  | 25385 | 11581 |  |  | 332569 | 
      
          | 収入未済額 |  |  |  | 21113 |  |  | 700292 | 7359 |  |  | 284410 | 28472 |  |  | 984702 | 19697 |  |  | 529656 | 19588 |  |  | 584492 | 10337 |  |  | 281266 | 14161 |  |  | 412990 | 収入未済額 |  |  |  | 4951 |  |  | 156146 | 97206 |  |  | 2949252 |