| (第二 税収入 1 令和6年度県税事務所別県税決算額 円グラフ作成データ) | |||
| (千円) | |||
| 中央(東青) | 17097083 | 11.2343 | 11.23 |
| 中央(分割法人等) | 46116115 | 30.3025 | 30.3 |
| 中南 | 9601226 | 6.3089 | 6.31 |
| 三八 | 14101574 | 9.266 | 9.27 |
| 西北 | 3807743 | 2.502 | 2.5 |
| 上北 | 31439951 | 20.6589 | 20.66 |
| 下北 | 3132540 | 2.0584 | 2.06 |
| 税務課 | 26889791 | 17.669 | 17.67 |
| 計 | 152186023 | 100 | 100 |
| ※グラフ要素の千円単位の額は第1表(決算額調)の数値を表示する。 | |||
| 税務課の数値については、第1表の県計-各県税事務所計の数値を表示する。 |