| 4 税 務 職 員 年 齢 別 調 | ||||||||
| (15.4.1現在) | ||||||||
| (単位:人) | ||||||||
| 区分 | 税務課 | 青森 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 十和田 | むつ | 計 |
| 20歳未満 | ||||||||
| 20歳以上24歳以下 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||
| 25 〃 29 〃 | 8 | 14 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 51 |
| 30 〃 34 〃 | 8 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 44 |
| 35 〃 39 〃 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||
| 40 〃 44 〃 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 25 | |
| 45 〃 49 〃 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 50 〃 54 〃 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 37 |
| 55歳 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 56歳 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 57歳 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 58歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 59歳 | 2 | 2 | ||||||
| 60歳 | 1 | 1 | ||||||
| 年齢合計 | 1250 | 2019 | 1358 | 1482 | 1035 | 1046 | 671 | 8861 |
| 職員数 | 34 | 55 | 34 | 38 | 25 | 27 | 18 | 231 |
| 平均年齢 | 36.8 | 36.7 | 39.9 | 39.0 | 41.4 | 38.7 | 37.3 | 38.4 |
| 5 税 務 職 員 増 減 状 況 |