| 4 税 務 職 員 年 齢 別 調 | ||||||||
| (16.4.1現在) | ||||||||
| (単位:人) | ||||||||
| 区分 | 税務課 | 青森 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 十和田 | むつ | 計 |
| 20歳未満 | 1 | 1 | ||||||
| 20歳以上24歳以下 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 25 〃 29 〃 | 8 | 14 | 5 | 10 | 10 | 7 | 54 | |
| 30 〃 34 〃 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 45 |
| 35 〃 39 〃 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| 40 〃 44 〃 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | |
| 45 〃 49 〃 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 50 〃 54 〃 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 55歳 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||
| 56歳 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 57歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 58歳 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 59歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 60歳 | 2 | 2 | ||||||
| 年齢合計 | 1176 | 2219 | 1413 | 1453 | 1024 | 1026 | 693 | 9004 |
| 職員数 | 32 | 56 | 35 | 38 | 25 | 28 | 18 | 232 |
| 平均年齢 | 36.8 | 39.6 | 40.4 | 38.2 | 41.0 | 36.6 | 38.5 | 38.8 |
| 5 税 務 職 員 増 減 状 況 |