4 税 務 職 員 年 齢 別 調 | ||||||||
(20.4.1現在) | ||||||||
(単位:人) | ||||||||
区分 | 税務課 | 東青 | 中南 | 三八 | 西北 | 上北 | 下北 | 計 |
20歳未満 | 0 | |||||||
20歳以上24歳以下 | 1 | 1 | 2 | |||||
25 〃 29 〃 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | |
30 〃 34 〃 | 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 48 |
35 〃 39 〃 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 43 |
40 〃 44 〃 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 |
45 〃 49 〃 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 |
50 〃 54 〃 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
55歳 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
56歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
57歳 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
58歳 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
59歳 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
60歳 | 2 | 2 | ||||||
61歳~ | 0 | |||||||
職員数 | 20 | 56 | 30 | 32 | 22 | 25 | 15 | 200 |
年齢合計 | 802 | 2293 | 1246 | 1233 | 912 | 994 | 604 | 8084 |
平均年齢 | 40.1 | 40.9 | 41.5 | 38.5 | 41.5 | 39.8 | 40.3 | 40.4 |
5 税 務 職 員 増 減 状 況 |