5 不 動 産 取 得 税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調 定 状 況 (現年課税分) | (単位:千円、%) | 4年度 | (単位:千円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 東 青 | 中 南 | 三 八 | 西 北 | 上 北 | 下 北 | 計 | 区 分 | 東 青 | 中 南 | 三 八 | 西 北 | 上 北 | 下 北 | 計 | |||||||||||||||||||
税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | 税額 | 前年比 | |||||||
承 継 分 | 土 地 | 205259 | 107.7 | 130376 | 107.3 | 154911 | 82.5 | 43187 | 103.7 | 84070 | 98.6 | 17005 | 98.6 | 634808 | 98.6 | 承 継 分 | 土地 | 190549 | 118.4 | 121506 | 108.2 | 187727 | 113.9 | 41662 | 100.1 | 85242 | 101.7 | 17241 | 101.6 | 643927 | 110.9 | |||
家 屋 | 174367 | 114.6 | 117056 | 99.1 | 117385 | 81.2 | 56219 | 168.6 | 66592 | 100.1 | 23715 | 153.8 | 555334 | 104.8 | 家屋 | 152098 | 68 | 118071 | 100.4 | 144577 | 114.2 | 33349 | 80.7 | 66524 | 105.9 | 15421 | 98.5 | 530040 | 90.2 | |||||
計 | 379626 | 110.8 | 247432 | 103.3 | 272296 | 81.9 | 99406 | 132.5 | 150662 | 99.3 | 40720 | 124.7 | 1190142 | 101.4 | 計 | 342647 | 89.1 | 239577 | 104.2 | 332304 | 114 | 75011 | 90.4 | 151766 | 103.5 | 32662 | 100.1 | 1173967 | 100.5 | |||||
建 築 分 | 木 造 | 専用住宅 | 15926 | 78.6 | 21028 | 82.7 | 7151 | 63.9 | 4772 | 32.1 | 22196 | 136.6 | 3889 | 98.8 | 74962 | 81.5 | 建 築 分 | 木 造 | 専用住宅 | 20251 | 89.9 | 25435 | 107.5 | 11197 | 55.6 | 14881 | 114.2 | 16249 | 57.2 | 3936 | 78.3 | 91949 | 81.5 | |
その他 | 18139 | 51.6 | 30184 | 98.1 | 29983 | 102.9 | 10556 | 62 | 59477 | 100.1 | 3733 | 64 | 152072 | 85.7 | その他 | 35174 | 160.8 | 30765 | 99 | 29152 | 77.8 | 17018 | 83.3 | 59440 | 114.9 | 5830 | 61.7 | 177379 | 103.1 | |||||
小計 | 34065 | 61.5 | 51212 | 91.1 | 37134 | 92 | 15328 | 48.1 | 81673 | 107.9 | 7622 | 78 | 227034 | 84.3 | 小計 | 55425 | 124.9 | 56200 | 102.7 | 40349 | 70.1 | 31899 | 95.3 | 75689 | 94.4 | 9766 | 67.5 | 269328 | 94.6 | |||||
非 木 造 | 専用住宅 | 5014 | 37.8 | 7141 | 112.2 | 1734 | 23.3 | 0 | 皆減 | 7600 | 極大 | 1477 | 極大 | 22966 | 82 | 非 木 造 | 専用住宅 | 13267 | 474.8 | 6363 | 485.7 | 7444 | 64.8 | 341 | 58.6 | 537 | 24.5 | 63 | 7.3 | 28015 | 145.8 | |||
その他 | 91432 | 110.5 | 74103 | 124.7 | 88115 | 100.1 | 33356 | 254.5 | 87115 | 80.8 | 18837 | 68.8 | 392958 | 103.8 | その他 | 82763 | 116.1 | 59434 | 76.9 | 88060 | 145.5 | 13109 | 13 | 107801 | 150.7 | 27390 | 322.7 | 378557 | 97 | |||||
小計 | 96446 | 100.4 | 81244 | 123.5 | 89849 | 94.1 | 33356 | 248 | 94715 | 87.4 | 20314 | 74 | 415924 | 102.3 | 小計 | 96030 | 129.6 | 65797 | 83.7 | 95504 | 132.7 | 13450 | 13.2 | 108338 | 146.9 | 27453 | 293.6 | 406572 | 99.3 | |||||
計 | 130511 | 86.2 | 132456 | 108.6 | 126983 | 93.5 | 48684 | 107.4 | 176388 | 95.8 | 27936 | 75.1 | 642958 | 95.1 | 計 | 151455 | 127.8 | 121997 | 91.5 | 135853 | 104.8 | 45349 | 33.6 | 184027 | 119.6 | 37219 | 156.2 | 675900 | 97.4 | |||||
合 計 | 510137 | 103.2 | 379888 | 105.1 | 399279 | 85.3 | 148090 | 123 | 327050 | 97.4 | 68656 | 98.2 | 1833100 | 99.1 | 合 計 | 494102 | 98.2 | 361574 | 99.6 | 468157 | 111.2 | 120360 | 55.2 | 335793 | 111.7 | 69881 | 123.8 | 1849867 | 99.3 | |||||
←皆増、皆減、極大(999%を超えたとき)については、ベタ打ちしている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
余裕があったら数式で表示されるようになおす |