| 10 軽 油 | 引 取 税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調 定 状 況(現年課税分) | (単位:㎘、千円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 東青 | 中南 | 三 | 八 | 西北 | 上北 | 下北 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 別 徴 収 に よ る も の | 引渡しに係る軽油の納入数量 | 500647 | 103.8 | 57379 | 103 | 232000 | 103.3 | 12245 | 98.2 | 13760 | 94.3 | 31736 | 88.2 | 847767 | 102.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課税対象とならない数量 | 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの | 181315 | 106.9 | 7061 | 109.9 | 29439 | 120.7 | 217815 | 108.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの | 26456 | 179 | 3309 | 114.8 | 17199 | 102.9 | 610 | 83.1 | 396 | 54.7 | 1737 | 72.4 | 49707 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免税証による納入数量 | 51178 | 119.8 | 2672 | 71.8 | 12197 | 97.3 | 1665 | 118.1 | 562 | 104.1 | 19965 | 91.4 | 88239 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合衆国軍隊への納入数量 | 32457 | 103.8 | 0 | 皆減 | 90 | 132.4 | 0 | 32547 | 101.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 291408 | 112.8 | 13042 | 100.1 | 58835 | 109.7 | 2275 | 82.5 | 1048 | 78.7 | 21702 | 89.5 | 388310 | 109.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差引計 | 209239 | 93.4 | 44337 | 103.9 | 173165 | 101.3 | 9970 | 102.7 | 12712 | 95.8 | 10034 | 85.5 | 459457 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠減量 | 特約業者 | 1.0/100 | 1705 | 97.4 | 443 | 104 | 1695 | 102.2 | 100 | 103.1 | 127 | 95.5 | 100 | 84.7 | 4170 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元売業者 | 0.3/100 | 116 | 78.9 | 11 | 73.3 | 127 | 78.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1821 | 95.9 | 443 | 104 | 1706 | 101.9 | 100 | 103.1 | 127 | 95.5 | 100 | 84.7 | 4297 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差引課税標準量 | 207418 | 93.3 | 43894 | 103.9 | 171459 | 101.2 | 9870 | 102.7 | 12585 | 95.8 | 9934 | 85.5 | 455160 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税額 | 6658111 | 98.7 | 1408983 | 110.1 | 5503830 | 106.5 | 316848 | 109 | 403976 | 100.9 | 318876 | 89.3 | 14610624 | 102.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申 告 納 付 に よ る も の | 法第144条の2第3項(旧法700条 | 課税標準量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第3項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (燃料炭化水素油販売) | 税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の2第4項(旧法700条 | 課税標準量 | 皆減 | 2 | 0.9 | 皆減 | 2 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第4項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (混和・販売店) | 税額 | 皆減 | 56 | 0.8 | 皆減 | 56 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の2第5項(旧法700条 | 課税標準量 | 皆減 | 皆減 | 極小 | 0.1 | 皆減 | 皆減 | 0 | 極小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第5項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (保 有 者) | 税額 | 皆減 | 皆減 | 1 | 0.1 | 皆減 | 皆減 | 1 | 極小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の2第6項(旧法700条 | 課税標準量 | 1 | 皆増 | 1 | 皆増 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第6項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (所 有 者) | 税額 | 19 | 皆増 | 19 | 皆増 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの | 課税標準量 | 349 | 83.3 | 272 | 111.5 | 277 | 98.9 | 39 | 150 | 296 | 108.4 | 407 | 126.8 | 1640 | 104.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自己消費) | 税額 | 11190 | 87.7 | 8753 | 117 | 8888 | 103.5 | 1249 | 152.3 | 9525 | 113.6 | 13051 | 132.1 | 52656 | 109.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの | 課税標準量 | 皆減 | 0 | 5 | 500.0 | 4 | 皆増 | 1 | 166.7 | 10 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (免税軽油の譲渡) | 税額 | 皆減 | 0 | 182 | 957.9 | 128 | 皆増 | 20 | 166.7 | 330 | 660.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの | 課税標準量 | 1 | 皆増 | 0 | 9 | 極大 | 6 | 600.0 | 14 | 皆増 | 30 | 極大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (免税軽油の用途外消費) | 税額 | 33 | 皆増 | 0 | 296 | 極大 | 190 | 760.0 | 449 | 皆増 | 968 | 極大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの | 課税標準量 | 皆減 | 0 | 0 | 1 | 皆増 | 皆減 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) | 税額 | 皆減 | 0 | 23 | 皆増 | 皆減 | 23 | 153.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの | 課税標準量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (輸入した軽油) | 税額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通徴収 | 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの | 課税標準量 | 皆減 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 4.5 | 皆減 | 74 | 皆増 | 76 | 316.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税額 | 皆減 | 0 | 24 | 70.6 | 28 | 4.0 | 皆減 | 2398 | 皆増 | 2450 | 323.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 課税標準量 | 207768 | 93.3 | 44166 | 104 | 171751 | 101.2 | 9921 | 102.3 | 12884 | 93.6 | 10430 | 87.1 | 456920 | 97.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税額 | 6669334 | 98.7 | 1417736 | 110.2 | 5513220 | 106.5 | 318463 | 108.6 | 413580 | 98.3 | 334794 | 90.9 | 14667127 | 102.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14667127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456920 |