| 10 軽 油 | 引 取 税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調 定 状 況(現年課税分) | (単位:㎘、千円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 東青 | 中南 | 三 | 八 | 西北 | 上北 | 下北 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 別 徴 収 に よ る も の | 引渡しに係る軽油の納入数量 | 476523 | 95.2 | 58927 | 102.7 | 238317 | 102.7 | 12817 | 104.7 | 14327 | 104.1 | 22365 | 70.5 | 823276 | 97.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課税対象とならない数量 | 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの | 171450 | 94.6 | 7947 | 112.5 | 27154 | 92.2 | 206551 | 94.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの | 皆減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの | 28714 | 108.5 | 3452 | 104.3 | 15552 | 90.4 | 698 | 114.5 | 308 | 77.7 | 2024 | 116.5 | 50748 | 102.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免税証による納入数量 | 46991 | 91.8 | 3127 | 117 | 13687 | 112.2 | 1496 | 89.8 | 614 | 109.4 | 9483 | 47.5 | 75398 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合衆国軍隊への納入数量 | 33371 | 102.8 | 61 | 67.7 | 33432 | 102.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 280526 | 96.3 | 14526 | 111.4 | 56393 | 95.8 | 2194 | 96.5 | 983 | 93.8 | 11507 | 53 | 366129 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差引計 | 195997 | 93.7 | 44401 | 100.1 | 181924 | 105.1 | 10623 | 106.5 | 13344 | 105 | 10858 | 108.2 | 457147 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠減量 | 特約業者 | 1.0/100 | 1618 | 94.9 | 444 | 100.1 | 1765 | 104.1 | 106 | 106.5 | 134 | 105 | 109 | 108.2 | 4176 | 100.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元売業者 | 0.3/100 | 103 | 88.1 | 16 | 147.1 | 119 | 93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1721 | 94.5 | 444 | 100.1 | 1781 | 104.4 | 106 | 106.5 | 134 | 105 | 109 | 108.2 | 4295 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差引課税標準量 | 194276 | 93.7 | 43957 | 100.1 | 180143 | 105.1 | 10517 | 106.5 | 13210 | 105 | 10749 | 108.2 | 452852 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税額 | 6236265 | 93.7 | 1411026 | 100.1 | 5782576 | 105.1 | 337590 | 106.5 | 424053 | 105 | 345059 | 108.2 | 14536569 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申 告 納 付 に よ る も の | 法第144条の2第3項(旧法700条 | 課税標準量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第3項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (燃料炭化水素油販売) | 税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の2第4項(旧法700条 | 課税標準量 | 極小 | 6.8 | 極小 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第4項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (混和・販売店) | 税額 | 4 | 6.8 | 4 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の2第5項(旧法700条 | 課税標準量 | 極小 | 666.7 | 極小 | 666.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第5項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (保 有 者) | 税額 | 10 | 669 | 10 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の2第6項(旧法700条 | 課税標準量 | 15 | 皆増 | 皆減 | 15 | 612.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の3第6項)の規定によるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (所 有 者) | 税額 | 486 | 皆増 | 皆減 | 486 | 612.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの | 課税標準量 | 312 | 89.5 | 267 | 97.9 | 277 | 100.3 | 44 | 112.1 | 263 | 88.5 | 402 | 98.9 | 1565 | 95.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自己消費) | 税額 | 10018 | 89.5 | 8573 | 97.9 | 8914 | 100.3 | 1400 | 112.1 | 8430 | 88.5 | 12905 | 98.9 | 50240 | 95.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの | 課税標準量 | 1 | 皆増 | 2 | 23.7 | 4 | 108.2 | 皆減 | 7 | 67.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (免税軽油の譲渡) | 税額 | 42 | 皆増 | 43 | 23.7 | 139 | 108.2 | 皆減 | 224 | 67.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの | 課税標準量 | 皆減 | 51 | 557.9 | 91 | 533.8 | 1 | 1.9 | 143 | 473.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (免税軽油の用途外消費) | 税額 | 皆減 | 1652 | 557.2 | 2919 | 533.7 | 9 | 1.9 | 4580 | 473.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの | 課税標準量 | 1 | 61.5 | 1 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) | 税額 | 14 | 61.5 | 14 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの | 課税標準量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (輸入した軽油) | 税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通徴収 | 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの | 課税標準量 | 1 | 皆増 | 皆減 | 1 | 87.6 | 皆減 | 2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税額 | 28 | 皆増 | 皆減 | 24 | 87.6 | 皆減 | 52 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 課税標準量 | 194604 | 93.7 | 44225 | 100.1 | 180473 | 105.1 | 10657 | 107.4 | 13474 | 104.6 | 11152 | 106.9 | 454585 | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税額 | 6246797 | 93.7 | 1419641 | 100.1 | 5793185 | 105.1 | 342082 | 107.4 | 432501 | 104.6 | 357973 | 106.9 | 14592179 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14592179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454585 |