イ 市町村別の状況 | ||||||||||||||||||||||
(単位:千円、%) | ||||||||||||||||||||||
区分 | 調定額 | 収入 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 | 調定額 | 収入 額 | |||||||||||||||
県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 住民税前年 | 県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | ||||
市 | 青森市 | 4569515 | 96 | 15717457 | 95.7 | 4192461 | 14421832 | 53542 | 184181 | 323511 | 1111445 | 91.7 | 91.8 | 92 | 4761231 | 16423503 | 4378223 | 15102913 | ||||
弘前市 | 2296857 | 97.5 | 8022017 | 97.4 | 2086622 | 7287750 | 13296 | 46439 | 196938 | 687827 | 90.8 | 90.8 | 91.2 | 2354564 | 8236918 | 2146996 | 7510787 | |||||
八戸市 | 3405550 | 95.1 | 11547172 | 94.9 | 3181477 | 10786765 | 25848 | 87581 | 198225 | 672825 | 93.4 | 93.4 | 93.9 | 3579152 | 12172759 | 3359271 | 11425178 | |||||
黒石市 | 354422 | 96 | 1146550 | 96.2 | 316996 | 1025479 | 7161 | 23166 | 30265 | 97905 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 369344 | 1191284 | 330107 | 1064726 | |||||
五所川原市 | 650211 | 96.6 | 2187695 | 97.4 | 584804 | 1967402 | 8772 | 29535 | 56635 | 190758 | 89.9 | 89.9 | 90.6 | 673254 | 2246408 | 609875 | 2034599 | |||||
十和田市 | 876235 | 97.3 | 2968056 | 97.3 | 789316 | 2680121 | 2924 | 9929 | 83995 | 278007 | 90.1 | 90.3 | 90.9 | 900657 | 3051341 | 818696 | 2773657 | |||||
三沢市 | 711854 | 97.8 | 2412166 | 97.3 | 669909 | 2270031 | 3789 | 12839 | 38156 | 129296 | 94.1 | 94.1 | 94.3 | 727758 | 2478160 | 686146 | 2336463 | |||||
むつ市 | 866660 | 91.6 | 2942293 | 91.3 | 788644 | 2672594 | 7818 | 26745 | 70198 | 242954 | 91 | 90.8 | 90.3 | 946610 | 3223290 | 853992 | 2909545 | |||||
つがる市 | 287189 | 96.6 | 923645 | 96.8 | 255666 | 822096 | 1522 | 4915 | 30000 | 96635 | 89 | 89 | 90.7 | 297206 | 954504 | 269519 | 865434 | |||||
計 | 14018492 | 96 | 47867052 | 95.8 | 12865895 | 43934070 | 124674 | 425330 | 1027923 | 3507652 | 91.8 | 91.8 | 92.1 | 14609776 | 49978167 | 13452825 | 46023302 | |||||
東津軽郡 | 平内町 | 118747 | 86.5 | 380498 | 87 | 112671 | 361026 | 536 | 1718 | 5541 | 17753 | 94.9 | 94.9 | 94.4 | 137352 | 437130 | 129594 | 412438 | ||||
今別町 | 31475 | 93.8 | 101666 | 94.2 | 27037 | 87330 | 573 | 1850 | 3866 | 12487 | 85.9 | 85.9 | 86.5 | 33562 | 107948 | 29014 | 93322 | |||||
蓬田村 | 30716 | 103.1 | 99716 | 105.6 | 27902 | 90581 | 93 | 302 | 2721 | 8833 | 90.8 | 90.8 | 89.7 | 29780 | 94434 | 26715 | 84714 | |||||
外ヶ浜町 | 72248 | 86.8 | 234771 | 86.2 | 68197 | 221573 | 819 | 2708 | 3232 | 10494 | 94.4 | 94.4 | 95.1 | 83217 | 272269 | 79126 | 258813 | |||||
計 | 253187 | 89.2 | 816650 | 89.6 | 235807 | 760510 | 2021 | 6578 | 15359 | 49568 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 283911 | 911781 | 264449 | 849287 | |||||
西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 101741 | 95.4 | 334379 | 95.9 | 90331 | 296879 | 901 | 2962 | 10509 | 34539 | 88.8 | 88.8 | 89.7 | 106660 | 348661 | 95717 | 312888 | ||||
深浦町 | 77905 | 93.2 | 254433 | 91.9 | 76753 | 250691 | 1151 | 3742 | 98.5 | 98.5 | 99.3 | 83579 | 276820 | 82951 | 274765 | |||||||
計 | 179646 | 94.4 | 588813 | 94.1 | 167084 | 547571 | 901 | 2962 | 11660 | 38280 | 93 | 93 | 94 | 190239 | 625481 | 178668 | 587653 | |||||
中津軽郡 | 岩木町 | 88928 | 92.8 | 287395 | 93.4 | 80308 | 259538 | 846 | 2736 | 7774 | 25122 | 90.3 | 90.3 | 91.5 | 95840 | 307614 | 87656 | 281345 | ||||
相馬村 | 21188 | 88.3 | 66045 | 88 | 20978 | 65390 | 210 | 655 | 99 | 99 | 99.8 | 23986 | 75048 | 23939 | 74899 | |||||||
西目屋村 | 11798 | 69.9 | 37505 | 70.4 | 11659 | 37063 | 139 | 442 | 98.8 | 98.8 | 99.6 | 16881 | 53291 | 16809 | 53066 | |||||||
計 | 121915 | 89.2 | 390945 | 89.7 | 112946 | 361990 | 846 | 2736 | 8123 | 26219 | 92.6 | 92.6 | 93.9 | 136707 | 435952 | 128404 | 409309 | |||||
南津軽郡 | 藤崎町 | 133535 | 100 | 428005 | 99.9 | 119770 | 384115 | 966 | 3084 | 12799 | 40806 | 89.7 | 89.7 | 90.3 | 133496 | 428590 | 120493 | 386810 | ||||
大鰐町 | 88365 | 92.7 | 279110 | 93 | 80826 | 255298 | 805 | 2544 | 6733 | 21268 | 91.5 | 91.5 | 91.8 | 95281 | 300029 | 87487 | 275486 | |||||
尾上町 | 77731 | 91.8 | 247177 | 91.5 | 73652 | 234207 | 651 | 2069 | 3428 | 10901 | 94.8 | 94.8 | 95.5 | 84634 | 270182 | 80821 | 258009 | |||||
平賀町 | 170347 | 99.6 | 540917 | 99.9 | 156276 | 496236 | 893 | 2834 | 13178 | 41846 | 91.7 | 91.7 | 92.2 | 171097 | 541255 | 157736 | 498988 | |||||
田舎館村 | 67537 | 95.4 | 212067 | 95.9 | 65454 | 205527 | 168 | 528 | 1915 | 6012 | 96.9 | 96.9 | 97.3 | 70758 | 221112 | 68867 | 215203 | |||||
碇ヶ関村 | 21743 | 91.7 | 67386 | 91.1 | 20144 | 62430 | 74 | 229 | 1525 | 4728 | 92.6 | 92.6 | 94.2 | 23716 | 73931 | 22340 | 69640 | |||||
計 | 559258 | 96.6 | 1774662 | 96.7 | 516123 | 1637812 | 3556 | 11288 | 39579 | 125560 | 92.3 | 92.3 | 92.9 | 578982 | 1835099 | 537744 | 1704136 | |||||
(単位:千円、%) | ||||||||||||||||||||||
区分 | 調定額 | 収入 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 | 調定額 | 収入 額 | |||||||||||||||
県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 住民税前年 | 県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | ||||
北津軽郡 | 板柳町 | 134470 | 96.9 | 437643 | 96.7 | 116584 | 379434 | 4699 | 15293 | 13186 | 42916 | 86.7 | 86.7 | 87 | 138842 | 452444 | 120731 | 393425 | ||||
鶴田町 | 106421 | 97.5 | 342106 | 98 | 97003 | 311831 | 421 | 1353 | 8997 | 28922 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 109196 | 348923 | 99578 | 318188 | |||||
中泊町 | 108153 | 99.1 | 358329 | 100.4 | 98207 | 325116 | 383 | 1272 | 9563 | 31940 | 90.8 | 90.7 | 91.7 | 109152 | 356874 | 100153 | 327231 | |||||
計 | 349044 | 97.7 | 1138077 | 98.3 | 311795 | 1016381 | 5502 | 17918 | 31746 | 103779 | 89.3 | 89.3 | 89.7 | 357190 | 1158241 | 320462 | 1038844 | |||||
上北郡 | 野辺地町 | 173003 | 93.9 | 565022 | 93.6 | 159799 | 521899 | 605 | 1976 | 12599 | 41147 | 92.4 | 92.4 | 94 | 184283 | 603697 | 173192 | 567365 | ||||
七戸町 | 163957 | 94.2 | 524472 | 94.1 | 154351 | 494903 | 958 | 3004 | 8649 | 26566 | 94.1 | 94.4 | 94.3 | 173976 | 557136 | 163953 | 525495 | |||||
百石町 | 105840 | 92.2 | 333656 | 91.7 | 91147 | 287338 | 2004 | 6317 | 12689 | 40000 | 86.1 | 86.1 | 87.2 | 114776 | 363949 | 100063 | 317296 | |||||
六戸町 | 108131 | 100.6 | 350996 | 100.8 | 100282 | 325518 | 105 | 342 | 7744 | 25137 | 92.7 | 92.7 | 95.2 | 107454 | 348232 | 102257 | 331392 | |||||
横浜町 | 46552 | 86.3 | 145092 | 83.3 | 41054 | 127954 | 308 | 959 | 5191 | 16179 | 88.2 | 88.2 | 90.9 | 53940 | 174282 | 49029 | 158414 | |||||
東北町 | 190296 | 91.5 | 608145 | 90.9 | 167318 | 534716 | 1572 | 5063 | 21406 | 68365 | 87.9 | 87.9 | 89.3 | 207949 | 669197 | 185607 | 597262 | |||||
下田町 | 170409 | 92.4 | 555252 | 91.9 | 152598 | 497217 | 1970 | 6419 | 15841 | 51616 | 89.5 | 89.5 | 90 | 184331 | 604087 | 165852 | 543527 | |||||
六ヶ所村 | 186413 | 98 | 632837 | 99.3 | 163937 | 556538 | 995 | 3377 | 21481 | 72923 | 87.9 | 87.9 | 87 | 190304 | 636998 | 165507 | 553996 | |||||
計 | 1144602 | 94.1 | 3715472 | 93.9 | 1030488 | 3346082 | 8516 | 27456 | 105599 | 341934 | 90 | 90.1 | 90.8 | 1217013 | 3957578 | 1105460 | 3594747 | |||||
下北郡 | 大間町 | 54197 | 97.8 | 180030 | 98.9 | 46185 | 153415 | 7 | 22 | 8006 | 26594 | 85.2 | 85.2 | 90.1 | 55412 | 181980 | 49932 | 163981 | ||||
東通村 | 66512 | 90.5 | 210634 | 91 | 53218 | 168533 | 13294 | 42101 | 80 | 80 | 82.6 | 73499 | 231562 | 60721 | 191306 | |||||||
風間浦村 | 16751 | 87.7 | 53720 | 87.2 | 16751 | 53720 | 100 | 100 | 100 | 19101 | 61611 | 19101 | 61611 | |||||||||
佐井村 | 23671 | 92.6 | 77297 | 92.7 | 20357 | 66475 | 95 | 311 | 3219 | 10511 | 86 | 86 | 87.9 | 25574 | 83349 | 22479 | 73264 | |||||
計 | 161131 | 92.8 | 521682 | 93.4 | 136510 | 442144 | 102 | 332 | 24519 | 79206 | 84.7 | 84.8 | 87.8 | 173586 | 558502 | 152233 | 490162 | |||||
三戸郡 | 三戸町 | 116687 | 92.1 | 377308 | 91.6 | 102770 | 332308 | 1055 | 3413 | 12862 | 41588 | 88.1 | 88.1 | 89.2 | 126697 | 411988 | 113052 | 367616 | ||||
五戸町 | 200109 | 97 | 648166 | 98.2 | 183799 | 595300 | 1848 | 5992 | 14462 | 46875 | 91.8 | 91.8 | 92.7 | 206280 | 660153 | 191293 | 612100 | |||||
田子町 | 61844 | 93.2 | 197316 | 93.5 | 55283 | 176383 | 1111 | 3546 | 5449 | 17387 | 89.4 | 89.4 | 88.1 | 66383 | 211038 | 58473 | 185893 | |||||
名川町 | 65523 | 96.1 | 206357 | 96.8 | 60849 | 191637 | 782 | 2463 | 3892 | 12257 | 92.9 | 92.9 | 93.7 | 68213 | 213156 | 63936 | 199790 | |||||
南部町 | 48652 | 92.9 | 156727 | 92.8 | 46147 | 148659 | 233 | 752 | 2271 | 7317 | 94.9 | 94.9 | 94.3 | 52356 | 168829 | 49381 | 159235 | |||||
階上町 | 140648 | 101.9 | 439498 | 102.3 | 123258 | 385157 | 1282 | 4007 | 16108 | 50333 | 87.6 | 87.6 | 89.3 | 138062 | 429754 | 123291 | 383777 | |||||
福地村 | 70663 | 95.1 | 227096 | 95.7 | 63855 | 205216 | 1671 | 5369 | 5138 | 16512 | 90.4 | 90.4 | 90.3 | 74291 | 237317 | 67080 | 214282 | |||||
新郷村 | 22313 | 90.8 | 72066 | 89.8 | 21514 | 69488 | 798 | 2578 | 96.4 | 96.4 | 97.3 | 24577 | 80279 | 23911 | 78106 | |||||||
計 | 726438 | 96 | 2324535 | 96.4 | 657474 | 2104148 | 7983 | 25541 | 60980 | 194847 | 90.5 | 90.5 | 91.2 | 756859 | 2412514 | 690417 | 2200799 | |||||
市計 | 14018492 | 96 | 47867052 | 95.8 | 12865895 | 43934070 | 124674 | 425330 | 1027923 | 3507652 | 91.8 | 91.8 | 92.1 | 14609776 | 49978167 | 13452825 | 46023302 | |||||
町村計 | 3495220 | 94.6 | 11270836 | 94.8 | 3168227 | 10216638 | 29428 | 94809 | 297566 | 959393 | 90.6 | 90.6 | 91.4 | 3694487 | 11895148 | 3377837 | 10874937 | |||||
県計 | 17513712 | 95.7 | 59137887 | 95.6 | 16034122 | 54150708 | 154101 | 520138 | 1325489 | 4467046 | 91.6 | 91.6 | 92 | 18304263 | 61873315 | 16830662 | 56898239 | |||||
※ 市町村合併が行われた市町村の「前年比」欄については、前年度における承継市町村と消滅市町村の 数値の和と対比した前年比を記載した。 |