不動産・たばこ-200405(平成16年5月)
区 分 青森 弘前 八戸 五所川原 十和田 むつ
税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比
土 地 425435 81.9 276427 82.6 297378 89.8 98184 114 148372 82.7 36197 71.1 1281993 85.4
承継 家 屋 333833 135.9 129973 67.2 151276 109.4 52746 107.3 88047 107.1 25284 30.4 781159 98.6
759268 99.3 406400 76.9 448654 95.5 150930 111.6 236419 90.4 61481 45.9 2063152 90 2063152
専 用 97560 132.7 112332 93.9 71221 105.4 56720 105.2 69257 101.5 18472 117.2 425562 106.8
木 造 その他 42806 107.9 47716 104.1 41917 131.4 33180 123.6 49962 119.5 6103 48.1 221684 111.6
小 計 140366 124 160048 96.7 113138 113.8 89900 111.3 119219 108.4 24575 86.4 647246 108.4
建築 専 用 29854 216.4 26925 242.2 33301 326.3 1368 77.7 12051 63.5 5879 855.7 109378 193.4
非木造 その他 220005 72 236476 169.5 261337 151.6 90397 154.1 110280 77.5 50544 120 969039 112.6
小 計 249859 78.2 263401 174.8 294638 161.4 91765 151.9 122331 75.8 56423 131.8 1078417 117.6
390225 90.2 423449 133.9 407776 144.6 181665 128.6 241550 89 80998 113.7 1725663 113.9 1725663
合 計 1149493 96 829849 98.3 856430 113.9 332595 120.3 477969 89.7 142479 69.4 3788815 99.5 3788815
区 分 青森 弘前 八戸 五所川原 十和田 むつ
税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比 税額 前年比
土 地 519262 334716 331331 86120 179326 50877 1501632
承継 家 屋 245662 193526 138278 49163 82230 83102 791961
764924 528242 469609 135283 261556 133979 2293593 2293593
専 用 73501 119634 67543 53931 68221 15759 398589
木 造 その他 39675 45822 31903 26851 41796 12676 198723
小 計 113176 165456 99446 80782 110017 28435 597312
建築 専 用 13795 11119 10206 1761 18991 687 56559
非木造 その他 305616 139555 172401 58669 142301 42107 860649
小 計 319411 150674 182607 60430 161292 42794 917208
432587 316130 282053 141212 271309 71229 1514520 1514520
合 計 1197511 844372 751662 276495 532865 205208 3808113 3808113