自動車税に関する調-201305(平成25年5月)
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 自 動 車 税 | に 関 す る 調 | に 関 す る 調 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 区      分 |  |  |  |  |  |  | 賦課期日
現  在
登録台数 | 賦課期日
現在台数 | ② の
う ち
非課税
台 数 | ② の
う ち
課 税
免 除
台 数 | ② の
う ち
減 免
台 数 | 差  引
課税台数
②-(③
+④+⑤) | ⑥のう
ち合衆
国軍隊
の構成
員等分 | ⑥のうち積雪による軽減税率の適用を受けたもの | ⑥のうちグリーン化による軽課の適用を受けたもの | ⑨のうち50%軽減のもの | ⑨のうち25%軽減のもの | ⑥のうちグリーン化による重課の適用を受けたもの | ⑫のうちガソリン車又はLPG車 | ⑫のうちディーゼル車 | 賦課期日
現  在
調定額 | ⑮のうち      ⑦に係る   調定額 | ⑮のうち      ⑧に係る   調定額 | ⑮のうち      ⑨に係る   調定額 | ⑮のうち   ⑫に係る   調定額 | 年度末  現在   登録台数 | 年度末 現在  非課税
台数 | 年度末 現在
課税免除
台 数 | 年度末 現在
減免
台 数 | ㉓のう
ち身体
障害者
等に係
るもの | 年度末
現 在
課 税
台 数 | ㉕のう
ち電気
を動力
源とす
るもの | ㉕のう
ち天然
ガスを
動力源
とする
もの | ㉕のう
ちプラグインハイブリッド
車 | 年度末
現  在
調定額 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千円 | 
      
          |  |  |  |  | 1,000cc 1,500以cc 超 下 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 37 | 
      
          | 乗         用         車 |  | 営    業    用 |  | 1,000cc 超 1,500cc 以下 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 7 | 7 |  | 1 | 1 |  | 313 |  |  | 32 | 9 | 54 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 363 | 
      
          |  |  |  |  | 1,500cc 超 2,000cc 以下 |  |  | 2799 | 2794 |  |  |  | 2794 |  |  | 79 | 79 |  | 135 | 133 | 2 | 26309 |  |  | 395 | 1404 | 2742 |  |  |  |  | 2737 |  |  |  | 26028 | 
      
          |  |  |  |  | 2,000cc 超 2,500cc 以下 |  |  | 41 | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 30 | 1 | 29 | 563 |  |  |  | 453 | 38 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 547 | 
      
          |  |  |  |  | 2,500cc 超 3,000cc 以下 |  |  | 166 | 166 |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  | 83 | 3 | 80 | 2731 |  |  |  | 1428 | 166 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 2744 | 
      
          |  |  |  |  | 3,000cc 超 3,500cc 以下 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 54 | 
      
          |  |  |  |  | 3,500cc 超 4,000cc 以下 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 43 |  |  |  | 22 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 43 | 
      
          |  |  |  |  | 4,000cc 超 4,500cc 以下 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 97 |  |  |  | 26 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 90 | 
      
          |  |  |  |  | 4,500cc 超 6,000cc 以下 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 60 |  |  |  | 60 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 60 | 
      
          |  |  |  |  | 6,000cc4,500cc超  以下 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 小     計 |  |  | 3062 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 253 | 142 | 111 | 30207 | 0 | 0 | 427 | 3402 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 29966 | 
      
          |  |  |  |  | 1,000cc 1,500以cc 超 下 |  |  | 20310 | 20011 | 88 | 2 | 735 | 19186 | 39 |  | 609 | 609 |  | 1986 | 1982 | 4 | 561910 | 292 |  | 9135 | 64349 | 20474 | 99 | 3 | 808 | 807 | 19339 | 145 |  |  | 565517 | 
      
          |  |  | 自     家     用 |  | 1,000cc 超 1,500cc 以下 |  |  | 149128 | 147351 | 829 | 37 | 6173 | 140312 | 707 |  | 5123 | 5123 |  | 12926 | 12828 | 98 | 4777730 | 5314 |  | 89607 | 489661 | 154236 | 886 | 41 | 6756 | 6752 | 145085 |  |  |  | 4841393 | 
      
          |  |  |  |  | 1,500cc 超 2,000cc 以下 |  |  | 145483 | 141293 | 1449 | 54 | 6066 | 133724 | 2863 |  | 5787 | 5787 |  | 30177 | 28538 | 1639 | 5202831 | 30213 |  | 115666 | 1309498 | 142321 | 1460 | 59 | 6489 | 6484 | 130722 |  |  | 170 | 5115870 | 
      
          |  |  |  |  | 2,000cc 超 2,500cc 以下 |  |  | 63561 | 61673 | 460 | 19 | 2016 | 59178 | 1216 |  | 1204 | 1204 |  | 16309 | 11234 | 5075 | 2631872 | 22046 |  | 27071 | 763067 | 61852 | 498 | 17 | 2163 | 2161 | 57397 |  |  |  | 2572653 | 
      
          |  |  |  |  | 2,500cc 超 3,000cc 以下 |  |  | 24262 | 23347 | 195 | 76 |  | 23076 | 443 |  | 15 | 15 |  | 12215 | 3551 | 8664 | 1171513 | 8038 |  | 383 | 653008 | 22605 | 187 | 87 | 2 | 1 | 21440 |  |  |  | 1124269 | 
      
          |  |  |  |  | 3,000cc 超 3,500cc 以下 |  |  | 9861 | 9646 | 77 | 5 | 1 | 9563 | 294 |  | 68 | 68 |  | 2965 | 1598 | 1367 | 535928 | 5586 |  | 1972 | 180842 | 9551 | 76 | 5 | 1 | 1 | 9258 |  |  |  | 521629 | 
      
          |  |  |  |  | 3,500cc 超 4,000cc 以下 |  |  | 2771 | 2507 | 17 |  |  | 2490 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 1270 | 1270 |  | 166667 | 817 |  | 0 | 89470 | 2660 | 11 |  | 1 | 0 | 2386 |  |  |  | 162674 | 
      
          |  |  |  |  | 4,000cc 超 4,500cc 以下 |  |  | 1964 | 1848 | 20 |  |  | 1828 | 14 |  | 1 | 1 | 0 | 407 | 383 | 24 | 139032 | 266 |  | 39 | 33238 | 1919 | 23 |  |  | 0 | 1784 |  |  |  | 136581 | 
      
          |  |  |  |  | 4,500cc 超 6,000cc 以下 |  |  | 1312 | 1253 | 13 |  |  | 1240 | 5 |  | 6 | 6 | 0 | 280 | 280 |  | 109194 | 110 |  | 264 | 26658 | 1338 | 10 |  |  |  | 1275 |  |  |  | 109120 | 
      
          |  |  |  |  | 6,000cc4,500cc超  以下 |  |  | 43 | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  | 4729 |  |  |  | 733 | 48 | 0 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5177 | 
      
          |  |  |  |  | 小     計 |  |  | 418695 | 408971 | 3148 | 193 | 14991 | 390639 | 5624 | 0 | 12813 | 12813 | 0 | 78541 | 61670 | 16871 | 15301406 | 72682 | 0 | 244137 | 3610524 | 417004 | 3250 | 212 | 16220 | 16206 | 388733 | 145 | 0 | 170 | 15154883 | 
      
          |  |  | 計 |  |  |  | A | 421757 | 412025 | 3148 | 193 | 14991 | 393693 | 5624 | 0 | 12899 | 12899 | 0 | 78794 | 61812 | 16982 | 15331613 | 72682 | 0 | 244564 | 3613926 | 420021 | 3250 | 212 | 16220 | 16206 | 391739 | 145 | 0 | 170 | 15184849 | 
      
          | トラック |  | 貨客兼用車以外
トレーラー・ |  | 営業用 | 1トン以下 |  | 154 | 151 |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 45 | 9 | 36 | 1008 |  |  |  | 320 | 158 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 1008 | 
      
          |  |  |  |  |  | 1トン超2トン以下 |  | 1384 | 1362 | 1 |  |  | 1361 |  |  |  |  |  | 548 | 1 | 547 | 12742 |  |  |  | 5425 | 1353 |  |  |  |  | 1335 |  |  |  | 12542 | 
      
          |  |  |  |  |  | 2トン超3トン以下 |  | 1171 | 1153 | 3 |  |  | 1150 |  |  |  |  |  | 453 | 1 | 452 | 14344 |  |  |  | 5979 | 1202 | 2 |  |  |  | 1179 |  |  |  | 14438 | 
      
          |  |  |  |  |  | 3トン超4トン以下 |  | 1093 | 1082 | 3 |  |  | 1079 |  |  |  |  |  | 507 |  | 507 | 16945 |  |  |  | 8366 | 1057 | 3 |  |  |  | 1045 |  |  |  | 16583 | 
      
          | ト          ラ          ッ          ク |  | トレーラー・貨客兼用車以外 |  | 営  業  用 | 4トン超5トン以下 |  | 123 | 123 | 1 |  |  | 122 |  |  |  |  |  | 78 |  | 78 | 2397 |  |  |  | 1583 | 116 | 1 |  |  |  | 114 |  |  |  | 2314 | 
      
          |  |  |  |  |  | 5トン超6トン以下 |  | 66 | 66 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 1562 |  |  |  | 1210 | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 1524 | 
      
          |  |  |  |  |  | 6トン超7トン以下 |  | 164 | 159 | 1 |  |  | 158 |  |  |  |  |  | 106 |  | 106 | 4294 |  |  |  | 2968 | 165 |  |  |  |  | 161 |  |  |  | 4326 | 
      
          |  |  |  |  |  | 7トン超8トン以下 |  | 186 | 181 | 1 |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 108 |  | 108 | 5623 |  |  |  | 3499 | 189 | 1 |  |  |  | 181 |  |  |  | 5531 | 
      
          |  |  |  |  |  | 8トン超 |  | 3440 | 3403 | 16 |  |  | 3387 |  |  |  |  |  | 1718 |  | 1718 | 171380 |  |  |  | 86947 | 3522 | 17 |  |  |  | 3463 |  |  |  | 170846 | 
      
          |  |  |  |  | 自   家   用 | 1トン以下 |  | 6336 | 6161 | 48 |  | 14 | 6099 |  |  |  |  |  | 3490 | 691 | 2799 | 51584 |  |  |  | 30712 | 6197 | 51 |  | 16 | 16 | 5935 |  |  |  | 50750 | 
      
          |  |  |  |  |  | 1トン超2トン以下 |  | 26961 | 26500 | 231 |  | 58 | 26211 |  |  |  |  |  | 20750 | 170 | 20580 | 324252 |  |  |  | 261450 | 26570 | 234 |  | 59 | 59 | 25835 |  |  |  | 322224 | 
      
          |  |  |  |  |  | 2トン超3トン以下 |  | 5055 | 4966 | 69 |  | 2 | 4895 | 2 |  |  |  |  | 3397 |  | 3397 | 83763 | 39 |  |  | 59787 | 5131 | 70 |  | 2 | 2 | 4983 |  |  |  | 84065 | 
      
          |  |  |  |  |  | 3トン超4トン以下 |  | 4683 | 4598 | 87 |  |  | 4511 | 3 |  |  |  |  | 3091 |  | 3091 | 98643 | 47 |  |  | 69548 | 4799 | 92 |  |  |  | 4629 |  |  |  | 99072 | 
      
          |  |  |  |  |  | 4トン超5トン以下 |  | 462 | 453 | 8 |  |  | 445 | 4 |  |  |  |  | 321 |  | 321 | 12078 | 30 |  |  | 8988 | 454 | 8 |  |  |  | 442 |  |  |  | 11996 | 
      
          |  |  |  |  |  | 5トン超6トン以下 |  | 161 | 161 | 3 |  |  | 158 | 0 |  |  |  |  | 118 |  | 118 | 5094 |  |  |  | 3894 | 164 | 4 |  | 0 |  | 160 |  |  |  | 5137 | 
      
          |  |  |  |  |  | 6トン超7トン以下 |  | 335 | 333 | 27 |  |  | 306 | 0 |  |  |  |  | 227 |  | 227 | 11505 |  |  |  | 8740 | 336 | 27 |  |  |  | 304 |  |  |  | 11318 | 
      
          |  |  |  |  |  | 7トン超8トン以下 |  | 311 | 306 | 2 |  |  | 304 | 0 |  |  |  |  | 218 |  | 218 | 13184 |  |  |  | 9701 | 309 | 2 |  | 0 |  | 303 |  |  |  | 13144 | 
      
          |  |  |  |  |  | 8トン超 |  | 1497 | 1478 | 7 |  |  | 1471 | 5 |  |  |  |  | 1056 |  | 1056 | 89260 | 38 |  |  | 64635 | 1537 | 7 |  |  |  | 1514 |  |  |  | 89052 | 
      
          |  |  |  |  | 小       計 |  |  | 53582 | 52636 | 508 | 0 | 74 | 52054 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36281 | 872 | 35409 | 919658 | 154 | 0 | 0 | 633752 | 53321 | 519 | 0 | 77 | 77 | 51802 |  | 0 | 0 | 915870 | 
      
          |  |  | ト レ ー ラ ー |  | けん引車 | 営業用 | 小型車 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 普通車 | 761 | 757 | 14 |  |  | 743 |  |  |  |  |  | 178 |  | 178 | 11486 |  |  |  | 2955 | 776 | 14 |  |  |  | 757 |  |  |  | 11506 | 
      
          |  |  |  |  |  | 自家用 | 小型車 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 普通車 | 118 | 117 | 4 |  |  | 113 |  |  |  |  |  | 58 |  | 58 | 2444 |  |  |  | 1311 | 116 | 4 |  |  |  | 111 |  |  |  | 2423 | 
      
          |  |  |  |  | 小計 |  |  | 879 | 874 | 18 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 13930 | 0 | 0 | 0 | 4266 | 892 | 18 | 0 | 0 | 0 | 868 |  |  |  | 13929 | 
      
          |  |  |  |  | 被けん引車 | 営業用 | 小型車 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 普通車
(8トン以下) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 111 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 普通車
(8トン超) | 670 | 666 | 8 |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41054 |  |  |  |  | 674 | 8 |  |  |  | 659 |  |  |  | 41309 | 
      
          |  |  |  |  |  | 自家用 | 小型車 | 9 | 7 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 21 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 普通車
(8トン以下) | 23 | 22 | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 24 | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 122 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 普通車
(8トン超) | 135 | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10399 |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 10394 | 
      
          |  |  |  |  | 小       計 |  |  | 852 | 844 | 20 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 20 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 51957 | 
      
          |  |  | 貨客兼用車 |  | 営 業 用 | 1,000cc以下 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | 1,000cc超1,500cc以下 |  | 30 | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 336 |  |  |  | 123 | 33 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 345 | 
      
          |  |  |  |  |  | 1,500cc    超 |  | 207 | 197 |  |  |  | 197 |  |  | 2 | 2 |  | 118 | 9 | 109 | 2739 |  |  | 13 | 1711 | 198 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 2619 | 
      
          |  |  |  |  | 自 家 用 | 1,000cc以下 | 1,000cc以下 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 29 |  |  |  | 29 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 | 
      
          |  |  |  |  |  | 1,000cc超1,500cc以下 |  | 5742 | 5677 | 182 | 2 | 33 | 5460 |  |  | 24 | 24 |  | 541 | 541 | 0 | 78665 |  |  | 173 | 8494 | 5965 | 167 | 2 | 34 | 34 | 5707 |  |  |  | 80174 | 
      
          |  |  |  |  |  | 1,500cc    超 |  | 24385 | 23783 | 575 | 2 | 172 | 23034 | 7 |  | 361 | 361 |  | 11780 | 693 | 11087 | 391450 | 77 |  | 2888 | 211677 | 23614 | 584 | 1 | 183 | 183 | 22251 |  |  |  | 384614 | 
      
          |  |  |  |  |  | 小     計 |  | 30367 | 29688 | 757 | 4 | 205 | 28722 | 7 | 0 | 387 | 387 | 0 | 12451 | 1255 | 11196 | 473219 | 77 | 0 | 3074 | 222034 | 29813 | 751 | 3 | 217 | 217 | 28174 |  | 0 | 0 | 467781 | 
      
          |  |  |  |  | 計 |  | B | 85680 | 84042 | 1303 | 4 | 279 | 82456 | 21 | 0 | 387 | 387 | 0 | 48968 | 2127 | 46841 | 1458521 | 231 | 0 | 3074 | 860052 | 84880 | 1308 | 3 | 294 | 294 | 81667 | 0 | 0 | 0 | 1449537 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 30人以下 | 103 | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |  |  |  |  | 108 |  |  | 7 |  | 96 |  |  |  | 1143 | 
      
          |  |  |  |  | 一般乗合用 |  | 30人超40人以下 | 53 | 53 | 6 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 |  |  |  |  | 47 | 1 |  | 6 |  | 40 |  |  |  | 614 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 40人超50人以下 | 86 | 86 | 9 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  | 85 | 9 |  | 14 |  | 63 |  |  |  | 1111 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 50人超60人以下 | 255 | 255 | 47 |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4160 |  |  |  |  | 259 | 41 |  | 81 |  | 138 |  |  |  | 2706 | 
      
          | バス |  | 営業用 |  |  |  | 60人超70人以下 | 37 | 37 | 12 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  | 35 | 12 |  | 8 |  | 16 |  |  |  | 367 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 70人超80人以下 | 301 | 301 | 224 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1964 |  |  |  |  | 308 | 220 |  | 17 |  | 72 |  |  |  | 1780 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 80人超 | 19 | 19 | 2 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  | 13 |  |  | 10 |  | 7 |  |  |  | 193 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 小計 | 854 | 854 | 300 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 283 | 0 | 143 | 0 | 432 |  | 0 | 0 | 7914 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 30人以下 | 236 | 233 |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 6564 |  |  |  | 4365 | 239 | 0 |  |  |  | 241 | 1 |  |  | 6565 | 
      
          |  |  |  |  | 一般乗合用以外 |  | 30人超40人以下 | 29 | 29 | 0 |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 986 |  |  |  | 633 | 30 | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 894 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 40人超50人以下 | 126 | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  | 96 |  | 96 | 5153 |  |  |  | 4013 | 128 | 0 |  |  |  | 128 |  |  |  | 5180 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 50人超60人以下 | 389 | 387 | 0 |  |  | 387 |  |  |  |  |  | 254 |  | 254 | 18146 |  |  |  | 12294 | 371 | 0 |  |  |  | 372 |  |  |  | 18127 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 60人超70人以下 | 30 | 30 | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 1605 |  |  |  | 999 | 32 | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 1528 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 70人超80人以下 | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 564 |  |  |  | 564 | 1 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 162 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 80人超 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 141 |  |  |  | 141 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 141 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 小計 | 821 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 | 33159 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 1 | 0 | 0 | 32597 | 
      
          |  |  |  |  | 30人以下 |  |  | 1852 | 1836 | 216 | 239 |  | 1381 |  |  |  |  |  | 692 |  | 692 | 47857 |  |  |  | 25120 | 1825 | 212 | 242 |  |  | 1355 |  |  |  | 47011 | 
      
          |  |  | 自家用 |  | 30人超40人以下 |  |  | 94 | 93 | 23 | 46 |  | 24 |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 1033 |  |  |  | 541 | 92 | 23 | 44 |  |  | 24 |  |  |  | 1023 | 
      
          |  |  |  |  | 40人超50人以下 |  |  | 199 | 195 | 104 | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  | 78 |  | 78 | 4792 |  |  |  | 4204 | 200 | 111 | 1 |  |  | 85 |  |  |  | 4551 | 
      
          |  |  |  |  | 50人超60人以下 |  |  | 123 | 118 | 58 |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 | 3716 |  |  |  | 3261 | 114 | 56 |  |  |  | 55 |  |  |  | 3470 | 
      
          |  |  |  |  | 60人超70人以下 |  |  | 26 | 26 | 15 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 766 |  |  |  | 504 | 25 | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 766 | 
      
          |  |  |  |  | 70人超80人以下 |  |  | 17 | 17 | 4 | 0 |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 | 1058 |  |  |  | 1058 | 16 | 4 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 1058 | 
      
          |  |  |  |  | 80人超 |  |  | 12 | 12 | 7 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 448 |  |  |  | 365 | 11 | 6 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 448 | 
      
          |  |  |  |  |  | 小     計 |  | 2323 | 2297 | 427 | 286 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 35053 | 2283 | 425 | 287 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 58327 | 
      
          |  |  |  |  | 計 |  | C | 3998 | 3967 | 727 | 286 | 0 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 1405 | 103273 | 0 | 0 | 0 | 58062 | 3940 | 708 | 287 | 143 | 0 | 2786 | 1 | 0 | 0 | 98838 | 
      
          | 三輪の
小型自動車 |  |  |  |  | 営   業   用 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | 自   家   用 |  | 17 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  | 116 |  |  |  | 116 | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 116 | 
      
          |  |  |  |  |  | 計 | D | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116 | 
      
          |  |  |  |  |  | 営   業   用 |  | 5041 | 5002 | 26 |  | 106 | 4870 |  |  | 2 | 2 |  | 1227 | 90 | 1137 | 176521 |  |  | 10 | 39513 | 5005 | 26 |  | 119 | 119 | 4870 |  |  |  | 176447 | 
      
          | 特種用途車 |  |  |  |  | 自   家   用 |  | 15507 | 15275 | 2645 | 399 | 1530 | 10701 | 6 |  | 2 | 2 |  | 6270 | 427 | 5843 | 263387 | 153 |  | 7 | 180557 | 15330 | 2616 | 395 | 1670 | 1670 | 10516 |  |  |  | 257742 | 
      
          |  |  |  |  |  | 計 | E | 20548 | 20277 | 2671 | 399 | 1636 | 15571 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7497 | 517 | 6980 | 439908 | 153 | 0 | 17 | 220070 | 20335 | 2642 | 395 | 1789 | 1789 | 15386 | 0 | 0 | 0 | 434189 | 
      
          | 合   計  A + B + C + D + E |  |  |  |  |  |  | 532000 | 520327 | 7849 | 882 | 16906 | 494690 | 5651 | 0 | 13290 | 13290 | 0 | 136680 | 64472 | 72208 | 17333431 | 73066 | 0 | 247655 | 4752226 | 529192 | 7908 | 897 | 18446 | 18289 | 491593 | 146 | 0 | 170 | 17167529 | 
      
          | (注) |  | 1 | 「賦課期日現在登録台数」及び「年度末現在登録台数」欄には、自動車登録ファイルに登録されている台数を記載した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 2 | 「賦課期日現在台数」欄には、賦課期日現在における課税自動車の台数と「非課税台数」、「課税免除台数」及び「減免台数」欄の合計台数を記載した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
    100件のデータを表示しています。