法人県民税・事業税-202105(令和3年5月)
    
      
    
  
    
      
          | (2) 業種別調定状況(現年課税分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:千円、%) | 8/18完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 区分 |  |  |  | 法人県民税(法人税割) |  |  |  |  |  | 法人事業税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 県内法人 |  | 分割法人 |  | 計 |  | 県内法人 |  | 分割法人 |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 所得課税分 | 農業 |  |  | 12667 | 71.4 | 4812 | 108.4 | 17479 | 78.8 | 190946 | 138.5 | 52059 | 188.1 | 243005 | 146.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 林業 |  |  | 3860 | 77.9 | 321 | 101.9 | 4181 | 79.4 | 50183 | 112.6 | 7198 | 166.6 | 57381 | 117.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 漁業 |  |  | 2955 | 241.2 | 344 | 21.9 | 3299 | 118.1 | 55480 | 488 | 40820 | 89.6 | 96300 | 169.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 鉱業 |  |  | 3140 | 20.1 | 71 | 17.5 | 3211 | 20 | 15961 | 72.6 | 734 | 52.8 | 16695 | 71.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 |  |  | 126779 | 65.4 | 100507 | 67.4 | 227286 | 66.3 | 1659779 | 104.3 | 1292212 | 100.7 | 2951991 | 102.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 製造業 |  |  | 72967 | 53.6 | 219884 | 86.6 | 292851 | 75.1 | 875125 | 87.5 | 4436976 | 105.6 | 5312101 | 102.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 卸・小売業 |  |  | 94849 | 65.1 | 234221 | 63.3 | 329070 | 63.8 | 1180228 | 102.2 | 3147235 | 106.9 | 4327463 | 105.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 金融業 | 銀行業 |  | 0 |  | 30279 | 28.5 | 30279 | 28.5 |  |  | 915672 | 49.1 | 915672 | 49.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 証券業 |  | 7 | 233.3 | 2949 | 141.5 | 2956 | 141.6 | 116 | 504.3 | 87027 | 96.7 | 87143 | 96.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 上記以外の金融業 |  | 11308 | 90.9 | 18201 | 121.5 | 29509 | 107.6 | 112420 | 122.9 | 317863 | 111.8 | 430283 | 114.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 小計 |  | 11315 | 91 | 51429 | 41.7 | 62744 | 46.2 | 112536 | 123 | 1320562 | 59 | 1433098 | 61.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 不動産業 |  |  | 24309 | 67.8 | 18039 | 59.3 | 42348 | 63.9 | 304397 | 101.8 | 171366 | 89.1 | 475763 | 96.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸・通信業 |  |  | 18672 | 47.1 | 48495 | 53.7 | 67167 | 51.7 | 265494 | 80.4 | 1528897 | 95.5 | 1794391 | 92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | サービス業 |  |  | 128965 | 67.2 | 167255 | 60.7 | 296220 | 63.3 | 1222408 | 97.2 | 2209919 | 96 | 3432327 | 96.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 計 |  |  | 500478 | 62.9 | 845378 | 65.1 | 1345856 | 64.3 | 5932537 | 99.9 | 14207978 | 95.7 | 20140515 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 収入金課税分 | 生命保険業 |  |  |  |  | 83187 | 70.9 | 83187 | 70.9 |  |  | 430016 | 87 | 430016 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 損害保険業 |  |  |  |  | 23543 | 49.3 | 23543 | 49.3 |  |  | 406216 | 105.8 | 406216 | 105.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 小計 |  |  | 0 |  | 106730 | 64.6 | 106730 | 64.6 | 0 |  | 836232 | 95.2 | 836232 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 電気・ガス業 |  |  | 67056 | 123.3 | 43700 | 194.6 | 110756 | 144.1 | 344997 | 136.5 | 1473467 | 69 | 1818464 | 76.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 計 |  |  | 67056 | 123.3 | 150430 | 80.2 | 217486 | 89.9 | 344997 | 136.5 | 2309699 | 76.7 | 2654696 | 81.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 合計 |  |  |  | 567534 | 66.8 | 995808 | 67 | 1563342 | 66.9 | 6277534 | 101.4 | 16517677 | 92.5 | 22795211 | 94.8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 過事業年度分 |  |  |  | 8670 | 48.9 | 26324 | 102.6 | 34994 | 80.6 | 55799 | 47.7 | 181522 | 89.1 | 237321 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 総計 |  |  |  | 576204 | 66.4 | 1022132 | 67.6 | 1598336 | 67.2 | 6333333 | 100.4 | 16699199 | 92.5 | 23032532 | 94.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 31ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 区分 |  |  |  | 法人県民税(法人税割) |  |  |  |  |  | 法人事業税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 県内法人 |  | 分割法人 |  | 計 |  | 県内法人 |  | 分割法人 |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 | 調定額 | 前年比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 所得課税分 | 農業 |  |  | 17742 | 81.4 | 4440 | 21.6 | 22182 | 52.4 | 137844 | 81.5 | 27674 | 34.8 | 165518 | 66.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 林業 |  |  | 4953 | 123.6 | 315 | 256.1 | 5268 | 127.5 | 44566 | 116.9 | 4320 | 605.9 | 48886 | 125.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 漁業 |  |  | 1225 | 18 | 1569 | 105.2 | 2794 | 33.6 | 11369 | 20.4 | 45570 | 119.5 | 56939 | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 鉱業 |  |  | 15652 | 105.6 | 405 | 90.2 | 16057 | 105.1 | 21997 | 46.2 | 1390 | 59.7 | 23387 | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 |  |  | 193806 | 106.9 | 149155 | 95.6 | 342961 | 101.7 | 1590808 | 107 | 1283749 | 106.8 | 2874557 | 106.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 製造業 |  |  | 136207 | 90.3 | 253776 | 59.4 | 389983 | 67.5 | 1000581 | 93.3 | 4203127 | 89.3 | 5203708 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 卸・小売業 |  |  | 145685 | 104.3 | 369952 | 107.9 | 515637 | 106.8 | 1154460 | 102.5 | 2944594 | 97.6 | 4099054 | 98.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 金融業 | 銀行業 |  |  |  | 106388 | 132.6 | 106388 | 132.6 |  |  | 1864536 | 161.3 | 1864536 | 161.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 証券業 |  | 3 | 皆増 | 2084 | 25.1 | 2087 | 25.1 | 23 | 皆増 | 90020 | 93.4 | 90043 | 93.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 上記以外の金融業 |  | 12435 | 82.7 | 14986 | 59.8 | 27421 | 68.4 | 91474 | 87.8 | 284369 | 83.9 | 375843 | 84.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 小計 |  | 12438 | 82.7 | 123458 | 108.7 | 135896 | 105.7 | 91497 | 87.8 | 2238925 | 140.7 | 2330422 | 137.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 不動産業 |  |  | 35877 | 102.3 | 30427 | 115.2 | 66304 | 107.8 | 299111 | 103.6 | 192320 | 116.5 | 491431 | 108.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 運輸・通信業 |  |  | 39628 | 121.7 | 90295 | 84.7 | 129923 | 93.3 | 330023 | 126.9 | 1600733 | 102.9 | 1930756 | 106.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | サービス業 |  |  | 191964 | 94.6 | 275675 | 103.5 | 467639 | 99.7 | 1257418 | 96.4 | 2302757 | 104.8 | 3560175 | 101.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 計 |  |  | 795177 | 98.8 | 1299467 | 88.9 | 2094644 | 92.4 | 5939674 | 99.8 | 14845159 | 102 | 20784833 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
          | 収入金課税分 | 生命保険業 |  |  |  |  | 117370 | 83.7 | 117370 | 83.7 |  |  | 494371 | 115.1 | 494371 | 115.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 損害保険業 |  |  |  |  | 47746 | 107.6 | 47746 | 107.6 |  |  | 384113 | 101.1 | 384113 | 101.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 小計 |  |  | 0 |  | 165116 | 89.5 | 165116 | 89.5 | 0 |  | 878484 | 108.5 | 878484 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 電気・ガス業 |  |  | 54397 | 108.1 | 22458 | 34.6 | 76855 | 66.7 | 252719 | 107.8 | 2133939 | 102.3 | 2386658 | 102.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 計 |  |  | 54397 | 108.1 | 187574 | 75.2 | 241971 | 80.7 | 252719 | 107.8 | 3012423 | 104.1 | 3265142 | 104.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 合計 |  |  |  | 849574 | 99.4 | 1487041 | 86.9 | 2336615 | 91.1 | 6192393 | 100.1 | 17857582 | 102.3 | 24049975 | 101.7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 過事業年度分 |  |  |  | 17734 | 89.6 | 25657 | 61.8 | 43391 | 70.8 | 116981 | 101.7 | 203834 | 60.4 | 320815 | 70.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 総計 |  |  |  | 867308 | 99.1 | 1512698 | 86.3 | 2380006 | 90.6 | 6309374 | 100.1 | 18061416 | 101.5 | 24370790 | 101.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |