法人県民税・事業税-201505(平成27年5月)
3 法人県民税・事業税
(1) 県税部別調定状況(現年課税分)
① 法人県民税 (単位:千円、%)
区分 東青 中南 三八 西北 上北 下北 県内計 分割 合計
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比
本事業年度 課税標準 4957 109.4 3988 115.6 4748 98.1 1023 86.7 2951 119.6 1783 138.4 19450 109.5 37577 111.2 57027 110.6
確定税額(修・更正) 均等割 130088 100.1 95121 100.9 126676 99 49095 101.7 78577 99.7 26478 99.2 506035 100 744267 102.4 1250302 101.4
税割 274788 109.5 221283 116.2 261586 98.2 54841 85 162095 120.1 101127 139.5 1075720 109.8 2174835 111.2 3250555 110.7
税額控除 1 皆増 630 皆増 0 631 皆増 4558 94.8 5189 107.9
利子割控除 5442 157.6 832 103.7 3216 89.6 315 101.9 600 90.9 233 50.2 10638 114.7 13960 135.4 24598 125.6
既納付中間分 均等割 前年 9485 105.9 6745 99.3 11100 106.1 3420 121.5 5820 95 2170 98 38740 103.7 228182 117.9 266922 115.6
当年 5270 113.1 3810 104.4 5530 103.5 1485 94.9 3700 105.1 1170 97.9 20965 105.2 48214 124.4 69179 117.8
税割 前年 80891 82.8 59834 96.5 92365 80.3 21014 119.2 38190 83.5 27514 161.9 319808 90.1 719860 116.3 1039668 106.7
当年 23089 92.9 21075 98.9 25303 69.3 5915 98.5 17244 74.4 5376 77.7 98002 82.5 164322 101 262324 93.2
中 間申告分 均等割 当年 5320 112.2 3800 104.1 5515 103.2 1485 94.9 3685 105.4 1160 95.1 20965 104.7 53064 119.4 74029 114.8
翌年 10690 111.6 7525 111.4 11720 105.6 3285 96.1 6620 113.3 2265 104.4 42105 108.3 241256 105.7 283361 106.1
税割 当年 23914 93.2 21058 98.8 25204 69 5915 98.5 17069 73.7 5371 77.4 98531 82.4 181600 102.8 280131 94.5
翌年 90850 108 65412 109.3 97700 105.8 16116 76.7 48009 125.7 42202 153.4 360289 111.5 779452 108.8 1139741 109.6
過大還付請求利子割額 1 50 1 50 1 50
中間納付の歳出還付額 8002 61.8 7093 104.6 11130 42.5 8850 270.3 8946 137.9 808 31.1 44829 76.9 49373 88.8 94202 82.7
小計 均等割 131353 100.6 95891 101.7 127286 99 48965 100.1 79367 101.1 26563 99.6 509425 100.4 762877 99.3 1272302 99.7
税割 288042 116.4 233038 120 274015 102.9 58437 82.5 180024 135.1 116364 136.7 1149920 115.3 2281762 108.3 3431682 110.5
419395 110.9 328929 114 401301 101.6 107402 89.7 259391 122.5 142927 127.8 1659345 110.3 3044639 105.9 4703984 107.4
過事業年度 均等割 2026 100.7 1195 110.5 1035 53.4 566 150.5 652 95.6 554 85.6 6028 89.5 14208 104.4 20236 99.5
税割 4435 56.7 4249 118.5 5125 196.9 5985 402.5 2676 119.4 1017 54.6 23487 119.8 59085 170.9 82572 152.4
6461 65.7 5444 116.7 6160 135.6 6551 351.6 3328 113.8 1571 62.6 29515 112 73293 152.1 102808 137.9
調定額 425856 109.8 334373 114.1 407461 102 113953 93.7 262719 122.4 144498 126.4 1688860 110.3 3117932 106.7 4806792 107.9
課税標準の単位は百万円
② 法人事業税 (単位:千円、%)
区分 東青 中南 三八 西北 上北 下北 県内計 分割 合計
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比
本事業年度 課税標準 所得割 21680 109.9 17128 113.8 20123 102.1 4906 89.9 11573 110 4584 100.1 79994 106.6 188925 114.3 268919 111.9
付加価値割 5577 100.3 4721 125.9 10039 88.7 655 89.5 1424 75.2 199 109.9 22615 96.5 466460 101.2 489075 101
資本割 11986 110.2 1577 135.1 13095 99.2 1881 247.5 2937 103.6 651 100 32127 108.9 725996 99.1 758123 99.4
収入割 2385 99.7 1867 102.9 3027 98.4 511 122.2 5146 85.4 4260 120.6 17196 99.6 372450 107.7 389646 107.3
確定税額(修・更正) 所得割 984418 111.3 746694 113.6 860901 104.3 201888 89.9 502621 112.5 213859 100.1 3510381 107.9 6678301 113.4 10188682 111.4
付加価値割 26769 100.3 22657 125.9 48184 88.7 3145 89.6 6836 75.2 955 109.9 108546 96.5 2238956 101.2 2347502 101
資本割 23972 110.2 3154 135.1 26190 99.2 3761 247.4 5874 103.6 1303 100 64254 108.9 1451939 99.1 1516193 99.4
収入割 16693 99.7 13068 102.8 21186 98.4 3579 122.4 36025 85.4 29818 120.6 120369 99.6 2607148 107.7 2727517 107.3
税額控除 2011 皆増 0 0 2011 皆増 36 720 2047 極大
既納付中間分 所得割 前年 282302 100.2 198435 114.2 274130 101.1 70220 163.5 119990 98.5 75514 191.7 1020591 109.6 2074771 134.3 3095362 125
当年 85943 111.7 78031 119.7 91198 83.4 22111 126 66961 90.9 19885 94.1 364129 100.1 528928 116.8 893057 109.4
付 加価値割 前年 10143 102.2 8997 80.2 26717 112.7 1756 94.8 3677 100.7 434 193.8 51724 102.2 939902 108 991626 107.6
当年 3098 93.9 0 401 92.2 168 124.4 3667 94.7 134961 106.2 138628 105.8
資本割 前年 10185 109.6 1167 100.3 13047 100 760 100 2721 103.4 651 100 28531 103.6 699934 100.6 728465 100.7
当年 1716 99.7 0 156 94.5 95 113.1 1967 99.8 35002 101 36969 101
収入割 前年 176 皆増 6216 127.8 14408 124.5 12364 188.4 33164 144.2 1209864 107 1243028 107.8
当年 8193 106.9 6353 104.1 4548 99.7 1462 113.9 1063 23.4 0 21619 89.5 皆減 21619 88.6
中間申告分 所得割 当年 89259 114 77962 119.6 90758 82.9 22110 126 66220 89.9 19865 93.7 366174 100.2 583224 118.1 949398 110.5
翌年 326618 111 217195 109.4 301195 109.9 58328 83.1 125669 104.7 76215 100.9 1105220 107 2348489 113.8 3453709 111.6
付 加価値割 当年 3098 69.1 0 401 92.2 168 124.4 0 3667 72.6 151793 107.1 155460 105.9
翌年 10873 111.9 10721 119.1 22245 83.3 1572 89.5 7886 214.5 478 110.1 53775 104.8 937360 99.6 991135 99.9
資本割 当年 1715 91.6 0 156 94.5 96 114.3 0 1967 92.7 38723 102.1 40690 101.6
翌年 10257 112 1277 109.4 13690 104.9 935 123 3210 118 651 100 30020 109.1 684764 97.7 714784 98.1
収入割 当年 8193 106.9 6353 104.1 4547 99.6 1462 113.9 1063 96.5 21618 104.3 11779 80 33397 94.2
翌年 184 104.5 3640 58.6 10 皆増 16589 92.9 14908 120.6 35331 96.5 1276542 105.5 1311873 105.2
中間納付の 歳出還付額 所得割 26843 87.3 24551 155.1 36990 71.1 31893 409.3 29160 176.1 3000 58 152437 119 151177 124.6 303614 121.7
付加価値割 30 23.1 268 51 134 皆増 432 66 32288 221.6 32720 214.9
資本割 皆減 110 皆増 0 110 82.7 11044 707.9 11154 658.8
収入割 0 69 皆増 69 皆増
小計 所得割 1058892 114 789935 113.2 922505 104.8 221889 85.5 536720 116.3 217540 85.3 3747481 107.6 7157020 108.9 10904501 108.4
付加価値割 27529 99.1 24381 154.6 43980 76.1 2961 86.7 11180 122.7 998 92.5 111029 96.6 2285960 98.9 2396989 98.8
資本割 24045 109.8 3264 139.5 26942 102 3936 258.9 6363 110.5 1303 100 65853 111.2 1451543 98.3 1517396 98.8
収入割 16701 98.7 13068 102.8 18610 81.3 3589 122.7 38206 84.8 32363 106 122537 93.5 2685673 106.8 2808210 106.1
1127167 113.2 830648 114 1012037 102.5 232375 86.9 592469 113.6 252204 87.6 4046900 106.8 13580196 105.5 17627096 105.8
過事業年度 所得割 20013 85.5 14499 114.5 17037 349.7 17858 356.7 8707 121.9 3965 58.8 82079 137.2 184728 180.7 266807 164.6
付加価値割 3 0.1 皆減 89 17.2 皆減 123 極大 215 7.8 34290 134 34505 121.8
資本割 皆減 0 0 皆減 7232 79.1 7232 77.8
収入割 0 皆減 1 皆増 1 50 9080 51.7 9081 51.7
20016 77.6 14499 114.5 17126 317.8 17858 356.4 8830 123.6 3966 58.8 82295 131.2 235330 152.3 317625 146.2
調定額 1147183 112.3 845147 114 1029163 103.7 250233 91.8 601299 113.8 256170 86.9 4129195 107.2 13815526 106 17944721 106.3
課税標準の単位は百万円
前年度(数値貼り付け)
区分 東青 中南 三八 西北 上北 下北 県内計 分割 合計
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比
本事業年度 課税標準 4532 85.2 3450 90 4839 77 1180 107.6 2468 83.9 1288 133.5 17757 86.9 33797 110.8 51554 101.2
確定税額(修・更正) 均等割 129927 99.2 94313 99.9 127975 100 48269 100.6 78789 99.6 26693 100.3 505967 99.8 726892 100.7 1232859 100.3
税割 250915 84.3 190406 89.4 266395 76 64509 107.5 134995 83 72487 135.5 979707 86.2 1955895 110.8 2935602 101.1
税額控除 皆減 皆減 0 0 皆減 4809 74.5 4809 71.6
利子割控除 3454 85.1 802 79.6 3588 109.1 309 69.1 660 88 464 139.8 9277 93.8 10312 188.7 19589 127.6
既納付中間分 均等割 前年 8960 108.4 6790 109.9 10465 124.8 2815 113.3 6125 107 2215 104.2 37370 112.7 193510 107.2 230880 108
当年 4660 110.6 3650 118.9 5345 110.5 1565 109.4 3520 113.5 1195 117.2 19935 112.8 38770 105.3 58705 107.8
税割 前年 97740 134.6 62011 88.7 115044 155.1 17630 114.8 45723 108.9 16995 115.3 355143 123 619152 113.5 974295 116.8
当年 24848 108.2 21315 128.5 36521 154.2 6006 129.5 23184 160.8 6918 127.5 118792 135.4 162681 108.8 281473 118.6
中 間申告分 均等割 当年 4740 111 3650 118.9 5345 109.4 1565 113.4 3495 112.4 1220 119.6 20015 112.9 44455 105.9 64470 108
翌年 9575 105.7 6755 98.8 11100 105.6 3420 119.4 5845 94 2170 96.4 38865 103 228177 117.5 267042 115.2
税割 当年 25665 109.8 21317 128.5 36521 156.7 6006 130.7 23172 160.7 6941 127.9 119622 136.4 176736 113.8 296358 122
翌年 84100 85.5 59842 96.1 92370 78.5 21014 118.9 38202 83.3 27514 161.5 323042 90.1 716737 115.7 1039779 106.3
過大還付請求利子割額 皆減 2 皆増 2 3.8 皆減 2 2
中間納付の歳出還付額 12945 292.6 6781 86.3 26206 246.8 3274 128.4 6485 134.4 2600 124.3 58291 180.1 55573 157.9 113864 168.5
小計 均等割 130628 99.1 94278 99.2 128615 98.8 48904 101.2 78484 98.7 26673 99.7 507582 99.2 767982 103.5 1275564 101.8
税割 247503 76.4 194151 91.6 266249 66.4 70794 110 133234 78.1 85147 148 997078 81.1 2107142 112.9 3104220 100.3
378131 83 288429 94 394864 74.4 119698 106.2 211718 84.7 111820 132.7 1504660 86.4 2875125 110.2 4379785 100.7
過事業年度 均等割 2011 98.8 1081 77.6 1939 67.8 376 80.3 682 86.1 647 109.3 6736 82.8 13609 117.7 20345 103.3
税割 7826 116.1 3585 291.5 2603 47.4 1487 225.6 2242 126.4 1862 114.5 19605 111.9 34577 109.3 54182 110.2
9837 112.1 4666 177.9 4542 54.4 1863 165.3 2924 114 2509 113.2 26341 102.7 48186 111.6 74527 108.2
調定額 387968 83.5 293095 94.7 399406 74.1 121561 106.8 214642 85 114329 132.2 1531001 86.7 2923311 110.2 4454312 100.8
課税標準の単位は百万円
② 法人事業税 (単位:千円、%)
100件のデータを表示しています。