Ⅰ-学校調査
Ⅰ 学校調査
1.小学校  (2)教員及び職員数   単位:人 その他計算
 (1)学校数、学級数、児童数  単位:校、級、人 区    分   本   務   職   員   数 (3)75条の学級数、児童数及び長期欠席者数、遠距離通学者数 単位:級、人
   本 務 者   負 担 法 に よ る そ の 他 75 条 の 75 条 の 理由別長期欠席者数 区    分 その他の者合計 その他の者
区    分  養護(女)   事務職員  学校栄養職員 区    分 市町村費支弁の教員 事務職員 学校図書館事務員 養護職員(看護婦等) 学校栄養職員 学校給食調理従事者 用務員 警備員・その他
教諭 助教諭 学 級 数 児 童 数 病  気 経済的理由 不登校 そ の 他
 11 年 度 473 466 7 3971 93720 47755 45965 14832 7598 7234 15344 7745 7599 14897 7645 7252 15508 7848 7660 16281 8317 7964 16858 8602 8256  11 年 度 6231 2366 3865 383 66 392 86 1543 2996 430 39 48 248 60 1242 489 753 114 335 6 64 369 354  11 年 度 219 501 676 327 1 322 26  11 年 度
 12 年 度 467 460 7 3912 91575 46631 44944 14715 7483 7232 14824 7589 7235 15366 7757 7609 14928 7648 7280 15486 7845 7641 16256 8309 7947  12 年 度 6160 2311 3849 369 73 384 84 1509 2976 428 47 49 241 160 1219 480 739 110 338 6 64 364 337  12 年 度 226 516 575 244 0 304 27  12 年 度 701 364 337 1 1 0 4 2 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 171 18 153 513 337 176 8 6 2
  市  計 200 198 2 2244 60874 30955 29919 9891 5030 4861 9850 5039 4811 10291 5139 5152 9890 5081 4809 10251 5182 5069 10701 5484 5217   市  計 3371 1172 2199 154 39 169 33 821 1789 192 14 28 132 99 598 302 296 50 143 3 31 249 122   市  計 127 355 448 189 0 237 22   市  計 371 249 122 1 1 0 4 2 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 78 18 60 279 224 55 5 4 1
青 森 市 49 48 1 615 17801 9026 8775 2889 1437 1452 2806 1451 1355 3040 1520 1520 2894 1479 1415 2992 1502 1490 3180 1637 1543 青 森 市 904 301 603 38 10 43 7 213 508 48 2 7 28 24 180 94 86 16 33 0 13 78 40 青 森 市 22 91 144 67 - 75 2 青 森 市 118 78 40 0 1 1 0 1 1 0 30 9 21 83 66 17 3 2 1
弘 前 市 35 35 0 398 10666 5371 5295 1719 879 840 1735 870 865 1811 905 906 1700 837 863 1797 909 888 1904 971 933 弘 前 市 605 215 390 30 4 28 7 153 322 35 1 4 21 14 98 66 32 9 26 1 1 56 5 弘 前 市 28 77 67 30 - 35 2 弘 前 市 61 56 5 0 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 56 54 2 0 0 0
(1) (1) (-) (21) (751) (363) (388) (128) (64) (64) (127) (63) (64) (128) (64) (64) (122) (51) (71) (122) (60) (62) (124) (61) (63) (32) (12) (20) (-) (-) (1) (-) (11) (19) (1) (-) (-) (-) (2) (6) (2) (4) (-) (-) (-) (-) (2) (4) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (6) (2) (4) (-) (-) (-) (3) (1) (2) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (-) (1) (1) (1) (-) (1) (-) (1) (-) (-) (-)
八 戸 市 44 44 0 560 16056 8151 7905 2573 1338 1235 2604 1333 1271 2719 1332 1387 2661 1379 1282 2695 1350 1345 2804 1419 1385 八 戸 市 817 265 552 35 8 37 8 188 450 41 8 5 37 28 127 57 70 10 32 1 10 46 28 八 戸 市 30 86 138 30 0 101 7 八 戸 市 74 46 28 0 0 0 0 0 18 5 13 56 41 15 0 0 0
(1) (1) (-) (5) (77) (38) (39) (-) (-) (-) (12) (5) (7) (14) (6) (8) (14) (7) (7) (16) (11) (5) (21) (9) (12) (8) (2) (6) (-) (1) (-) (1) (-) (3) (-) (-) (2) (1) (4) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (-) (-) (1) (-) (-) (-) (-)
黒 石 市 13 12 1 102 2534 1296 1238 404 207 197 427 223 204 427 220 207 418 216 202 440 214 226 418 216 202 黒 石 市 161 63 98 8 3 10 2 43 79 11 - 2 3 5 36 17 19 2 8 1 - 14 11 黒 石 市 9 15 12 10 - 2 0 黒 石 市 25 14 11 0 0 0 0 2 2 7 0 7 15 13 2 1 1 0
五所川原市 16 16 0 142 3233 1660 1573 559 280 279 494 244 250 522 278 244 513 273 240 561 278 283 584 307 277 五所川原市 221 85 136 12 4 15 2 55 109 16 - 3 5 8 30 9 21 5 12 0 2 4 7 五所川原市 9 18 19 7 - 10 2 五所川原市 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7 0 0 0
十和田市 18 18 0 173 4095 2137 1958 674 340 334 659 341 318 684 339 345 698 372 326 681 385 296 699 360 339 十和田市 271 98 173 13 5 16 2 66 133 17 1 3 15 5 44 20 24 4 13 0 - 16 11 十和田市 15 31 18 10 - 8 0 十和田市 27 16 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 14 11 1 1 0
三 沢 市 12 12 0 120 3085 1558 1527 492 247 245 540 274 266 513 253 260 500 264 236 521 259 262 519 261 258 三 沢 市 187 67 120 9 2 8 4 49 88 12 2 1 12 10 26 17 9 2 9 0 - 15 0 三 沢 市 6 15 22 18 - 0 4 三 沢 市 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0
む つ 市 13 13 0 134 3404 1756 1648 581 302 279 585 303 282 575 292 283 506 261 245 564 285 279 593 313 280 む つ 市 205 78 127 9 3 12 1 54 100 12 - 3 11 5 57 22 35 2 10 0 5 20 20 む つ 市 8 22 28 17 - 6 5 む つ 市 40 20 20 0 0 0 0 0 22 3 19 18 17 1 0 0 0
  郡  計 267 262 5 1668 30701 15676 15025 4824 2453 2371 4974 2550 2424 5075 2618 2457 5038 2567 2471 5235 2663 2572 5555 2825 2730   郡  計 2789 1139 1650 215 34 215 51 688 1187 236 33 21 109 61 621 178 443 60 195 3 33 115 215   郡  計 99 161 127 55 0 67 5   郡  計 330 115 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 93 234 113 121 3 2 1
平 内 町 13 12 1 62 839 421 418 119 51 68 128 76 52 143 67 76 156 72 84 146 78 68 147 77 70 平 内 町 113 52 61 12 0 10 2 30 41 13 1 0 4 0 24 3 21 3 7 0 1 0 13 平 内 町 4 5 3 3 - - 0 平 内 町 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0
蟹 田 町 1 1 0 8 216 114 102 29 19 10 31 13 18 33 18 15 38 22 16 41 19 22 44 23 21 蟹 田 町 15 7 8 1 - 2 - 4 6 1 0 0 1 0 2 - 2 - 1 0 - 0 1 蟹 田 町 - 0 0 - - - 0 蟹 田 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
今 別 町 3 3 0 14 229 121 108 27 15 12 35 16 19 37 20 17 47 24 23 48 30 18 35 16 19 今 別 町 28 13 15 2 1 3 - 8 8 3 1 0 2 0 7 3 4 2 1 - 1 1 2 今 別 町 1 3 0 - - 0 - 今 別 町 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
蓬 田 村 1 1 0 7 215 116 99 32 15 17 30 15 15 33 16 17 35 21 14 40 25 15 45 24 21 蓬 田 村 13 7 6 1 - 1 - 5 5 1 - 0 0 0 3 0 3 - 1 - 1 0 1 蓬 田 村 - 0 0 - - 0 - 蓬 田 村 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
平 舘 村 1 1 0 6 101 53 48 12 8 4 14 8 6 12 3 9 30 17 13 14 8 6 19 9 10 平 舘 村 10 5 5 1 - 1 - 3 4 1 - 0 0 0 2 0 2 - 1 - - 0 1 平 舘 村 - 0 - - - 0 - 平 舘 村 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
三 厩 村 1 1 0 6 105 53 52 20 11 9 14 9 5 17 8 9 21 9 12 14 7 7 19 9 10 三 厩 村 10 5 5 1 - 1 - 3 4 1 - 0 0 0 7 - 7 - 2 - 1 0 4 三 厩 村 - 0 0 - - 0 - 三 厩 村 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0
20 19 1 103 1705 878 827 239 119 120 252 137 115 275 132 143 327 165 162 303 167 136 309 158 151 189 89 100 18 1 18 2 53 68 20 2 0 7 0 45 6 39 5 13 0 4 1 22 5 8 3 3 0 0 0 23 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 20 1 19 0 0 0
鰺ケ沢町 13 11 2 56 798 408 390 132 66 66 124 64 60 121 56 65 117 55 62 152 84 68 152 83 69 鰺ケ沢町 104 42 62 9 2 8 4 23 39 9 4 2 4 1 22 10 12 3 7 - 1 7 4 鰺ケ沢町 3 4 3 3 - 0 - 鰺ケ沢町 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0
西 木 造 町 16 16 0 83 1100 588 512 167 84 83 183 97 86 173 89 84 201 111 90 181 99 82 195 108 87 西 木 造 町 150 55 95 14 2 8 8 32 60 14 3 1 8 5 35 6 29 1 17 - - 5 12 西 木 造 町 3 5 6 1 - 5 - 西 木 造 町 17 5 12 0 0 0 0 0 2 0 2 15 5 10 0 0 0
深 浦 町 6 6 0 29 497 258 239 77 38 39 90 47 43 94 49 45 80 45 35 85 34 51 71 45 26 深 浦 町 50 21 29 5 0 5 1 11 20 5 1 0 2 1 12 3 9 3 2 - 1 0 6 深 浦 町 2 3 2 2 - 0 - 深 浦 町 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
森 田 村 2 2 0 15 281 143 138 46 22 24 42 23 19 47 23 24 36 14 22 50 29 21 60 32 28 森 田 村 25 9 16 2 0 1 1 6 13 2 - 0 0 0 5 - 5 - 2 - 1 0 2 森 田 村 2 3 1 1 - 0 - 森 田 村 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
岩 崎 村 2 2 0 12 107 49 58 17 5 12 16 8 8 20 9 11 15 6 9 23 11 12 16 10 6 岩 崎 村 19 9 10 2 0 1 1 6 7 2 - 0 0 1 4 1 3 1 1 - - 0 2 岩 崎 村 2 3 1 1 - 0 - 岩 崎 村 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
柏   村 1 1 0 11 281 136 145 53 30 23 51 23 28 49 26 23 35 19 16 37 18 19 56 20 36 柏   村 16 6 10 1 0 1 - 4 9 1 - 0 0 0 6 1 5 1 0 - - 0 5 柏   村 1 1 1 1 - 0 - 柏   村 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0
稲 垣 村 4 4 0 21 287 142 145 36 19 17 47 28 19 40 19 21 56 31 25 52 26 26 56 19 37 稲 垣 村 38 16 22 4 - 3 1 8 15 3 1 1 2 0 9 2 7 1 3 - 1 1 3 稲 垣 村 1 1 1 1 - 0 - 稲 垣 村 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
車 力 村 4 3 1 20 357 192 165 61 34 27 68 38 30 53 37 16 49 21 28 53 27 26 73 35 38 車 力 村 35 16 19 3 0 3 1 10 13 3 - 0 2 1 8 2 6 1 3 - - 1 3 車 力 村 1 1 2 - - 1 1 車 力 村 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
48 45 3 247 3708 1916 1792 589 298 291 621 328 293 597 308 289 589 302 287 633 328 305 679 352 327 437 174 263 40 4 30 17 100 176 39 9 4 18 9 101 25 76 11 35 0 4 14 37 15 21 17 10 0 6 1 51 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 45 14 31 0 0 0
岩 木 町 3 3 0 29 757 362 395 127 59 68 106 46 60 139 69 70 114 59 55 121 62 59 150 67 83 岩 木 町 43 16 27 2 - 3 - 11 22 3 - 0 2 5 17 4 13 2 1 - 1 2 11 岩 木 町 2 3 2 2 - 0 - 岩 木 町 13 2 11 0 0 0 0 0 0 9 0 9 4 2 2 0 0 0
相 馬 村 1 1 0 10 239 117 122 45 25 20 39 20 19 48 22 26 37 18 19 46 19 27 24 13 11 相 馬 村 15 6 9 1 - 1 - 4 7 1 - 0 1 0 5 - 5 - 1 - - 0 4 相 馬 村 1 1 1 1 - 0 - 相 馬 村 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0
西目屋村 1 1 0 6 102 55 47 20 7 13 16 9 7 14 9 5 14 7 7 18 9 9 20 14 6 西目屋村 10 5 5 1 0 1 - 3 4 1 - 0 0 0 8 2 6 1 1 - 1 1 4 西目屋村 0 0 0 - - 0 - 西目屋村 5 1 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 0 0
5 5 0 45 1098 534 564 192 91 101 161 75 86 201 100 101 165 84 81 185 90 95 194 94 100 68 27 41 4 0 5 0 18 33 5 0 0 3 5 30 6 24 3 3 0 2 3 19 3 4 3 3 0 0 0 22 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 6 3 3 0 0 0
藤 崎 町 2 2 0 24 661 356 305 112 46 66 139 84 55 99 53 46 100 55 45 107 60 47 104 58 46 藤 崎 町 35 12 23 2 0 2 - 8 20 2 - 0 1 0 16 3 13 1 1 - 1 2 11 藤 崎 町 0 - 4 3 - 0 1 藤 崎 町 13 2 11 0 0 0 0 0 8 0 8 5 2 3 0 0
大 鰐 町 4 4 0 32 681 360 321 103 59 44 114 55 59 111 53 58 100 60 40 121 62 59 132 71 61 大 鰐 町 52 21 31 4 0 2 2 15 24 4 0 0 1 0 9 7 2 2 2 - - 5 0 大 鰐 町 2 3 3 1 - 2 0 大 鰐 町 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
尾 上 町 2 2 0 24 600 327 273 97 54 43 114 59 55 100 53 47 111 55 56 85 46 39 93 60 33 尾 上 町 34 13 21 2 0 1 1 9 17 2 0 1 1 1 6 4 2 2 0 - - 2 2 尾 上 町 2 4 5 2 - 3 0 尾 上 町 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0
浪 岡 町 7 7 0 58 1273 666 607 198 104 94 208 95 113 222 131 91 194 95 99 228 115 113 223 126 97 浪 岡 町 96 36 60 6 1 6 1 24 47 6 0 0 5 1 19 8 11 1 6 - 1 7 4 浪 岡 町 4 4 6 5 - 0 1 浪 岡 町 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0
平 賀 町 9 9 0 63 1356 699 657 221 122 99 203 110 93 224 107 117 230 119 111 239 112 127 239 129 110 平 賀 町 98 41 57 6 1 7 2 28 46 7 0 0 1 4 21 13 8 3 7 - 1 10 0 平 賀 町 4 8 4 1 - 3 0 平 賀 町 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0
常 盤 村 1 1 0 13 386 205 181 56 35 21 71 38 33 70 39 31 55 28 27 68 33 35 66 32 34 常 盤 村 19 6 13 1 - 1 - 4 11 1 0 0 1 - 3 1 2 - 1 - - 1 1 常 盤 村 1 1 2 1 - 1 0 常 盤 村 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
田舎館村 3 3 0 21 521 280 241 91 47 44 76 43 33 81 43 38 79 48 31 100 48 52 94 51 43 田舎館村 34 14 20 3 0 2 1 9 15 3 0 0 1 1 6 2 4 - 3 - - 2 1 田舎館村 3 3 1 0 - 1 0 田舎館村 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
碇ケ関村 1 1 0 7 174 83 91 39 17 22 32 15 17 30 16 14 28 13 15 23 10 13 22 12 10 碇ケ関村 13 4 9 1 - - 1 3 5 1 1 0 1 1 2 1 1 - 1 - - 1 0 碇ケ関村 1 2 0 0 - 0 0 碇ケ関村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
29 29 0 242 5652 2976 2676 917 484 433 957 499 458 937 495 442 897 473 424 971 486 485 973 539 434 381 147 234 25 2 21 8 100 185 26 1 1 12 8 82 39 43 9 21 0 3 30 19 17 25 25 13 0 10 2 49 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 41 30 11 0 0 0
注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から私立分を抜き出した数値 注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から私立分を抜き出した数値 注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から私立分を抜き出した数値 注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から私立分を抜き出した数値
  単位:人
 単位:校、級、人 区    分   本   務   職   員   数 単位:級、人
   本 務 者   負 担 法 に よ る そ の 他 75 条 の 75 条 の 理由別長期欠席者数 区    分 その他の者合計 その他の者
区    分  養護(女)   事務職員  学校栄養職員 区    分 市町村費支弁の教員 事務職員 学校図書館事務員 養護職員(看護婦等) 学校栄養職員 学校給食調理従事者 用務員 警備員・その他
教諭 助教諭 学 級 数 児 童 数 病  気 経済的理由 不登校 そ の 他
板 柳 町 5 5 0 43 981 487 494 184 80 104 154 76 78 148 83 65 151 81 70 156 81 75 188 86 102 板 柳 町 65 26 39 4 1 5 - 17 31 5 - 0 2 1 24 7 17 1 4 - 1 6 12 板 柳 町 3 5 3 1 - 2 - 板 柳 町 18 6 12 0 0 0 0 0 11 0 11 7 6 1 0 0
金 木 町 4 4 0 30 621 328 293 79 42 37 88 46 42 115 64 51 114 62 52 104 56 48 121 58 63 金 木 町 48 18 30 3 1 4 1 11 22 4 0 0 2 1 18 5 13 1 3 - 1 4 9 金 木 町 2 4 10 8 - 2 - 金 木 町 13 4 9 0 0 0 0 0 8 0 8 4 3 1 1 1
中 里 町 6 6 0 36 635 330 305 102 58 44 86 50 36 112 65 47 113 52 61 114 54 60 108 51 57 中 里 町 64 26 38 6 0 4 2 15 25 6 2 1 3 1 14 8 6 2 4 - 1 6 1 中 里 町 2 2 0 0 - 0 - 中 里 町 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0
鶴 田 町 8 7 1 52 939 478 461 151 77 74 146 73 73 146 73 73 169 87 82 138 68 70 189 100 89 鶴 田 町 86 29 57 4 3 5 2 20 41 7 1 0 3 2 16 12 4 3 4 1 - 8 0 鶴 田 町 5 9 8 5 - 2 1 鶴 田 町 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0
市 浦 村 4 4 0 18 173 100 73 24 11 13 24 17 7 31 20 11 27 18 9 27 14 13 40 20 20 市 浦 村 33 14 19 3 1 3 1 8 11 2 3 0 1 0 13 1 12 1 4 - - 0 8 市 浦 村 1 1 0 0 - 0 - 市 浦 村 8 0 8 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0
小 泊 村 2 2 0 13 259 144 115 37 29 8 39 21 18 48 29 19 51 23 28 39 23 16 45 19 26 小 泊 村 21 9 12 2 0 1 1 6 9 1 1 0 0 2 10 1 9 1 1 - 1 0 7 小 泊 村 1 1 4 3 - 1 - 小 泊 村 7 0 7 0 0 0 0 0 5 0 5 2 0 2 0 0
29 28 1 192 3608 1867 1741 577 297 280 537 283 254 600 334 266 625 323 302 578 296 282 691 334 357 317 122 195 22 6 22 7 77 139 25 7 1 11 7 95 34 61 9 20 1 4 24 37 14 22 25 17 0 7 1 61 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 32 23 9 1 1 0
野辺地町 5 5 0 43 907 457 450 140 71 69 135 65 70 156 89 67 147 75 72 150 72 78 179 85 94 野辺地町 72 27 45 4 1 5 - 18 32 5 0 0 7 3 10 6 4 1 3 - 1 5 0 野辺地町 5 11 9 0 - 9 - 野辺地町 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
七 戸 町 5 5 0 32 594 327 267 85 42 43 102 59 43 107 63 44 91 48 43 95 55 40 114 60 54 七 戸 町 51 18 33 2 2 3 2 12 22 4 0 1 3 1 5 1 4 1 4 - - 0 0 七 戸 町 3 3 5 3 - 2 - 七 戸 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百 石 町 2 2 0 24 726 370 356 128 63 65 129 73 56 113 52 61 99 56 43 117 56 61 140 70 70 百 石 町 34 13 21 2 - 1 1 10 17 2 0 0 1 0 4 - 4 0 3 - 1 0 0 百 石 町 0 0 1 0 - 0 1 百 石 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十和田湖町 4 4 0 21 340 156 184 50 24 26 53 17 36 60 32 28 65 37 28 46 16 30 66 30 36 十和田湖町 36 14 22 3 1 2 2 9 13 4 0 0 2 0 9 4 5 0 4 - 1 4 0 十和田湖町 2 4 0 0 - 0 0 十和田湖町 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
六 戸 町 6 6 0 34 667 333 334 106 53 53 96 47 49 108 57 51 111 59 52 115 55 60 131 62 69 六 戸 町 60 24 36 5 1 4 2 14 23 6 1 1 3 0 6 1 5 1 5 - 0 0 0 六 戸 町 0 0 1 0 - 1 0 六 戸 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 町 4 4 - 22 323 169 154 44 22 22 55 29 26 47 27 20 67 38 29 53 25 28 57 28 29 横 浜 町 37 16 21 3 1 4 0 9 15 4 0 0 1 0 9 4 5 1 4 - 0 3 1 横 浜 町 1 2 2 1 - 1 0 横 浜 町 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0
上 北 町 3 3 0 26 616 288 328 76 34 42 117 59 58 101 44 57 100 52 48 105 50 55 117 49 68 上 北 町 39 15 24 2 1 3 0 10 20 3 0 0 0 0 6 4 2 1 2 - 0 3 0 上 北 町 2 2 2 0 - 2 - 上 北 町 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
東 北 町 4 4 0 34 661 340 321 102 45 57 109 64 45 99 44 55 107 64 43 125 62 63 119 61 58 東 北 町 54 23 31 3 1 5 0 14 24 4 0 1 2 0 5 0 5 0 4 - 0 0 1 東 北 町 4 5 3 0 - 3 - 東 北 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
天間林村 2 2 0 19 484 240 244 85 43 42 73 31 42 78 38 40 62 28 34 96 49 47 90 51 39 天間林村 29 11 18 1 1 2 0 7 15 2 0 1 0 0 8 3 5 0 3 - 2 3 0 天間林村 1 2 1 0 - 1 - 天間林村 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
下 田 町 3 3 0 37 986 526 460 174 99 75 169 90 79 149 73 76 162 80 82 163 98 65 169 86 83 下 田 町 53 21 32 2 1 3 0 15 26 3 0 1 2 4 15 5 10 2 1 - 1 3 8 下 田 町 2 5 5 2 - 3 - 下 田 町 11 3 8 0 0 0 0 0 8 0 8 3 3 0 0 0
六ヶ所村 8 8 0 45 690 365 325 114 66 48 124 60 64 102 57 45 119 53 66 124 69 55 107 60 47 六ヶ所村 78 32 46 6 2 8 0 18 33 7 1 0 3 1 15 0 15 0 7 - 1 0 7 六ヶ所村 1 1 3 0 - 3 - 六ヶ所村 7 0 7 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 4 0 0
46 46 0 337 6994 3571 3423 1104 562 542 1162 594 568 1120 576 544 1130 590 540 1189 607 582 1289 642 647 543 214 329 33 12 40 7 136 240 44 2 5 24 9 92 28 64 7 40 0 7 21 17 21 35 32 6 0 25 1 38 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 27 21 6 0 0 0
川 内 町 6 6 0 26 324 152 172 52 23 29 53 26 27 55 28 27 44 20 24 62 28 34 58 27 31 川 内 町 49 20 29 6 - 4 2 10 16 5 3 0 3 2 12 1 11 0 3 - - 1 8 川 内 町 1 1 0 - - - - 川 内 町 9 1 8 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 6 1 1
大 畑 町 6 6 0 30 494 253 241 78 41 37 76 38 38 80 43 37 80 43 37 81 37 44 99 51 48 大 畑 町 48 20 28 4 2 5 1 11 22 3 0 0 0 1 11 1 10 0 6 - - 1 4 大 畑 町 0 0 0 - - - - 大 畑 町 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 1
大 間 町 2 2 0 19 446 229 217 70 44 26 74 34 40 82 42 40 70 35 35 81 44 37 69 30 39 大 間 町 30 13 17 2 - 2 - 9 13 2 0 0 2 1 4 3 1 2 0 - - 1 1 大 間 町 1 1 2 0 - 2 - 大 間 町 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
東 通 村 16 16 0 62 499 221 278 74 30 44 91 40 51 82 42 40 88 37 51 75 34 41 89 38 51 東 通 村 114 51 63 12 1 13 3 23 40 14 1 3 4 5 29 7 22 3 9 - 1 4 12 東 通 村 1 1 0 0 - 0 - 東 通 村 16 4 12 0 0 0 0 0 12 0 12 4 4 0 0 0
風間浦村 4 4 0 23 193 90 103 26 14 12 21 10 11 36 14 22 33 20 13 37 17 20 40 15 25 風間浦村 39 17 22 3 1 4 - 9 14 3 1 1 3 1 8 2 6 2 2 - - 0 4 風間浦村 3 3 - 0 - 0 - 風間浦村 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
佐 井 村 6 6 0 19 157 90 67 15 10 5 27 19 8 24 15 9 26 13 13 26 15 11 39 18 21 佐 井 村 35 17 18 2 - 6 0 9 10 4 2 0 2 4 2 1 1 1 1 - - 0 0 佐 井 村 - 0 - - - 0 - 佐 井 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脇野沢村 4 4 0 16 140 71 69 17 7 10 24 10 14 26 15 11 27 14 13 26 15 11 20 10 10 脇野沢村 32 15 17 4 - 3 1 7 9 4 2 1 1 2 6 1 5 0 3 - 1 1 1 脇野沢村 1 1 - 0 - 0 - 脇野沢村 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
44 44 0 195 2253 1106 1147 332 169 163 366 177 189 385 199 186 368 182 186 388 190 198 414 189 225 347 153 194 33 4 37 7 78 124 35 9 5 15 16 72 16 56 8 24 0 2 8 30 7 7 2 0 0 2 0 38 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 21 7 14 2 1 1
三 戸 町 6 6 0 41 797 375 422 136 71 65 134 60 74 135 66 69 138 59 79 129 56 73 125 63 62 三 戸 町 67 29 38 5 1 6 - 17 31 4 1 1 1 1 14 4 10 3 2 0 1 1 7 三 戸 町 2 8 2 0 - 2 - 三 戸 町 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 0 0
五 戸 町 6 6 0 51 1109 572 537 167 81 86 171 84 87 183 98 85 183 90 93 192 94 98 213 125 88 五 戸 町 84 31 53 6 - 6 - 18 43 6 1 1 3 0 13 5 8 1 5 - 1 4 2 五 戸 町 3 7 3 1 - 2 0 五 戸 町 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0
田 子 町 3 3 0 25 485 235 250 65 36 29 77 39 38 90 43 47 84 40 44 89 42 47 80 35 45 田 子 町 39 16 23 3 - 3 - 10 19 3 0 0 1 1 8 3 5 0 4 - 1 3 0 田 子 町 2 3 4 0 - 4 - 田 子 町 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
名 川 町 4 4 0 28 583 290 293 89 44 45 95 51 44 89 40 49 87 50 37 121 61 60 102 44 58 名 川 町 47 19 28 4 0 4 0 11 20 4 0 0 4 0 9 4 5 0 4 1 0 3 1 名 川 町 0 0 1 0 - 1 - 名 川 町 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0
南 部 町 2 2 0 14 323 157 166 46 26 20 69 30 39 47 20 27 51 22 29 54 29 25 56 30 26 南 部 町 23 10 13 2 - 2 0 6 10 2 0 0 1 0 5 4 1 1 1 1 0 2 0 南 部 町 1 1 0 0 - 0 - 南 部 町 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
階 上 町 8 8 0 55 1045 529 516 159 80 79 175 84 91 185 92 93 164 79 85 165 90 75 197 104 93 階 上 町 87 35 52 6 2 6 1 22 38 8 0 1 3 2 20 1 19 1 8 - 1 0 10 階 上 町 4 11 5 1 - 4 - 階 上 町 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0
