統計表Ⅰ-学校調査
5.幼稚園
 (1)園数、園児数、修了者数   単位:園、人
区    分 修 了
総 数 本 園 分 園 総 数 3歳児 4歳児 5歳児 者  数
 14 年 度 150 150 - 13336 6610 6726 3328 4831 5177 5247
 15 年 度 146 146 0 12910 6398 6512 3159 4718 5033 5196
  市  計 94 94 0 10762 5359 5403 2690 3961 4111 4327
青 森 市 32 32 - 3902 1950 1952 998 1481 1423 1563
弘 前 市 12 12 - 1499 757 742 393 491 615 589
八 戸 市 27 27 - 2758 1380 1378 632 1020 1106 1197
黒 石 市 3 3 - 204 93 111 49 73 82 92
五所川原市 4 4 - 390 201 189 119 124 147 151
十和田市 5 5 - 542 276 266 152 212 178 189
三 沢 市 4 4 - 663 318 345 161 249 253 224
む つ 市 7 7 - 804 384 420 186 311 307 322
  郡  計 52 52 0 2148 1039 1109 469 757 922 869
平 内 町 1 1 - 21 10 11 6 5 10 7
蟹 田 町 1 1 - 73 33 40 15 29 29 27
今 別 町 - - - 0 0 0 0 0 0 0
蓬 田 村 1 1 - 27 13 14 0 0 27 16
平 舘 村 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
三 厩 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 121 56 65 21 34 66 50
鰺ケ沢町 1 1 - 44 17 27 17 12 15 18
西 木 造 町 2 2 - 78 41 37 21 27 30 19
深 浦 町 - - - 0 0 0 0 0 0 0
森 田 村 1 1 - 39 20 19 14 12 13 22
岩 崎 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
柏   村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
稲 垣 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
車 力 村 1 1 - 31 17 14 4 16 11 17
5 5 0 192 95 97 56 67 69 76
岩 木 町 - - - 0 0 0 0 0 0 0
相 馬 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
西目屋村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤 崎 町 1 1 - 30 13 17 6 11 13 11
大 鰐 町 1 1 - 45 24 21 15 19 11 27
尾 上 町 1 1 - 30 10 20 0 9 21 23
浪 岡 町 2 2 - 95 52 43 18 29 48 37
平 賀 町 1 1 - 96 45 51 26 32 38 29
常 盤 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
田舎館村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
碇ケ関村 1 1 - 20 7 13 6 5 9 17
7 7 0 316 151 165 71 105 140 144
  単位:園、人
区    分 修 了
総 数 本 園 分 園 総 数 3歳児 4歳児 5歳児 者  数
板 柳 町 1 1 - 79 38 41 18 20 41 21
金 木 町 1 1 - 95 34 61 22 45 28 31
中 里 町 1 1 - 34 14 20 4 15 15 12
鶴 田 町 1 1 - 41 20 21 9 12 20 25
市 浦 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
小 泊 村 1 1 - 46 27 19 0 0 46 35
5 5 0 295 133 162 53 92 150 124
野辺地町 2 2 - 124 54 70 21 49 54 36
七 戸 町 1 1 - 43 21 22 6 16 21 23
百 石 町 1 1 - 111 50 61 25 41 45 33
十和田湖町 2 2 - 19 10 9 0 5 14 22
六 戸 町 2 2 - 63 31 32 13 25 25 22
横 浜 町 1 1 - 38 17 21 10 13 15 6
上 北 町 - - - 0 0 0 0 0 0 0
東 北 町 - - - 0 0 0 0 0 0 0
天間林村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
下 田 町 1 1 - 23 11 12 11 5 7 11
六ヶ所村 1 1 - 78 48 30 24 27 27 28
11 11 0 499 242 257 110 181 208 181
川 内 町 1 1 - 35 13 22 9 10 16 16
大 畑 町 1 1 - 58 30 28 18 26 14 24
大 間 町 1 1 - 79 43 36 15 39 25 21
東 通 村 8 8 - 65 28 37 13 23 29 29
風間浦村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
佐 井 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
脇野沢村 - - - 0 0 0 0 - 0 0
11 11 0 237 114 123 55 98 84 90
三 戸 町 2 2 - 109 61 48 25 46 38 32
五 戸 町 2 2 - 150 69 81 36 57 57 54
田 子 町 1 1 - 46 23 23 10 19 17 9
名 川 町 1 1 - 69 31 38 19 24 26 30
南 部 町 1 1 - 33 19 14 0 10 23 26
階 上 町 - - - 0 0 0 0 0 0 0
福 地 村 1 1 - 66 39 27 13 24 29 31
南 郷 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
倉 石 村 2 2 - 15 6 9 0 0 15 22
新 郷 村 - - - 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 488 248 240 103 180 205 204