統計表Ⅰ-学校調査
 (2)学科別学年別生徒数(本科) 単位:人
    私       立
区  分 合   計     全   日   制     全   日   制 定    時    制
(A)+(B) (A) 1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年 4学年 (B) 1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年 4学年
18 年 度 43848 34033 32880 10850 10915 11115 1153 381 341 326 105 9815 9815 3170 3243 3402 0 - - - -
19 年 度 42876 33335 32162 10831 10623 10708 1173 392 342 326 113 9541 9541 3493 2945 3103 0 0 0 0 0
普   通 23865 18434 17472 5889 5823 5760 962 337 292 265 68 5431 5431 1983 1616 1832 0 0 0 0 0
農   業 2287 2287 2287 763 753 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工   業 6235 4530 4319 1442 1415 1462 211 55 50 61 45 1705 1705 618 541 546 0 0 0 0 0
商   業 3554 3038 3038 1026 1001 1011 0 0 0 0 0 516 516 197 175 144 0 0 0 0 0
水   産 399 399 399 140 134 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家   庭 1264 357 357 121 119 117 0 0 0 0 0 907 907 349 274 284 0 0 0 0 0
看   護 217 116 116 40 38 38 0 0 0 0 0 101 101 31 35 35 0 0 0 0 0
情   報 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福   祉 243 0 0 - - - 0 0 0 0 0 243 243 76 77 90 0 0 0 0 0
そ の 他 1712 1420 1420 461 432 527 0 0 0 0 0 292 292 111 101 80 0 0 0 0 0
総   合 3100 2754 2754 949 908 897 0 0 0 0 0 346 346 128 126 92 0 0 0 0 0
 (3)公立私立別、全日制・定時制・全定併置別学科数(本科)   単位:学科
区       分    合    公    私
全  日  制 定  時  制 全 定 併 置 全  日  制 定  時  制 全 定 併 置 全  日  制 定  時  制 全 定 併 置
合   計 18 年 度 131 118 5 8 85 5 8 33 0 0
19 年 度 129 116 5 8 82 5 8 34 0 0
普   通 18 年 度 65 55 5 5 41 5 5 14 0 0
19 年 度 63 53 5 5 39 5 5 14 0 0
農   業 18 年 度 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0
19 年 度 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0
工   業 18 年 度 11 8 0 3 4 0 3 4 0 0
19 年 度 11 8 0 3 4 0 3 4 0 0
商   業 18 年 度 15 15 0 0 10 0 0 5 0 0
19 年 度 14 14 0 0 9 0 0 5 0 0
水   産 18 年 度 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19 年 度 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
家   庭 18 年 度 7 7 0 0 2 0 0 5 0 0
19 年 度 7 7 0 0 2 0 0 5 0 0
看   護 18 年 度 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
19 年 度 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
情   報 18 年 度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 年 度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福   祉 18 年 度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 年 度 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
そ の 他 18 年 度 17 17 0 0 14 0 0 3 0 0
19 年 度 17 17 0 0 14 0 0 3 0 0
総   合 18 年 度 7 7 0 0 6 0 0 1 0 0
19 年 度 7 7 0 0 6 0 0 1 0 0