Ⅲ-統計表-事業所数、従業者数、年間商品販売額
第2表 産業小分類別従業者数 前回調査比較
産 業 小 分 類 平成24年 (人) 平成28年 (人) 増減数 (人) 増減率 (%)
A~R 全産業(S公務を除く) 503372 498988 -4384 -0.9
 A~B 農林漁業 8215 8311 96 1.2
  A 農業,林業 6831 7180 349 5.1
    01 農業 5498 6018 520 9.5
     010 管理,補助的経済活動を行う事業所 28 17 -11 -39.3
     011 耕種農業 1740 2113 373 21.4
     012 畜産農業 1904 1939 35 1.8
     013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 1724 1790 66 3.8
     014 園芸サービス業 102 159 57 55.9
    02 林業 1333 1162 -171 -12.8
     020 管理,補助的経済活動を行う事業所 - - - -
     021 育林業 261 269 8 3.1
     022 素材生産業 204 273 69 33.8
     023 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く) 16 16 0 0
     024 林業サービス業 852 604 -248 -29.1
     029 その他の林業 - - - -
  B 漁業 1116 1115 -1 -0.1
    03 漁業(水産養殖業を除く) 970 972 2 0.2
     030 管理,補助的経済活動を行う事業所 - - - -
     031 海面漁業 948 941 -7 -0.7
     032 内水面漁業 22 31 9 40.9
    04 水産養殖業 146 143 -3 -2.1
     040 管理,補助的経済活動を行う事業所 - - - -
     041 海面養殖業 46 50 4 8.7
     042 内水面養殖業 100 93 -7 -7
  C 鉱業,採石業,砂利採取業 562 439 -123 -21.9
    05 鉱業,採石業,砂利採取業 562 439 -123 -21.9
     050 管理,補助的経済活動を行う事業所 53 26 -27 -50.9
     051 金属鉱業 - - - -
     052 石炭・亜炭鉱業 - - - -
     053 原油・天然ガス鉱業 - - - -
     054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 275 274 -1 -0.4
     055 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) 185 133 -52 -28.1
     059 その他の鉱業 - 6 - -
  D 建設業 52196 50820 -1376 -2.6
    06 総合工事業 29587 29039 -548 -1.9
     060 管理,補助的経済活動を行う事業所 11 6 -5 -45.5
     061 一般土木建築工事業 3675 3048 -627 -17.1
     062 土木工事業(舗装工事業を除く) 15712 14974 -738 -4.7
     063 舗装工事業 944 999 55 5.8
     064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 4469 5190 721 16.1
     065 木造建築工事業 4198 4030 -168 -4
     066 建築リフォーム工事業 578 792 214 37
    07 職別工事業(設備工事業を除く) 10814 10160 -654 -6
     070 管理,補助的経済活動を行う事業所 1 9 8 800
     071 大工工事業 1327 885 -442 -33.3
     072 とび・土工・コンクリート工事業 2248 2212 -36 -1.6
     073 鉄骨・鉄筋工事業 1048 1026 -22 -2.1
     074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 91 182 91 100
     075 左官工事業 840 760 -80 -9.5
     076 板金・金物工事業 1073 1036 -37 -3.4
     077 塗装工事業 1939 1854 -85 -4.4
     078 床・内装工事業 824 879 55 6.7
     079 その他の職別工事業 1423 1317 -106 -7.4
    08 設備工事業 11419 11530 111 1
     080 管理,補助的経済活動を行う事業所 19 17 -2 -10.5
     081 電気工事業 5045 5186 141 2.8
     082 電気通信・信号装置工事業 1057 1136 79 7.5
     083 管工事業(さく井工事業を除く) 3666 3072 -594 -16.2
     084 機械器具設置工事業 993 1639 646 65.1
     089 その他の設備工事業 639 480 -159 -24.9
  E 製造業 63930 60824 -3106 -4.9
    09 食料品製造業 18838 17877 -961 -5.1
     090 管理,補助的経済活動を行う事業所 134 191 57 42.5
     091 畜産食料品製造業 3594 3551 -43 -1.2
     092 水産食料品製造業 6011 5211 -800 -13.3
     093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 1324 1189 -135 -10.2
     094 調味料製造業 745 577 -168 -22.6
     095 糖類製造業 1 - - -
     096 精穀・製粉業 694 640 -54 -7.8
     097 パン・菓子製造業 2098 1867 -231 -11
     098 動植物油脂製造業 50 29 -21 -42
     099 その他の食料品製造業 4187 4622 435 10.4
    10 飲料・たばこ・飼料製造業 1285 1474 189 14.7
     100 管理,補助的経済活動を行う事業所 7 - - -
     101 清涼飲料製造業 448 530 82 18.3
     102 酒類製造業 382 374 -8 -2.1
     103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) - - - -
     104 製氷業 129 148 19 14.7
     105 たばこ製造業 - - - -
     106 飼料・有機質肥料製造業 319 422 103 32.3
    11 繊維工業 6343 5856 -487 -7.7
     110 管理,補助的経済活動を行う事業所 1 4 3 300
     111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 127 7 -120 -94.5
     112 織物業 - 17 - -
     113 ニット生地製造業 - - - -
     114 染色整理業 26 20 -6 -23.1
     115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 - 29 - -
     116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 4488 4227 -261 -5.8
     117 下着類製造業 204 56 -148 -72.5
     118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 1281 1284 3 0.2
     119 その他の繊維製品製造業 216 212 -4 -1.9
    12 木材・木製品製造業(家具を除く) 1342 1151 -191 -14.2
     120 管理,補助的経済活動を行う事業所 8 2 -6 -75
     121 製材業,木製品製造業 992 838 -154 -15.5
     122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 171 155 -16 -9.4
     123 木製容器製造業(竹,とうを含む) 101 59 -42 -41.6
100件のデータを表示しています。