Ⅲ-統計表-事業所数、従業者数、年間商品販売額
第3表 市町村別、産業中分類別事業所数 前回比較
市町村 産 業 中 分 類 平成24年 平成28年 増減数 増減率 (%)
青森市 A~R 全産業(S公務を除く)(事業内容等不詳を含む) 13775 13251 -524 -3.8
A~R 全産業(S公務を除く) 13108 12949 -159 -1.2
 A~B 農林漁業 30 32 2 6.7
  A 農業,林業 28 29 1 3.6
    01 農業 16 19 3 18.8
    02 林業 12 10 -2 -16.7
  B 漁業 2 3 1 50
    03 漁業(水産養殖業を除く) 1 2 1 100
    04 水産養殖業 1 1 0 0
  C 鉱業,採石業,砂利採取業 4 2 -2 -50
    05 鉱業,採石業,砂利採取業 4 2 -2 -50
  D 建設業 1212 1140 -72 -5.9
    06 総合工事業 504 502 -2 -0.4
    07 職別工事業(設備工事業を除く) 352 301 -51 -14.5
    08 設備工事業 346 336 -10 -2.9
  E 製造業 481 433 -48 -10
    09 食料品製造業 125 121 -4 -3.2
    10 飲料・たばこ・飼料製造業 9 4 -5 -55.6
    11 繊維工業 43 35 -8 -18.6
    12 木材・木製品製造業(家具を除く) 19 17 -2 -10.5
    13 家具・装備品製造業 43 38 -5 -11.6
    14 パルプ・紙・紙加工品製造業 9 9 0 0
    15 印刷・同関連業 64 54 -10 -15.6
    16 化学工業 8 5 -3 -37.5
    17 石油製品・石炭製品製造業 4 4 0 0
    18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 3 6 3 100
    19 ゴム製品製造業 1 1 0 0
    20 なめし革・同製品・毛皮製造業 1 1 0 0
    21 窯業・土石製品製造業 21 18 -3 -14.3
    22 鉄鋼業 9 9 0 0
    23 非鉄金属製造業 2 2 0 0
    24 金属製品製造業 33 33 0 0
    25 はん用機械器具製造業 4 2 -2 -50
    26 生産用機械器具製造業 7 8 1 14.3
    27 業務用機械器具製造業 5 4 -1 -20
    28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 4 5 1 25
    29 電気機械器具製造業 6 6 0 0
    30 情報通信機械器具製造業 1 - - -
    31 輸送用機械器具製造業 4 6 2 50
    32 その他の製造業 52 45 -7 -13.5
  F 電気・ガス・熱供給・水道業 7 9 2 28.6
    33 電気業 6 7 1 16.7
    34 ガス業 1 1 0 0
    35 熱供給業 - - - -
    36 水道業 - 1 - -
  G 情報通信業 151 135 -16 -10.6
    37 通信業 32 10 -22 -68.8
    38 放送業 8 10 2 25
    39 情報サービス業 57 58 1 1.8
    40 インターネット附随サービス業 8 7 -1 -12.5
    41 映像・音声・文字情報制作業 44 50 6 13.6
  H 運輸業,郵便業 338 356 18 5.3
    42 鉄道業 25 25 0 0
    43 道路旅客運送業 70 70 0 0
    44 道路貨物運送業 181 181 0 0
    45 水運業 6 4 -2 -33.3
    46 航空運輸業 4 8 4 100
    47 倉庫業 13 22 9 69.2
    48 運輸に附帯するサービス業 35 45 10 28.6
    49 郵便業(信書便事業を含む) 3 1 -2 -66.7
  I 卸売業,小売業 3680 3608 -72 -2
    50 各種商品卸売業 2 1 -1 -50
    51 繊維・衣服等卸売業 32 29 -3 -9.4
    52 飲食料品卸売業 279 279 0 0
    53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 196 191 -5 -2.6
    54 機械器具卸売業 304 341 37 12.2
    55 その他の卸売業 261 269 8 3.1
    56 各種商品小売業 7 7 0 0
青森市     57 織物・衣服・身の回り品小売業 330 308 -22 -6.7
    58 飲食料品小売業 854 804 -50 -5.9
    59 機械器具小売業 330 311 -19 -5.8
    60 その他の小売業 975 939 -36 -3.7
    61 無店舗小売業 95 120 25 26.3
  J 金融業,保険業 361 331 -30 -8.3
    62 銀行業 71 67 -4 -5.6
    63 協同組織金融業 31 31 0 0
    64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 40 32 -8 -20
    65 金融商品取引業,商品先物取引業 6 6 0 0
    66 補助的金融業等 8 9 1 12.5
    67 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 191 186 -5 -2.6
  K 不動産業,物品賃貸業 979 871 -108 -11
    68 不動産取引業 141 124 -17 -12.1
    69 不動産賃貸業・管理業 740 650 -90 -12.2
    70 物品賃貸業 88 97 9 10.2
  L 学術研究,専門・技術サービス業 494 521 27 5.5
    71 学術・開発研究機関 9 9 0 0
    72 専門サービス業(他に分類されないもの) 227 230 3 1.3
    73 広告業 31 33 2 6.5
    74 技術サービス業(他に分類されないもの) 226 249 23 10.2
  M 宿泊業,飲食サービス業 1820 1788 -32 -1.8
    75 宿泊業 113 112 -1 -0.9
    76 飲食店 1599 1552 -47 -2.9
    77 持ち帰り・配達飲食サービス業 103 122 19 18.4
  N 生活関連サービス業,娯楽業 1357 1287 -70 -5.2
    78 洗濯・理容・美容・浴場業 1081 1022 -59 -5.5
    79 その他の生活関連サービス業 173 157 -16 -9.2
    80 娯楽業 101 108 7 6.9
100件のデータを表示しています。