青森県の工業-統計表-2017年(平成29年)
第4表 地域別・産業別統計表
区分 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額 生産額 付加価値額 有形固定資産 投資総額 有形固定資産 年末現在高
(30人以上) (30人以上) (30人以上) (30人以上)
地域別・産業別 (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県   計 1386 57283 19025950 106086276 180704447 70441898 151970460 56873650 11638959 63833409
09 食料品 385 15914 3948521 27644051 37811039 9488628 29673933 6937596 821764 7045916
10 飲料・飼料 62 1416 453771 8277959 10120925 1643527 7423002 797829 99130 2149653
11 繊維 134 5507 1057643 887984 2577327 1567002 1983200 1138174 44557 388683
12 木材・木製品 60 732 177892 1047824 1541358 458203 510670 102453 19051 86572
13 家具・装備品 27 358 105304 226484 459366 217259 230334 125883 19110 138695
14 パルプ・紙 33 2045 1164682 5980991 10520494 4246370 9911170 3389761 287082 6442023
15 印刷 76 1427 409238 767842 1630753 820097 1038860 403292 291898 762918
16 化学 14 564 315134 1460189 3773469 2153247 3312846 1896566 171431 948041
17 石油・石炭 16 144 62030 387036 767485 352267 - - - -
18 プラスチック製品 25 894 266779 1088630 1659607 531470 748564 365120 46191 422216
19 ゴム製品 9 193 62882 70978 197651 118843 154379 90232 3923 69797
20 なめし革 1 27 8261 48972 65394 15206 - - - -
21 窯業・土石 96 1755 596677 2280896 4345311 1930205 1400329 747752 257978 1294451
22 鉄鋼 23 1596 712479 6523497 8711595 2104480 7486788 1837279 411549 2410574
23 非鉄金属 11 3452 2197731 7952783 36111892 26681757 34228081 24492632 7988897 33883443
24 金属製品 127 2515 878908 2846910 4895766 1908836 2269025 901745 137153 1029450
25 はん用機械 20 318 107217 195559 457203 243811 163141 74160 9989 19749
26 生産用機械 55 1728 730776 3286690 4609076 1231573 3735208 662599 56573 592030
27 業務用機械 35 4793 1901669 9206941 12638107 3194062 12539517 2985283 84584 905512
28 電子部品 73 6777 2114413 19839770 25800157 5560402 25329446 5105707 402211 2772569
29 電気機械 32 2771 902178 2987619 5324494 2280704 4342962 1885073 186028 1435564
30 情報通信 7 561 181320 93233 315991 206497 293880 197464 5023 158900
31 輸送用機械 26 1246 526670 2672357 5738709 3190186 4915637 2623390 286674 812074
32 その他 39 550 143775 311081 631278 297266 279488 113660 8163 64579
東青地域計 208 6532 1756866 7359920 11673054 4023559 7360429 2666895 214231 2406278
09 食料品 77 3075 701469 4087678 5968673 1753522 3626451 1130007 111456 1109283
10 飲料・飼料 4 63 21723 36431 127427 75556 - - - -
11 繊維 15 596 108326 67277 233297 153324 176197 118035 2574 56003
12 木材・木製品 6 98 25758 159084 233589 68987 162724 X X X
13 家具・装備品 7 76 15271 26039 54523 26408 16273 X X X
14 パルプ・紙 8 224 88223 440585 711933 251529 568549 X X X
15 印刷 24 478 142820 256785 543793 268169 403515 172465 33873 260876
16 化学 - - - - - - - - - -
17 石油・石炭 2 10 X X X X - - - -
18 プラスチック製品 2 27 X X X X - - - -
19 ゴム製品 1 40 X X X X X X X X
20 なめし革 - - - - - - - - - -
21 窯業・土石 15 246 74083 280112 513463 216089 X X X X
22 鉄鋼 4 198 52042 507467 779870 274746 X X X X
23 非鉄金属 1 70 X X X X X X X X
24 金属製品 15 294 109393 344988 609130 245467 454356 183840 8899 217179
25 はん用機械 2 25 X X X X - - - -
26 生産用機械 4 52 20042 37549 74759 34454 - - - -
27 業務用機械 3 343 148213 572417 720069 135439 X X X X
28 電子部品 3 303 99211 161718 420419 239340 424417 239703 4227 75820
29 電気機械 2 54 X X X X X X X X
30 情報通信 1 76 X X X X X X X X
31 輸送用機械 3 40 16666 64050 97422 31080 X X X X
32 その他 9 144 34603 48519 110472 57844 X X X X
中南地域計 291 15726 4876153 31763496 43895963 11365480 40064901 9367907 715583 5710453
09 食料品 63 2006 427166 1896959 3118936 1135669 2012360 746089 46049 444475
10 飲料・飼料 23 567 175141 564565 1065813 439035 871181 297619 35673 630303
11 繊維 40 1938 389351 270497 957069 636542 816502 539061 13137 135770
12 木材・木製品 7 115 27914 43592 143191 92222 - - - -
13 家具・装備品 2 64 X X X X X X X X
14 パルプ・紙 8 155 43542 223859 309531 79466 X X X X
15 印刷 12 351 99929 216048 443887 223154 376058 129039 165728 356082
16 化学 3 33 7917 15431 32120 15453 - - - -
17 石油・石炭 2 19 9159 83883 169498 79273 - - - -
18 プラスチック製品 13 593 154352 386013 743711 332044 606305 246275 17771 325393
19 ゴム製品 1 6 X X X X - - - -
20 なめし革 - - - - - - - - - -
21 窯業・土石 16 319 97041 296493 648869 329190 133928 125847 42372 147627
22 鉄鋼 4 143 66253 227087 346162 115934 X X X X
23 非鉄金属 - - - - - - - - - -
24 金属製品 21 369 120716 341098 560610 203429 151290 60844 2492 52385
25 はん用機械 3 46 13346 7838 31546 22656 - - - -
26 生産用機械 7 137 55166 54266 158997 97034 X X X X
27 業務用機械 25 4234 1697969 8613609 11806172 2974283 11739497 2802515 82530 763210
28 電子部品 19 2878 857316 17084020 20442029 3123661 20467057 3005184 154090 1635588
29 電気機械 8 1480 510571 1296541 2618019 1319602 2454939 1191008 147141 875089
30 情報通信 3 128 61402 2218 22500 18823 X X X X
31 輸送用機械 2 9 X X X X - - - -
32 その他 9 136 32699 79060 158398 73509 X X X X
三八地域計 438 16853 6177185 41807716 60801487 18133861 48309481 13099127 1975140 16549848
09 食料品 138 6235 1566920 11035518 14383436 3126917 11605771 2484438 264478 2835794
10 飲料・飼料 21 464 180696 7409673 8358334 873460 6173629 355149 61085 1463353
11 繊維 21 337 64880 98733 270590 159434 X X X X
12 木材・木製品 20 229 57400 575751 719478 134102 X X X X
13 家具・装備品 11 159 49900 121687 240218 110997 X X X X
14 パルプ・紙 8 1371 938776 4746240 8542671 3556994 8368874 2847335 266393 5922814
15 印刷 23 330 96951 188698 412421 207459 X X X X
16 化学 8 329 148907 652790 1021062 341214 785283 287751 23397 282514
17 石油・石炭 4 33 20718 162544 272829 102117 - - - -
18 プラスチック製品 5 188 73662 614107 755663 133016 X X X X
19 ゴム製品 5 80 21215 31554 66313 32341 X X X X
20 なめし革 - - - - - - - - - -
21 窯業・土石 22 484 180562 988009 1692467 657684 662899 308031 80901 555936
22 鉄鋼 12 1217 579810 5741971 7501935 1679859 7050995 1518050 379301 1983266
23 非鉄金属 7 866 430961 1424089 2925467 1436078 2605411 1041066 414690 1340578
24 金属製品 50 820 310609 931845 1778919 789011 482390 247776 64320 186472
25 はん用機械 10 179 66689 149567 334014 171604 X X X X
26 生産用機械 22 882 438321 2421851 2976889 515776 2634814 280108 26773 301069
27 業務用機械 - - - - - - - - - -
28 電子部品 13 692 173313 613118 949112 311437 838645 279610 5546 175591
100件のデータを表示しています。