| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和元年5月全国速報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 275597 | -0.2 | 262861 | -0.4 | 243208 | -0.6 | 19653 | 0.8 | 12736 | 2.5 | |
| 鉱業,採石業等 | 331489 | 7.1 | 321129 | 7.7 | 293804 | 6.6 | 27325 | 20.2 | 10360 | -9.7 | |
| 建 設 業 | 355631 | 1.5 | 332079 | 1.4 | 306813 | 1.2 | 25266 | 3.9 | 23552 | 2 | |
| 製 造 業 | 325223 | 3.4 | 306827 | -0.2 | 276190 | 0.4 | 30637 | -4.9 | 18396 | 156.6 | |
| 電気 ・ ガス業 | 450567 | -2.7 | 438503 | -0.4 | 386619 | -0.3 | 51884 | -1.3 | 12064 | -47.4 | |
| 情 報 通 信 業 | 398867 | -1.2 | 383104 | -0.3 | 353210 | -0.5 | 29894 | 0.8 | 15763 | -17.7 | |
| 運輸業,郵便業 | 309143 | 3.6 | 291812 | 0.3 | 248468 | -1 | 43344 | 8.7 | 17331 | 129.9 | |
| 卸売業,小売業 | 241764 | -2.3 | 232673 | -1 | 220281 | -1.2 | 12392 | 2.1 | 9091 | -25.8 | |
| 金融業,保険業 | 442923 | -11.5 | 372800 | -0.3 | 346610 | -1.1 | 26190 | 11.6 | 70123 | -44.6 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 298492 | -3.7 | 273815 | -6.8 | 256362 | -6.5 | 17453 | -12.3 | 24677 | 53.6 | |
| 学 術 研 究 等 | 397794 | 0.8 | 373768 | 2.8 | 346033 | 2.7 | 27735 | 3.6 | 24026 | -22.2 | |
| 飲食サービス業等 | 121161 | -1.6 | 119323 | -1.9 | 111808 | -2 | 7515 | 0 | 1838 | 22.5 | |
| 生活関連サービス等 | 197235 | 1.8 | 193775 | 2.9 | 183623 | 3.1 | 10152 | -0.9 | 3460 | -36.7 | |
| 教育,学習支援業 | 294263 | -2.2 | 290728 | -3 | 284485 | -2.8 | 6243 | -11.3 | 3535 | 193.8 | |
| 医 療,福 祉 | 256238 | -0.7 | 250120 | -0.8 | 234984 | -1.1 | 15136 | 3.2 | 6118 | 2 | |
| 複合サービス事業 | 306300 | -1.7 | 295548 | -0.5 | 275490 | -1 | 20058 | 6 | 10752 | -26.6 | |
| その他のサービス業 | 233839 | 2.9 | 225930 | 1.9 | 207679 | 1.9 | 18251 | 2 | 7909 | 43.8 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 355643 | 0.3 | 337583 | 0.3 | 310561 | 0.2 | 27022 | 1.7 | 18060 | 2.8 | |
| 鉱業,採石業等 | 337713 | 7.2 | 327059 | 7.9 | 299022 | 6.8 | 28037 | 20.7 | 10654 | -9.4 | |
| 建 設 業 | 370397 | 1 | 345508 | 1 | 318861 | 0.8 | 26647 | 3.1 | 24889 | 1.5 | |
| 製 造 業 | 358122 | 4.4 | 337061 | 0.7 | 302586 | 1.3 | 34475 | -4 | 21061 | 159.8 | |
| 電気 ・ ガス業 | 465940 | -2.5 | 453654 | 0 | 399254 | 0.1 | 54400 | -0.8 | 12286 | -48.7 | |
| 情 報 通 信 業 | 417688 | -0.2 | 400987 | 0.6 | 369400 | 0.5 | 31587 | 1.7 | 16701 | -16.9 | |
| 運輸業,郵便業 | 352676 | 3.2 | 331616 | -0.1 | 280588 | -1.6 | 51028 | 8.7 | 21060 | 127.7 | |
| 卸売業,小売業 | 354717 | -2.6 | 339280 | -1 | 319307 | -1.1 | 19973 | 2.9 | 15437 | -27.5 | |
| 金融業,保険業 | 475766 | -13.1 | 398854 | -1.7 | 370124 | -2.4 | 28730 | 9.6 | 76912 | -46 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 363315 | -2.8 | 331072 | -6.2 | 309057 | -5.9 | 22015 | -10.8 | 32243 | 55.5 | |
| 学 術 研 究 等 | 428010 | 0.3 | 401448 | 2.5 | 371068 | 2.4 | 30380 | 3.1 | 26562 | -22.8 | |
| 飲食サービス業等 | 277046 | 2.9 | 269818 | 2.4 | 246049 | 2.1 | 23769 | 5.1 | 7228 | 26 | |
| 生活関連サービス等 | 291163 | 1.2 | 285402 | 2.6 | 268477 | 2.9 | 16925 | -1.8 | 5761 | -42.5 | |
| 教育,学習支援業 | 391209 | 0 | 386122 | -0.9 | 377489 | -0.8 | 8633 | -10.6 | 5087 | 204.1 | |
| 医 療,福 祉 | 326236 | 1.5 | 317805 | 1.4 | 296627 | 1.1 | 21178 | 5.4 | 8431 | 6.5 | |
| 複合サービス事業 | 344337 | -1.2 | 331549 | 0 | 308753 | -0.5 | 22796 | 6.9 | 12788 | -24.9 | |
| その他のサービス業 | 289035 | 2.3 | 278075 | 1.2 | 253874 | 1.1 | 24201 | 2.2 | 10960 | 39 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 96275 | -2.2 | 95466 | -2.3 | 92321 | -2.2 | 3145 | -5.1 | 809 | 23.7 | |
| 製 造 業 | 110122 | -2.3 | 109150 | -2.7 | 103607 | -2.3 | 5543 | -9.6 | 972 | 84.8 | |
| 卸売業,小売業 | 94988 | 0.6 | 94143 | 0.2 | 91603 | 0.2 | 2540 | -2.4 | 845 | 118.3 | |
| 飲食サービス業等 | 78000 | 0.9 | 77654 | 0.7 | 74639 | 0.4 | 3015 | 7.9 | 346 | 95.5 | |
| 教育,学習支援業 | 90665 | -2.5 | 90388 | -2.7 | 89166 | -2.9 | 1222 | 15.3 | 277 | 116.4 | |
| 医 療,福 祉 | 109454 | -5.8 | 108187 | -5.6 | 105723 | -5.7 | 2464 | 0.1 | 1267 | -24.4 | |
| その他のサービス業 | 97928 | -6.2 | 97530 | -6.4 | 93931 | -5.3 | 3599 | -28.3 | 398 | 115.1 | |
| 注1:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||||
| 注2:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |