第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
(事業所規模5人以上、令和元年5月全国速報) | |||||||||
労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 50690 | 1.6 | 30.92 | 0.49 | 2.3 | -0.06 | 2.08 | -0.05 | |
鉱業,採石業等 | 13 | 0.1 | 2.77 | 0.39 | 1.44 | 0.1 | 2.03 | 1.62 | |
建 設 業 | 2741 | 2.5 | 5.58 | -0.88 | 1.42 | 0.2 | 1.18 | 0.04 | |
製 造 業 | 8125 | 1.1 | 13.25 | 0.84 | 1.12 | -0.07 | 1.23 | 0.01 | |
電気 ・ ガス業 | 255 | -2.5 | 4.86 | 0.57 | 0.91 | 0.1 | 0.8 | 0.06 | |
情 報 通 信 業 | 1555 | 0.9 | 5.83 | 0.69 | 1.83 | 0.35 | 1.85 | 0.44 | |
運輸業,郵便業 | 3145 | 1 | 18.41 | -0.55 | 1.39 | -0.33 | 1.27 | -0.55 | |
卸売業,小売業 | 9445 | 1.1 | 43.46 | 0.24 | 2.4 | 0.09 | 2.24 | -0.16 | |
金融業,保険業 | 1398 | 0.8 | 9.82 | -1.82 | 1.6 | -0.23 | 1.37 | -0.05 | |
不動産・物品賃貸業 | 775 | 0.8 | 23.92 | 0.97 | 2.64 | -0.87 | 2.33 | -0.01 | |
学 術 研 究 等 | 1465 | 1 | 9.9 | -0.41 | 1.39 | -0.24 | 1.09 | -0.44 | |
飲食サービス業等 | 4526 | 3.5 | 78.46 | 2.25 | 5.29 | -0.09 | 4.27 | -0.43 | |
生活関連サービス等 | 1673 | 1.3 | 48.26 | -1.62 | 3.91 | 0.13 | 3.49 | 0.52 | |
教育,学習支援業 | 3264 | 0.8 | 32.7 | 1.89 | 2.88 | -0.14 | 2.26 | 0.62 | |
医 療,福 祉 | 7557 | 2.2 | 32.33 | 1.52 | 1.97 | -0.16 | 1.97 | 0.01 | |
複合サービス事業 | 470 | -0.8 | 17.8 | -0.09 | 0.98 | -0.39 | 1.25 | -0.19 | |
その他のサービス業 | 4282 | 3.2 | 28.8 | -2.16 | 2.82 | -0.12 | 2.49 | -0.2 | |
一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 35018 | 0.9 | - | - | 1.45 | -0.07 | 1.44 | 0 | |
鉱業,採石業等 | 12 | -0.3 | - | - | 1.45 | 0.14 | 2.08 | 1.66 | |
建 設 業 | 2588 | 3.3 | - | - | 1.27 | 0.19 | 1.07 | -0.04 | |
製 造 業 | 7048 | 0.1 | - | - | 0.93 | -0.04 | 1.03 | -0.03 | |
電気 ・ ガス業 | 243 | -3 | - | - | 0.66 | -0.02 | 0.77 | 0.05 | |
情 報 通 信 業 | 1464 | 0.1 | - | - | 1.76 | 0.44 | 1.28 | -0.02 | |
運輸業,郵便業 | 2566 | 1.6 | - | - | 1.13 | -0.32 | 1.17 | -0.33 | |
卸売業,小売業 | 5340 | 0.7 | - | - | 1.77 | 0.06 | 1.68 | 0.04 | |
金融業,保険業 | 1261 | 2.9 | - | - | 1.61 | -0.28 | 1.38 | 0.06 | |
不動産・物品賃貸業 | 590 | -0.4 | - | - | 2.37 | -0.32 | 1.98 | -0.09 | |
学 術 研 究 等 | 1320 | 1.6 | - | - | 1.07 | -0.28 | 0.89 | -0.33 | |
飲食サービス業等 | 975 | -6.3 | - | - | 2.41 | -0.29 | 2.22 | -0.35 | |
生活関連サービス等 | 866 | 4.5 | - | - | 1.74 | -0.58 | 1.97 | 0.1 | |
教育,学習支援業 | 2197 | -2 | - | - | 1.07 | 0 | 1.73 | 0.84 | |
医 療,福 祉 | 5113 | -0.1 | - | - | 1.35 | -0.26 | 1.55 | 0.05 | |
複合サービス事業 | 386 | -0.7 | - | - | 0.98 | -0.22 | 1.16 | -0.19 | |
その他のサービス業 | 3049 | 6.4 | - | - | 2.44 | 0.02 | 2.07 | -0.08 | |
パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 15671 | 3.3 | - | - | 4.22 | -0.08 | 3.51 | -0.22 | |
鉱業,採石業等 | 0 | 16.9 | - | - | 1.14 | -1.54 | 0 | 0 | |
建 設 業 | 153 | -11.6 | - | - | 3.81 | 0.62 | 3.02 | 1.38 | |
製 造 業 | 1077 | 8 | - | - | 2.39 | -0.37 | 2.53 | 0.2 | |
電気 ・ ガス業 | 12 | 10.2 | - | - | 5.98 | 2.14 | 1.37 | 0.38 | |
情 報 通 信 業 | 91 | 14.4 | - | - | 2.78 | -1.68 | 10.31 | 6.9 | |
運輸業,郵便業 | 579 | -1.9 | - | - | 2.53 | -0.33 | 1.75 | -1.44 | |
卸売業,小売業 | 4105 | 1.7 | - | - | 3.22 | 0.12 | 2.96 | -0.44 | |
金融業,保険業 | 137 | -14.9 | - | - | 1.5 | 0.04 | 1.34 | -0.84 | |
不動産・物品賃貸業 | 185 | 5.1 | - | - | 3.49 | -2.84 | 3.44 | 0.16 | |
学 術 研 究 等 | 145 | -3 | - | - | 4.36 | 0.27 | 2.98 | -1.29 | |
飲食サービス業等 | 3551 | 6.6 | - | - | 6.1 | -0.12 | 4.84 | -0.53 | |
生活関連サービス等 | 807 | -2 | - | - | 6.26 | 1.01 | 5.14 | 1.06 | |
教育,学習支援業 | 1067 | 6.9 | - | - | 6.78 | -0.79 | 3.4 | 0.01 | |
医 療,福 祉 | 2443 | 7.3 | - | - | 3.26 | -0.03 | 2.87 | -0.12 | |
複合サービス事業 | 84 | -1.3 | - | - | 0.98 | -1.15 | 1.67 | -0.19 | |
その他のサービス業 | 1233 | -4.1 | - | - | 3.76 | -0.33 | 3.53 | -0.37 | |
注:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |