統計表-201907(令和元年7月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 282592 -15.2 3.4 222489 0.7 -0.3 208073 -0.1 -0.1 14416 60103 9787
建設業 270271 -11.5 -9.2 260002 6.9 -1.6 246024 6.8 0.5 13978 10269 -23077
製造業 342829 5.5 23.9 230358 -0.1 7.2 207749 -1 7.9 22609 112471 50489
電気・ガス・熱供給・水道業 421198 -61.2 2.3 421173 1.9 12.5 380151 2.9 12.5 41022 25 -37845
情報通信業 389271 -28.2 -7.4 304794 10 2 284766 8.9 1.8 20028 84477 -36926
運輸業,郵便業 368245 31.6 20.3 251254 5.4 -3 209547 5.1 0.3 41707 116991 69796
卸売業,小売業 236298 1.3 -12.9 175707 -7.8 -12.6 167536 -8.8 -10.8 8171 60591 -9666
金融業,保険業 378607 -48.5 28.6 378163 14.7 28.4 352940 11.4 23.3 25223 444 444
学術研究,専門・技術サービス業 295689 -41.1 -22.6 277408 -9.7 -6.9 261744 -7.7 -7.3 15664 18281 -65734
宿泊業,飲食サービス業 109355 13.8 3.7 104253 13.6 2.4 98014 12.5 3.1 6239 5102 1504
生活関連サービス業,娯楽業 273276 80 32.8 190504 25.5 20.3 167685 18.8 15 22819 82772 35351
教育,学習支援業 364977 -55.1 -16.6 330188 1.9 0.1 325841 1.9 1 4347 34789 -72570
医療,福祉 278262 -20.5 12.5 223261 -2.4 1.5 213322 -3.2 0 9939 55001 27531
複合サービス事業 385597 -38.3 -5.7 297437 -2.3 4.5 280966 -2.3 4.1 16471 88160 -36325
サービス業(他に分類されないもの) 245386 11.6 17.4 175610 2 6.9 163282 1.9 3.4 12328 69776 24836
事業所規模30人以上
調査産業計 289787 -22.1 4.1 232794 0.7 2.7 215451 0.5 2.6 17343 56993 5299
建設業 297989 -33.4 -22 289040 -2.1 2.8 270879 -2.8 3.6 18161 8949 -91738
製造業 349921 -1.9 21.8 238814 2.3 10.2 213646 1.6 10.7 25168 111107 40703
電気・ガス・熱供給・水道業 446129 -63.3 11.8 446098 0.3 12.5 396206 0.8 12.6 49892 31 -2351
情報通信業 363266 -32.1 -22.9 301216 8.3 -3.4 280443 7.9 -3.4 20773 62050 -96879
運輸業,郵便業 412786 25.3 19.6 267862 1.4 -5 217117 4.3 2.2 50745 144924 81724
卸売業,小売業 165234 -6.1 -24 144561 -2.4 -6.5 137220 -2.1 -6.5 7341 20673 -42098
金融業,保険業 343433 -58 27.2 342264 0.3 26.7 327349 0.3 25.6 14915 1169 1169
学術研究,専門・技術サービス業 377872 -42.7 -0.2 312544 0.4 8.9 290636 2.5 6.9 21908 65328 -26260
宿泊業,飲食サービス業 149021 11.9 -3.7 127906 2.1 -9.4 119335 2.2 -9.4 8571 21115 7528
生活関連サービス業,娯楽業 204078 28.4 17.9 163358 2.6 3.3 158897 3.9 5.6 4461 40720 25501
教育,学習支援業 350143 -61.4 -22.3 349883 0 -5.9 345176 0.6 -6.5 4707 260 -79127
医療,福祉 314312 -20.8 21.8 259075 0.7 7.8 244991 -0.6 5.6 14084 55237 37321
複合サービス事業 426666 -8.4 -6.2 291711 -2.9 8.4 272351 -2.4 6.8 19360 134955 -50412
サービス業(他に分類されないもの) 182349 -5.3 10.7 149371 2.2 0.9 138719 3.3 -0.9 10652 32978 16342
※ 所定外給与については、指数化していない。