| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和元年9月全国速報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51045 | 2.2 | 31.24 | 0.27 | 1.81 | 0.08 | 1.81 | -0.02 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | 1.2 | 3.36 | 0.22 | 0.68 | 0.08 | 0.84 | -0.46 | |
| 建 設 業 | 2783 | 3.6 | 5.19 | -1.1 | 1.28 | -0.05 | 0.89 | -0.42 | |
| 製 造 業 | 8087 | 0.8 | 13.33 | 0.59 | 0.99 | -0.04 | 1.12 | 0.07 | |
| 電気 ・ ガス業 | 253 | -2.7 | 5.11 | 0.34 | 0.4 | 0.06 | 0.47 | -0.01 | |
| 情 報 通 信 業 | 1558 | 1.4 | 6.31 | 0.34 | 1.47 | 0.37 | 1.24 | 0.12 | |
| 運輸業,郵便業 | 3146 | 1 | 18.13 | 0.08 | 1.45 | 0.12 | 1.54 | 0.32 | |
| 卸売業,小売業 | 9497 | 1.5 | 44.58 | 0.98 | 1.65 | -0.16 | 1.71 | -0.32 | |
| 金融業,保険業 | 1386 | 0.3 | 10.98 | -0.68 | 1.03 | 0.02 | 1.3 | -0.03 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 776 | 1.1 | 24.62 | -0.01 | 1.62 | -0.16 | 1.42 | -0.93 | |
| 学 術 研 究 等 | 1484 | 2.3 | 10.38 | 0.3 | 1.06 | 0.08 | 1.01 | 0.15 | |
| 飲食サービス業等 | 4706 | 5.9 | 77.88 | -0.01 | 4.25 | 0.3 | 4.09 | 0.01 | |
| 生活関連サービス等 | 1712 | 2.9 | 50.15 | -0.44 | 3.11 | 0.3 | 3.04 | 0.03 | |
| 教育,学習支援業 | 3274 | 1.3 | 32.9 | 2.05 | 2.33 | 0.49 | 2.09 | 0.06 | |
| 医 療,福 祉 | 7583 | 2.2 | 32 | 0.26 | 1.56 | 0.17 | 1.56 | 0.1 | |
| 複合サービス事業 | 471 | -0.8 | 17.04 | -0.87 | 0.44 | -0.29 | 0.93 | -0.04 | |
| その他のサービス業 | 4315 | 3 | 27.92 | -3.5 | 2.1 | -0.01 | 2.25 | 0.03 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35096 | 1.7 | - | - | 1.12 | 0.07 | 1.19 | 0.01 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | 0.9 | - | - | 0.68 | 0.06 | 0.87 | -0.44 | |
| 建 設 業 | 2639 | 4.7 | - | - | 1.15 | 0 | 0.88 | -0.34 | |
| 製 造 業 | 7009 | 0.2 | - | - | 0.75 | -0.04 | 0.99 | 0.09 | |
| 電気 ・ ガス業 | 240 | -3.1 | - | - | 0.33 | 0.11 | 0.48 | 0.03 | |
| 情 報 通 信 業 | 1460 | 1.1 | - | - | 1.3 | 0.34 | 1.14 | 0.13 | |
| 運輸業,郵便業 | 2576 | 0.9 | - | - | 0.99 | -0.03 | 1.11 | 0.12 | |
| 卸売業,小売業 | 5263 | -0.2 | - | - | 1.1 | -0.1 | 1.28 | -0.09 | |
| 金融業,保険業 | 1234 | 1.1 | - | - | 1.07 | 0.05 | 1.19 | -0.12 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 585 | 1.1 | - | - | 1.39 | -0.05 | 1.05 | -0.87 | |
| 学 術 研 究 等 | 1330 | 2 | - | - | 0.87 | 0.21 | 0.8 | 0.1 | |
| 飲食サービス業等 | 1041 | 6 | - | - | 2.78 | 0.86 | 2.76 | 0.3 | |
| 生活関連サービス等 | 853 | 3.8 | - | - | 1.67 | 0.15 | 1.86 | 0.03 | |
| 教育,学習支援業 | 2197 | -1.7 | - | - | 0.7 | 0.09 | 0.64 | 0.05 | |
| 医 療,福 祉 | 5157 | 1.8 | - | - | 1.16 | 0.24 | 1.16 | 0.05 | |
| 複合サービス事業 | 391 | 0.3 | - | - | 0.38 | -0.12 | 0.65 | -0.13 | |
| その他のサービス業 | 3110 | 8.4 | - | - | 1.75 | -0.02 | 1.87 | -0.01 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 15949 | 3 | - | - | 3.33 | 0.08 | 3.18 | -0.11 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 8.3 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0 | -1 | |
| 建 設 業 | 145 | -14.5 | - | - | 3.57 | -0.43 | 0.94 | -1.85 | |
| 製 造 業 | 1078 | 5.4 | - | - | 2.52 | -0.12 | 1.99 | -0.08 | |
| 電気 ・ ガス業 | 13 | 4.2 | - | - | 1.81 | -0.85 | 0.2 | -1.02 | |
| 情 報 通 信 業 | 98 | 7.2 | - | - | 4.01 | 0.77 | 2.75 | -0.1 | |
| 運輸業,郵便業 | 570 | 1.5 | - | - | 3.55 | 0.82 | 3.48 | 1.21 | |
| 卸売業,小売業 | 4234 | 3.9 | - | - | 2.33 | -0.27 | 2.25 | -0.63 | |
| 金融業,保険業 | 152 | -5.4 | - | - | 0.7 | -0.26 | 2.19 | 0.7 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 191 | 1.1 | - | - | 2.33 | -0.47 | 2.58 | -1.07 | |
| 学 術 研 究 等 | 154 | 5.2 | - | - | 2.76 | -1.1 | 2.78 | 0.46 | |
| 飲食サービス業等 | 3665 | 6 | - | - | 4.66 | 0.14 | 4.47 | -0.07 | |
| 生活関連サービス等 | 858 | 2 | - | - | 4.55 | 0.47 | 4.21 | 0.04 | |
| 教育,学習支援業 | 1077 | 8.1 | - | - | 5.65 | 1.05 | 5.05 | -0.18 | |
| 医 療,福 祉 | 2427 | 3 | - | - | 2.4 | 0.01 | 2.42 | 0.19 | |
| 複合サービス事業 | 80 | -5.5 | - | - | 0.73 | -1.06 | 2.31 | 0.43 | |
| その他のサービス業 | 1205 | -8.4 | - | - | 3.01 | 0.18 | 3.26 | 0.29 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |