| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、平成31年1月全国速報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 277001 | 1.2 | 262542 | 0.6 | 243298 | 0.6 | 19244 | -1 | 14459 | 12.7 | |
| 鉱業,採石業等 | 333968 | 11.8 | 326910 | 9.3 | 299652 | 9.6 | 27258 | 6.9 | 7058 | 5287.8 | |
| 建 設 業 | 354857 | 6.2 | 326923 | 1.6 | 301975 | 1.8 | 24948 | -1.4 | 27934 | 118.7 | |
| 製 造 業 | 320692 | 1.1 | 305370 | 0.3 | 274270 | 0.8 | 31100 | -3.3 | 15322 | 18 | |
| 電気 ・ ガス業 | 457027 | 0.2 | 439540 | 0.6 | 393344 | 1.5 | 46196 | -5.8 | 17487 | -7.5 | |
| 情 報 通 信 業 | 438144 | 3.1 | 389025 | 2.4 | 357120 | 2 | 31905 | 7.6 | 49119 | 8.7 | |
| 運輸業,郵便業 | 309491 | 1.6 | 301188 | 1.1 | 258076 | 1.3 | 43112 | 0 | 8303 | 29.2 | |
| 卸売業,小売業 | 241523 | -0.4 | 232157 | 0.2 | 220331 | 0.3 | 11826 | 0.2 | 9366 | -14.8 | |
| 金融業,保険業 | 409101 | 6.6 | 368421 | -1.4 | 347140 | -1.5 | 21281 | 0 | 40680 | 302.2 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 318886 | 0.7 | 287226 | 0.3 | 269527 | 0.7 | 17699 | -4.4 | 31660 | 3.4 | |
| 学 術 研 究 等 | 405098 | 6 | 375037 | 4 | 351232 | 4.4 | 23805 | -1.5 | 30061 | 41.1 | |
| 飲食サービス業等 | 120983 | 0 | 117877 | -0.3 | 110734 | 0.1 | 7143 | -6.6 | 3106 | 12.3 | |
| 生活関連サービス等 | 195762 | 0.2 | 190195 | 2.8 | 180168 | 2.5 | 10027 | 7.8 | 5567 | -46.9 | |
| 教育,学習支援業 | 304195 | -1.4 | 292832 | -0.3 | 286337 | -0.6 | 6495 | 13.8 | 11363 | -22.4 | |
| 医 療,福 祉 | 264674 | 0 | 250505 | 0.2 | 235329 | 0.2 | 15176 | 0.6 | 14169 | -3.2 | |
| 複合サービス事業 | 323969 | -4.4 | 306760 | 0.8 | 286067 | 1.1 | 20693 | -4 | 17209 | -50.5 | |
| その他のサービス業 | 231574 | 2.6 | 222726 | 2.6 | 205331 | 2.9 | 17395 | -1.2 | 8848 | 3.9 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 358883 | 1.5 | 338359 | 0.8 | 311905 | 1 | 26454 | -0.6 | 20524 | 13.2 | |
| 鉱業,採石業等 | 339814 | 11 | 332573 | 8.8 | 304656 | 8.9 | 27917 | 6.3 | 7241 | 5263.7 | |
| 建 設 業 | 370257 | 5.6 | 340754 | 1 | 314379 | 1.3 | 26375 | -2.1 | 29503 | 118.2 | |
| 製 造 業 | 352604 | 1.3 | 335189 | 0.6 | 300296 | 1.1 | 34893 | -2.9 | 17415 | 18.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 471252 | 0 | 452991 | 0.4 | 404790 | 1.2 | 48201 | -5.9 | 18261 | -6.4 | |
| 情 報 通 信 業 | 460524 | 3.9 | 408065 | 3.1 | 374337 | 2.7 | 33728 | 8 | 52459 | 9.7 | |
| 運輸業,郵便業 | 348282 | 0.3 | 338561 | -0.2 | 288686 | -0.2 | 49875 | -0.7 | 9721 | 27 | |
| 卸売業,小売業 | 357457 | -0.9 | 341071 | -0.1 | 322026 | -0.1 | 19045 | 0 | 16386 | -14.8 | |
| 金融業,保険業 | 446335 | 7 | 401032 | -1.4 | 377194 | -1.4 | 23838 | 0 | 45303 | 305.7 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 390249 | 1.2 | 349094 | 0.9 | 327041 | 1.3 | 22053 | -4.1 | 41155 | 3.9 | |
| 学 術 研 究 等 | 438140 | 5.9 | 405058 | 3.8 | 378806 | 4.2 | 26252 | -1.7 | 33082 | 39.5 | |
| 飲食サービス業等 | 286246 | 4.9 | 273967 | 4.3 | 250790 | 5 | 23177 | -2.5 | 12279 | 19.8 | |
| 生活関連サービス等 | 287322 | -2.8 | 277105 | 0.7 | 260892 | 0.4 | 16213 | 4.1 | 10217 | -49.8 | |
| 教育,学習支援業 | 409100 | -1 | 392663 | 0.1 | 383618 | -0.1 | 9045 | 14.3 | 16437 | -22.6 | |
| 医 療,福 祉 | 337394 | 1.5 | 317615 | 1.8 | 296625 | 1.7 | 20990 | 1.5 | 19779 | -2.1 | |
| 複合サービス事業 | 360532 | -5.3 | 340284 | 0 | 317106 | 0.3 | 23178 | -4.5 | 20248 | -50.1 | |
| その他のサービス業 | 284883 | 1.5 | 272536 | 1.4 | 249602 | 1.6 | 22934 | -0.8 | 12347 | 3.7 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 94866 | -0.6 | 93900 | -0.7 | 90695 | -0.5 | 3205 | -5.3 | 966 | 0.7 | |
| 製 造 業 | 104717 | -3.1 | 103557 | -3.2 | 98131 | -2.6 | 5426 | -13.4 | 1160 | 8.3 | |
| 卸売業,小売業 | 94607 | 1 | 94138 | 1.1 | 91460 | 1.1 | 2678 | 1.2 | 469 | -21.4 | |
| 飲食サービス業等 | 76451 | 0.1 | 75816 | 0 | 72994 | 0.1 | 2822 | -2.8 | 635 | 11.6 | |
| 教育,学習支援業 | 81921 | -4.8 | 81308 | -4.8 | 80216 | -5 | 1092 | 7.8 | 613 | 3.2 | |
| 医 療,福 祉 | 108103 | -4.4 | 106013 | -4.3 | 103353 | -4.5 | 2660 | 2.8 | 2090 | -5.5 | |
| その他のサービス業 | 104516 | 8.4 | 104005 | 8.5 | 99809 | 9.5 | 4196 | -10 | 511 | -6.1 | |
| 注1:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||||
| 注2:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |