第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
(事業所規模5人以上、平成31年1月全国速報) | |||||||||
労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 50198 | 1.8 | 31 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 1.7 | 0.12 | |
鉱業,採石業等 | 13 | -1.9 | 2.53 | -0.5 | 2.8 | 2.41 | 0.97 | 0.44 | |
建 設 業 | 2693 | 2.1 | 5.69 | -1 | 0.91 | -0.1 | 1.46 | 0.02 | |
製 造 業 | 8016 | 1.2 | 12.82 | 0.13 | 0.95 | 0.1 | 1.17 | 0.11 | |
電気 ・ ガス業 | 259 | -2.2 | 4.33 | -0.14 | 0.48 | 0.08 | 0.56 | 0.1 | |
情 報 通 信 業 | 1514 | -0.8 | 6.54 | 0.9 | 1.02 | 0.28 | 1.21 | 0 | |
運輸業,郵便業 | 3120 | 1.1 | 16.74 | -1.68 | 0.92 | -0.03 | 1.04 | -0.31 | |
卸売業,小売業 | 9389 | 0.6 | 44.1 | -0.12 | 1.48 | 0.04 | 1.67 | 0.12 | |
金融業,保険業 | 1375 | 0.8 | 11.61 | -0.26 | 1.14 | -0.15 | 1.54 | 0.14 | |
不動産・物品賃貸業 | 762 | 1.5 | 23.93 | 0.81 | 1.48 | 0.27 | 1.83 | 0.09 | |
学 術 研 究 等 | 1453 | 1.4 | 10.51 | -0.24 | 1.16 | 0.15 | 1.24 | 0.01 | |
飲食サービス業等 | 4563 | 4.7 | 78.78 | 1.53 | 3.44 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | |
生活関連サービス等 | 1647 | 2.2 | 47.53 | -2.62 | 2.14 | 0.27 | 3.05 | 0.48 | |
教育,学習支援業 | 3284 | 1.8 | 32.06 | 0.12 | 1.17 | 0.25 | 1.38 | 0.38 | |
医 療,福 祉 | 7439 | 2.5 | 31.73 | 0.75 | 1.2 | 0.06 | 1.36 | 0.06 | |
複合サービス事業 | 442 | 0.4 | 16.18 | -0.92 | 0.69 | 0.17 | 1.05 | -0.13 | |
その他のサービス業 | 4231 | 3.5 | 29.59 | -0.21 | 2.36 | 0.26 | 2.19 | 0.22 | |
一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 34636 | 1.6 | - | - | 0.99 | 0.1 | 1.19 | 0.07 | |
鉱業,採石業等 | 12 | -1.4 | - | - | 2.84 | 2.45 | 1 | 0.47 | |
建 設 業 | 2540 | 3.3 | - | - | 0.84 | 0.14 | 1.43 | 0.06 | |
製 造 業 | 6988 | 1.2 | - | - | 0.84 | 0.1 | 0.94 | 0.06 | |
電気 ・ ガス業 | 247 | -2.1 | - | - | 0.31 | 0.03 | 0.54 | 0.15 | |
情 報 通 信 業 | 1415 | -1.7 | - | - | 0.75 | 0.18 | 1.02 | -0.04 | |
運輸業,郵便業 | 2598 | 3.2 | - | - | 0.83 | 0.04 | 0.82 | -0.21 | |
卸売業,小売業 | 5249 | 0.8 | - | - | 0.96 | -0.05 | 1.15 | -0.01 | |
金融業,保険業 | 1215 | 1.1 | - | - | 1.18 | -0.16 | 1.54 | 0.14 | |
不動産・物品賃貸業 | 580 | 0.5 | - | - | 1.18 | 0.23 | 1.52 | 0.24 | |
学 術 研 究 等 | 1300 | 1.7 | - | - | 0.99 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | |
飲食サービス業等 | 968 | -2.3 | - | - | 1.95 | 0.56 | 2.32 | 0.75 | |
生活関連サービス等 | 864 | 7.5 | - | - | 1.22 | 0.14 | 1.87 | 0.19 | |
教育,学習支援業 | 2231 | 1.6 | - | - | 0.46 | 0.08 | 0.66 | 0.34 | |
医 療,福 祉 | 5079 | 1.5 | - | - | 0.87 | 0.04 | 1.12 | -0.05 | |
複合サービス事業 | 371 | 1.6 | - | - | 0.47 | 0.07 | 0.71 | -0.2 | |
その他のサービス業 | 2979 | 3.7 | - | - | 2.03 | 0.34 | 1.98 | 0.28 | |
パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 15562 | 2.3 | - | - | 2.62 | 0.3 | 2.85 | 0.25 | |
鉱業,採石業等 | 0 | -18.1 | - | - | 0.95 | 0.7 | 0 | -0.25 | |
建 設 業 | 153 | -13.1 | - | - | 2.15 | -3.45 | 1.88 | -0.5 | |
製 造 業 | 1028 | 2.3 | - | - | 1.69 | 0.12 | 2.76 | 0.48 | |
電気 ・ ガス業 | 11 | -5.2 | - | - | 4.48 | 1.62 | 1.04 | -0.91 | |
情 報 通 信 業 | 99 | 15.2 | - | - | 5 | 1.31 | 3.97 | 0.15 | |
運輸業,郵便業 | 522 | -8.1 | - | - | 1.33 | -0.34 | 2.12 | -0.64 | |
卸売業,小売業 | 4140 | 0.3 | - | - | 2.14 | 0.15 | 2.34 | 0.29 | |
金融業,保険業 | 160 | -1.4 | - | - | 0.91 | -0.05 | 1.55 | 0.14 | |
不動産・物品賃貸業 | 182 | 5.1 | - | - | 2.41 | 0.31 | 2.79 | -0.44 | |
学 術 研 究 等 | 153 | -0.9 | - | - | 2.62 | -0.1 | 3.09 | -0.44 | |
飲食サービス業等 | 3595 | 6.8 | - | - | 3.84 | 0.83 | 3.95 | 0.14 | |
生活関連サービス等 | 783 | -3.1 | - | - | 3.14 | 0.49 | 4.35 | 0.91 | |
教育,学習支援業 | 1053 | 2.2 | - | - | 2.67 | 0.62 | 2.92 | 0.48 | |
医 療,福 祉 | 2360 | 5 | - | - | 1.92 | 0.1 | 1.9 | 0.29 | |
複合サービス事業 | 72 | -4.9 | - | - | 1.77 | 0.69 | 2.79 | 0.34 | |
その他のサービス業 | 1252 | 2.7 | - | - | 3.16 | 0.09 | 2.7 | 0.11 | |
注:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |