2015年(平成27年)基準-月報-202008(令和2年8月)
令和2年8月 中分類指数 (青森市) 平成27年=100
中 分 類
令和2年8月 前 月 比 前年同月比 令和2年7月 前 月 比 前年同月比 令和元年8月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 102.1 0.3 -0.6 101.8 0 -0.5 102.7 10000 10000
食料 107 0.7 2.1 106.3 0.3 1.8 104.8 10000 2726
穀類 105.7 -0.3 -3.4 106 0.7 -2.5 109.4 10000 221
魚介類 114.6 2.8 -2.6 111.5 1.5 -5 117.7 10000 295
生鮮魚介 106.5 3.6 -3.2 102.7 3 -4.7 110 10000 157
  比べ0.4%の上昇となった。 肉類 114 -0.2 7.4 114.2 0.1 8.3 106.2 10000 249
乳卵類 104.1 1 0.5 103.1 -0.6 -0.5 103.6 10000 119
野菜・海藻 106 4.5 9 101.5 2.4 7.5 97.3 10000 332
生鮮野菜 101.3 7.8 15.2 94 4.7 12.6 88 10000 216
果物 114.3 1.6 10.9 112.5 -3.2 10.4 103 10000 110
生鮮果物 114.1 1.7 13.2 112.2 -2.6 12.6 100.8 1927-05-18 103
油脂・調味料 101.8 0.8 -1.3 101 -0.7 -2.9 103.2 10000 123
菓子類 102.7 -1.4 1.1 104.1 -0.4 0.3 101.6 10000 248
調理食品 104.2 -0.5 1.5 104.6 -0.3 3 102.7 10000 322
飲料 99.7 -1.3 -1.1 101 1 0.2 100.8 10000 172
酒類 109.4 -0.3 2.4 109.7 -0.1 2.4 106.8 10000 168
外食 106 0 1.7 106 0 1.7 104.3 10000 368
住居 101.5 0 0.9 101.5 0.1 0.9 100.6 10000 2080
家賃 100.4 0 0.1 100.4 0.1 0.1 100.3 10000 1861
設備修繕・維持 111.1 0 7.7 111.1 0 7.7 103.2 10000 219
光熱・水道 98.8 0.4 -5.8 98.4 -0.8 -5.5 104.9 10000 1109
電気代 100.7 -1 -2.6 101.7 -0.7 -2 103.3 10000 491
ガス代 99.8 0 1.7 99.8 0 1.7 98.1 10000 139
他の光熱 92 4.3 -20.8 88.2 -2.4 -21.2 116.2 10000 253
上下水道料 101.9 0 1.9 101.9 0 1.9 100 10000 226
家具・家事用品 101.5 -0.4 -0.7 101.9 -2.1 0 102.2 10000 417
家庭用耐久財 96.7 -2.6 -3.3 99.3 -2.3 -2.5 99.9 10000 139
室内装備品 90.3 2.2 -0.1 88.4 -4.7 2.2 90.4 10000 24
寝具類 113.1 0.4 7.6 112.6 0 7.4 105.1 10000 32
家事雑貨 107 -0.2 -0.2 107.2 -0.5 0.4 107.2 10000 66
家事用消耗品 103.3 1.4 -1.6 101.9 -3.9 -0.6 104.9 10000 104
家事サービス 102 0 1.9 102 0 1.9 100.1 10000 52
被服及び履物 102.4 0.6 0.2 101.8 -3.9 -1.4 102.2 10000 308
衣料 103.8 -0.1 3.3 104 -2.5 2.5 100.5 10000 106
和服 96.7 0 0.3 96.7 0 0.3 96.3 10000 1
洋服 103.9 -0.1 3.4 104.1 -2.5 2.5 100.5 10000 105
シャツ・セーター・下着類 98.1 -2.3 -1.1 100.3 -3.7 -5.1 99.1 10000 96
シャツ・セーター類 91.7 -3.7 -5.3 95.3 -5.7 -10.8 96.9 10000 65
下着類 111.2 0.4 7.2 110.8 0 7.3 103.7 10000 31
履物類 108.2 7.1 -3.1 101 -9.6 -3.6 111.7 10000 58
他の被服 97.3 -0.3 -1.7 97.5 0 -1.5 99 10000 30
被服関連サービス 107.2 0 3.3 107.2 0 3.3 103.8 10000 18
保健医療 102.3 -0.3 -0.1 102.6 0.1 0.3 102.4 10000 404
医薬品・健康保持用摂取品 97.3 -0.3 0.8 97.6 0.1 1.1 96.6 10000 138
保健医療用品・器具 98.9 -1.7 -1.1 100.6 0.1 1 100 10000 57
保健医療サービス 106.5 0 -0.4 106.5 0 -0.4 106.9 10000 209
交通・通信 98.2 0.9 -0.5 97.4 1.3 -1.2 98.8 10000 1320
交通 105.6 1.2 3.2 104.3 1 4.2 102.3 10000 152
自動車等関係費 100.8 1.5 -2.9 99.3 1 -4.4 103.8 10000 675
通信 92.5 -0.1 1.8 92.6 1.9 1.9 90.8 10000 494
教育 95.2 0 -7.4 95.2 0 -7.4 102.9 10000 252
授業料等 90.5 0 -11.9 90.5 0 -11.9 102.8 10000 169
教科書・学習参考教材 102.9 0 1.7 102.9 0 1.7 101.1 10000 11
補習教育 105.2 0 1.7 105.2 0 1.7 103.5 10000 72
教養娯楽 103.8 -1.2 -0.6 105 1 2.3 104.4 10000 793
教養娯楽用耐久財 87.8 -3.7 2.3 91.1 1.1 6.6 85.8 10000 39
教養娯楽用品 104.9 0 4.1 104.9 1.1 6.2 100.8 10000 190
書籍・他の印刷物 109.3 0.1 0.6 109.1 -0.2 0.7 108.6 10000 144
教養娯楽サービス 102.8 -2 -3.3 104.9 1.4 0.9 106.4 10000 420
10 諸雑費 97.5 0.7 -5.7 96.8 0 -6.5 103.4 10000 590
理美容サービス 103 0 3.2 103 0 3.2 99.8 10000 94
理美容用品 99.9 3.3 1.5 96.7 0.3 -2.2 98.4 10000 130
身の回り用品 111 0.1 -2 110.9 -0.6 -2 113.2 10000 46
たばこ 113.5 0 1.7 113.5 0 1.7 111.6 10000 76
他の諸雑費 86.5 0 -16 86.5 0 -16 103 10000 243
生鮮食品 105.8 4.9 7.9 100.8 2.3 6.1 98 10000 476
生鮮食品を除く総合 101.9 0.1 -1 101.9 -0.1 -0.8 102.9 10000 9524
持家の帰属家賃を除く総合 102.4 0.3 -0.7 102.1 0 -0.6 103.2 10000 8370
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 101 -0.1 -0.2 101.1 0 0.1 101.2 10000 6288
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 102.5 -0.1 0.1 102.6 -0.1 0.3 102.4 10000 8371
22基準
※ 本資料「平成27年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。