| 第4 漁港地区人口、漁業協同組合員数等 | |||||||||
| (1) 第 1 種 漁 港 | 単位(人口:人、経営体:体) | ||||||||
| 漁 港 名 | 当該市町 村 人 口 | 漁港地区 人 口 | 漁 港 地 区 内 所 在 漁 業 協 同 組 合 | 漁 業 経営体数 | |||||
| 組 合 名 | 総 数 | 正組合数 | 准組合数 | ||||||
| 第1種合計 | 0 | 30653 | - | 4232 | 2940 | 1292 | 1864 | ||
| 大間越 | 8463 | 214 | 大間越漁業協同組合 | 46 | 46 | 0 | 31 | ||
| 黒崎 | 8463 | 195 | 新深浦町 〃 | 32 | 20 | 12 | 13 | ||
| 森山 | 8463 | 106 | 〃 〃 | 39 | 26 | 13 | 22 | ||
| 艫作 | 8463 | 251 | 新深浦町 〃 深 浦 〃 | 62 | 39 | 23 | 33 | ||
| 横磯 | 8463 | 208 | 深 浦 〃 | 28 | 21 | 7 | 15 | ||
| 広戸 | 8463 | 371 | 〃 〃 | 25 | 20 | 5 | 12 | ||
| 驫木 | 8463 | 446 | 新深浦町 〃 | 31 | 24 | 7 | 20 | ||
| 風合瀬 | 8463 | 509 | 風合瀬 〃 | 77 | 74 | 3 | 60 | ||
| 田野沢 (大戸瀬) | 8463 | 493 | 新深浦町 〃 | 97 | 51 | 46 | 49 | ||
| 木造 | 33254 | 422 | 鰺ケ沢 〃 | 42 | 2 | 40 | 0 | ||
| 車力 | 33254 | 1677 | 車 力 〃 | 275 | 101 | 174 | 75 | ||
| 十三 | 54943 | 630 | 十 三 〃 | 285 | 187 | 98 | 206 | ||
| 脇元 | 54943 | 521 | 〃 〃 | 146 | 51 | 95 | 49 | ||
| 宇鉄 | 6295 | 158 | 三厩村 〃 | 34 | 21 | 13 | 30 | ||
| 今別 | 2759 | 1171 | 竜飛今別 〃 | 41 | 34 | 7 | 34 | ||
| 一本木 | 2759 | 440 | 竜飛今別 〃 | 76 | 63 | 13 | 63 | ||
| 瀬辺地 | 2868 | 629 | 蓬田村 〃 | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| 久栗坂 | 287574 | 1642 | 青森市 〃 | 38 | 31 | 7 | 31 | ||
| 浪打 | 11440 | 291 | 平内町 〃 | 75 | 61 | 14 | 75 | ||
| 白砂 | 11247 | 147 | 〃 〃 | 31 | 28 | 3 | 23 | ||
| 狩場沢 | 11247 | 146 | 〃 〃 | 39 | 30 | 9 | 26 | ||
| 有戸 | 13562 | 370 | 野辺地町 〃 | 22 | 4 | 18 | 4 | ||
| 百目木 | 4648 | 806 | 横浜町 〃 | 22 | 13 | 9 | 15 | ||
| 源氏ヶ浦 | 4648 | 542 | 〃 〃 | 44 | 27 | 17 | 27 | ||
| 鶏沢 | 4648 | 768 | 〃 〃 | 32 | 25 | 7 | 20 | ||
| 浜奥内 | 58904 | 732 | むつ市 〃 | 38 | 32 | 6 | 39 | ||
| 角違 | 58904 | 250 | 〃 〃 | 16 | 14 | 2 | 14 | ||
| 檜川 | 58904 | 391 | 川内町 〃 | 61 | 54 | 7 | 32 | ||
| 宿野部 | 58904 | 283 | 〃 〃 | 17 | 11 | 6 | 3 | ||
| (1) 第 1 種 漁 港 | 単位(人口:人、経営体:体) | ||||||||
| 漁 港 名 | 当該市町 村 人 口 | 漁港地区 人 口 | 漁 港 地 区 内 所 在 漁 業 協 同 組 合 | 漁 業 経営体数 | |||||
| 組 合 名 | 総 数 | 正組合数 | 准組合数 | ||||||
| 蠣崎 | 58904 | 246 | 川内町漁業協同組合 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| 小沢 | 58904 | 237 | 脇野沢村 〃 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 九艘泊 | 58904 | 77 | 〃 〃 | 16 | 11 | 5 | 6 | ||
| 牛滝 | 2154 | 110 | 佐井村 〃 | 27 | 26 | 1 | 18 | ||
| 福浦 | 2154 | 114 | 〃 〃 | 26 | 25 | 1 | 25 | ||
| 長後 | 2154 | 71 | 〃 〃 | 16 | 14 | 2 | 15 | ||
| 磯谷 | 2154 | 140 | 〃 〃 | 35 | 29 | 6 | 34 | ||
| 矢越 | 2154 | 173 | 〃 〃 | 38 | 28 | 10 | 25 | ||
| 原田 | 2154 | 216 | 〃 〃 | 23 | 18 | 5 | 18 | ||
| 材木 | 5482 | 153 | 奥 戸 〃 | 59 | 33 | 26 | 33 | ||
| 蛇浦 | 1982 | 456 | 蛇 浦 〃 | 122 | 103 | 19 | 122 | ||
| 易国間 | 1982 | 701 | 易国間 〃 | 89 | 26 | 63 | 35 | ||
| 桑畑 | 1982 | 115 | 〃 〃 | 30 | 8 | 22 | 8 | ||
| 木野部 | 58904 | 194 | 大畑町 〃 | 45 | 13 | 32 | 13 | ||
| 正津川 | 58904 | 874 | 〃 〃 | 72 | 22 | 50 | 18 | ||
| 関根 | 58904 | 1099 | 関根浜 〃 | 255 | 69 | 186 | 68 | ||
| 石持 | 6601 | 316 | 石 持 〃 | 82 | 28 | 54 | 28 | ||
| 岩屋 | 6601 | 292 | 岩 屋 〃 | 79 | 79 | 0 | 79 | ||
| 尻労 | 6601 | 451 | 尻 労 〃 | 127 | 49 | 78 | 49 | ||
| 小田野沢 | 6601 | 855 | 小田野沢 〃 | 231 | 207 | 24 | 81 | ||
| 平沼 | 10475 | 729 | 六ケ所村海水 〃 | 149 | 139 | 10 | 0 | ||
| 百石 | 25120 | 3336 | 百石町 〃 | 188 | 186 | 2 | 32 | ||
| 八戸南浜 | 232361 | 2763 | 八戸市南浜 〃 | 497 | 477 | 20 | 43 | ||
| 大蛇 | 13719 | 385 | 階 上 〃 | 72 | 72 | 0 | 20 | ||
| 追越 | 13719 | 679 | 〃 〃 | 91 | 89 | 2 | 28 | ||
| 榊 | 13719 | 1062 | 〃 〃 | 58 | 58 | 0 | 17 | ||
| (2) 第 2 種 漁 港 | 単位(人口:人、経営体:体) | ||||||||
| 漁 港 名 | 当該市町 村 人 口 | 漁港地区 人 口 | 漁 港 地 区 内 所 在 漁 業 協 同 組 合 | 漁 業 経営体数 | |||||
| 組 合 名 | 総 数 | 正組合数 | 准組合数 | ||||||
| 第2種合計 | 0 | 35625 | - | 2945 | 2003 | 942 | 1743 | ||
| 岩崎 | 8763 | 1024 | 新深浦町漁業協同組合 | 156 | 106 | 50 | 82 | ||
| 北金ヶ沢 | 8463 | 1399 | 〃 〃 | 185 | 154 | 31 | 123 | ||
| 龍飛 | 6295 | 187 | 竜飛今別 〃 | 55 | 38 | 17 | 38 | ||
| 三厩 | 6295 | 1379 | 三厩村 〃 | 121 | 76 | 45 | 77 | ||
| 平舘 | 6295 | 1569 | 外ヶ浜 〃 | 192 | 88 | 104 | 88 | ||
| 蟹田 | 6295 | 2198 | 〃 〃 | 92 | 65 | 27 | 65 | ||
| 蓬田 | 2868 | 2104 | 蓬田村 〃 | 54 | 39 | 15 | 54 | ||
| 後潟 | 287574 | 2323 | 後 潟 〃 | 49 | 33 | 16 | 49 | ||
| 奥内 | 287574 | 3676 | 青森市 〃 | 68 | 52 | 16 | 52 | ||
| 青森 | 287574 | 5654 | 〃 〃 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
| 茂浦 | 11247 | 333 | 平内町 〃 | 78 | 76 | 2 | 57 | ||
| 稲生 | 11247 | 366 | 〃 〃 | 90 | 85 | 5 | 84 | ||
| 東田沢 | 11273 | 466 | 〃 〃 | 123 | 97 | 26 | 123 | ||
| 小湊 | 11247 | 821 | 〃 〃 | 93 | 78 | 15 | 55 | ||
| 清水川 | 11247 | 1271 | 〃 〃 | 194 | 153 | 41 | 129 | ||
| 野辺地 | 13562 | 2322 | 野辺地町 〃 | 116 | 71 | 45 | 71 | ||
| 横浜 | 4648 | 2330 | 横浜町 〃 | 61 | 41 | 20 | 38 | ||
| 脇野沢 | 58904 | 1057 | 脇野沢村 〃 | 74 | 58 | 16 | 34 | ||
| 奥戸 | 5482 | 1081 | 奥 戸 〃 | 282 | 66 | 216 | 66 | ||
| 下手浜 | 5482 | 934 | 大 間 〃 | 272 | 197 | 75 | 184 | ||
| 下風呂 | 1982 | 710 | 下風呂 〃 | 121 | 36 | 85 | 95 | ||
| 野牛 | 6601 | 689 | 野 牛 〃 | 159 | 86 | 73 | 86 | ||
| 尻屋 | 6601 | 333 | 尻 屋 〃 | 69 | 68 | 1 | 37 | ||
| 小舟渡 | 13719 | 1399 | 階 上 〃 | 232 | 232 | 0 | 48 | ||
| (3) 第 3 種 漁 港 | 単位(人口:人、経営体:体) | ||||||||
| 漁 港 名 | 当該市町 村 人 口 | 漁港地区 人 口 | 漁 港 地 区 内 所 在 漁 業 協 同 組 合 | 漁 業 経営体数 | |||||
| 組 合 名 | 総 数 | 正組合数 | 准組合数 | ||||||
| 第3種合計 | 0 | 65109 | - | 1613 | 941 | 672 | 462 | ||
| 八戸 | 232361 | 51161 | 八戸みなと漁業協同組合 | 263 | 187 | 76 | 166 | ||
| 八戸鮫浦 〃 |