漁港港勢調査-2017年(平成29年)
第2-1 漁港別登録漁船隻数及び総トン数
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成28年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
第 1 種 合 計 3071 5591.199999999999 2916 5540 2220 1929.3999999999999 588 2519.0999999999995 73 530.5000000000001 35 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 51.2 3004 5636.7 157 52.2
深浦町 大間越 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
黒崎 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
森山 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
艫作 57 102.8 57 102.8 42 29.8 13 57 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 104.8 0 0
横磯 19 44.3 19 44.3 15 6.5 1 4.8 2 16 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 47.3 0 0
広戸 31 85.19999999999999 31 85.19999999999999 23 46.4 4 16.7 4 22.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 91 0 0
驫木 42 69 42 69 34 17 3 12 4 26 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 69 0 0
風合瀬 82 206.9 82 206.9 53 52.5 13 44.4 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 213 0 0
田野沢 (大戸瀬) 71 92.8 71 92.8 61 35.3 5 21 4 22.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 87 0 0
小計 416 693.1999999999999 416 693.1999999999999 337 256.9 43 172.7 33 218.6 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 704.3 0 0
つがる市 木造 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
車力 113 151.6 113 151.6 108 116.6 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 160.60000000000002 0 0
小計 134 174 134 174 128 132.4 0 0 6 41.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 183.00000000000003 0 0
五所川原市 十三 142 164.5 142 164.5 138 146.6 3 12.5 1 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 170.3 0 0
脇元 19 10.3 19 10.3 19 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 34.9 0 0
小計 161 174.8 161 174.8 157 156.9 3 12.5 1 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 205.20000000000002 0 0
外ヶ浜町 宇鉄 54 88.5 54 88.5 44 39.7 8 29.4 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 96.4 0 0
小計 54 88.5 54 88.5 44 39.7 8 29.4 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 96.4 0 0
今別町 今別 81 160.10000000000002 81 160.10000000000002 53 45.9 27 106.9 1 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 164 0 0
一本木 131 155.6 130 155.2 114 88.4 16 66.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 143 169.5 1 0.4
小計 212 315.70000000000005 211 315.3 167 134.3 43 173.7 1 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 225 333.5 1 0.4
蓬田村 瀬辺地 23 52.4 23 52.4 14 13.6 9 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 53.199999999999996 0 0
小計 23 52.4 23 52.4 14 13.6 9 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 53.199999999999996 0 0
青森市 久栗坂 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 116.2 0 0
小計 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 116.2 0 0
平内町 浪打 80 183.39999999999998 80 183.39999999999998 47 41.3 33 142.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 193.3 0 0
白砂 34 124.10000000000001 34 124.10000000000001 9 11.4 25 112.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 124.10000000000001 0 0
狩場沢 56 86.89999999999999 56 86.89999999999999 41 21.8 15 65.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 90.1 0 0
小計 170 394.4 170 394.4 97 74.5 73 319.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 407.5 0 0
野辺地町 有戸 7 11.600000000000001 7 11.600000000000001 5 4.2 2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 11.600000000000001 7 11.600000000000001 5 4.2 2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成28年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
横浜町 百目木 21 65.5 21 65.5 8 6.3 13 59.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 71.5 0 0
源氏ヶ浦 38 113.9 38 113.9 16 14 22 99.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 114.3 0 0
鶏沢 20 85.9 20 85.9 2 4.2 18 81.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 88.9 0 0
小計 79 265.3 79 265.3 26 24.5 53 240.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 274.70000000000005 0 0
むつ市 浜奥内 36 149.2 36 149.2 3 4 33 145.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 149.2 0 0
角違 19 41.3 19 41.3 13 14.8 6 26.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 53 0 0
檜川 34 119.3 34 119.3 10 8 24 111.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 119.8 0 0
宿野部 14 27.5 14 27.5 9 4.8 5 22.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27.5 0 0
蛎崎 8 8.5 8 8.5 7 3.9 1 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11.9 0 0
小沢 11 31.9 11 31.9 4 1.7 7 30.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31.9 0 0
九艘泊 12 34.3 12 34.3 5 3.1 7 31.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 34.9 0 0
木野部 32 16 32 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 17.3 0 0
正津川 50 68.5 50 68.5 43 38.5 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 68.5 0 0
関根 93 235.90000000000003 93 235.90000000000003 65 68.2 22 94.2 1 7.3 5 66.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 256 0 0
小計 309 732.4000000000001 309 732.4000000000001 191 163 112 495.9 1 7.3 5 66.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 770 0 0
佐井村 牛滝 58 173.60000000000002 58 173.60000000000002 34 34.5 16 73.4 7 53.7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 163.3 0 0
福浦 68 108.9 68 108.9 52 39.8 15 63.1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 110.2 0 0
長後 33 30.6 33 30.6 31 21.8 2 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 31.5 0 0
磯谷 96 169.10000000000002 96 169.10000000000002 72 64.7 23 94.6 1 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 167.4 0 0
矢越 70 93.4 69 91.7 62 60.1 7 31.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.7 72 95 1 1.7
原田 37 35 37 35 36 31.2 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 0 0
小計 362 610.6 361 608.9000000000001 287 252.1 64 275.3 9 69.5 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.7 365 602.4 1 1.7
大間町 材木 74 170.7 74 170.7 54 60.1 16 62.5 3 29.1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 170.7 0 0
小計 74 170.7 74 170.7 54 60.1 16 62.5 3 29.1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 170.7 0 0
風間浦村 蛇浦 165 193.39999999999998 165 193.39999999999998 150 120 13 55.2 2 18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 192.5 0 0
易国間 97 164.3 97 164.3 82 70.6 12 51.2 1 6.6 2 35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 172.10000000000002 0 0
桑畑 25 20.1 25 20.1 24 17 1 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20.1 0 0
小計 287 377.8 287 377.8 256 207.6 26 109.5 3 24.799999999999997 2 35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 384.70000000000005 0 0
東通村 石持 44 80.3 39 77.8 29 31.5 9 39.5 1 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5 42 80.8 7 3.5
岩屋 167 177 82 159 62 62.4 17 73.6 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 18 83 164.70000000000002 85 18
尻労 130 219.9 70 195.9 48 53.1 16 63.2 2 14.6 4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 24 72 182.2 60 24
小田野沢 81 278.5 81 278.5 51 53.9 19 86.1 5 37.5 6 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 275.6 0 0
小計 422 755.7 272 711.2 190 200.9 61 262.4 11 81.9 10 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 44.5 279 703.3 152 45.5
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成28年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
六ヶ所村 平沼 64 66.9 64 66.9 63 47.9 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 66.9 0 0
小計 64 66.9 64 66.9 63 47.9 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 66.9 0 0
おいらせ町 百石 41 189.1 40 187 5 6.9 32 143.1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 36 167.7 1 2.1
小計 41 189.1 40 187 5 6.9 32 143.1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 36 167.7 1 2.1
八戸市 八戸南浜 142 239.7 142 239.7 126 92.1 10 42.6 0 0 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白浜 20 15.1 0 0
深久保 30 39.3 0 0
種差 35 26.2 0 0
大久喜 45 144.4 0 0
金浜 11 10.2 0 0
小計 142 239.7 142 239.7 126 92.1 10 42.6 0 0 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 235.2 0 0
階上町 大蛇 22 33.400000000000006 21 32.2 18 12.7 2 9.8 1 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 21 32.2 1 1.2
追越 35 61.9 35 61.9 28 21.9 6 21 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 61.9 0 0
15 66.89999999999999 14 65.6 8 8.9 3 10.1 1 9.7 2 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 15 67.7 1 1.3
小計 72 162.2 70 159.7 54 43.49999999999999 11 40.9 2 19.4 3 55.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 71 161.8 2 2.5
  (2) 第 2 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成28年
100件のデータを表示しています。