| 魚種別漁獲数量及び漁獲金額 | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | まいわし | かたくちいわし | かつお | まぐろ | かじき | さば | ぶり | たら | すけとうたら | さめ | たい | ま が れ い | いしがれい | そうはちがれい | ばばがれい | まこがれい | むしがれい | その他のかれい | かれい計 | ひらめ | ほっけ | あじ | さんま | さけ | さくらます | からふとます | にじます | こうなご | あいなめ | そい | うすめばる | その他のめばる | めぬけ | きちじ | かながしら | あんこう | さわら | はたはた | その他魚類 | 魚類小計 | ほたてがい(稚貝) | ほたてがい(半成貝) | ほたてがい(新貝) | ほたてがい(成貝) | ほたてがい計 | うばがい | さざえ | あかがい | あわび | その他貝類 | 貝類小計 | するめいか(近海・生) | するめいか(近海・船凍) | するめいか(海外) | するめいか計 | やりいか | あかいか(近海) | あかいか(海外) | あかいか計 | その他のいか | たこ | くるまえび | その他のえび | かに | うに | なまこ | ほや | その他水産動物 | 水産動物小計 | こんぶ | わかめ | その他藻類 | 藻類小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
| 深浦町 | 6568 | 387 | 15479 | 526 | 231203 | 277538 | 634 | 226 | 32734 | 3444 | 916424 | 177754 | 188377 | 44121 | 5371 | 515 | 68265 | 3624 | 227930 | 99956 | 9848 | 4366 | 2947 | 1038 | 2127 | 281 | 18098 | 16836 | 2438 | 830 | 48768 | 12990 | 27866 | 6226 | 112092 | 42567 | 94606 | 92593 | 364207 | 18618 | 13936 | 1613 | 69089 | 35850 | 15215 | 17381 | 2 | 1 | x | x | 7971 | 4061 | 30999 | 10540 | 81981 | 87427 | 24428 | 7396 | 2541 | 194 | 36023 | 9912 | 42934 | 28742 | 178797 | 50442 | x | x | 3254471.4 | 1258448.2 | 13677 | 11724 | 4937 | 31207 | 2426 | 759 | 21040 | 43690 | 295234 | 163604 | 295234 | 163604 | 338003 | 331905 | 1456 | 1361 | 76072 | 36360 | 70 | 556 | 21112 | 30984 | 312559 | 78746 | 8609 | 18920 | 7933 | 6611 | 1061048 | 669047 | 25996 | 2299 | 141707 | 59414 | 167703 | 61713 | 4504262.4 | 2032898.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鰺ヶ沢町 | 460 | 96 | 4207 | 4501 | 244 | 20 | 4190 | 513 | 63663 | 9811 | 325 | 27 | 53512 | 3402 | 31509 | 21913 | 4617 | 1782 | 287 | 113 | 1334 | 216 | 1744 | 1041 | 1077 | 490 | 7857 | 2310 | 1782 | 928 | 18698 | 6880 | 39399 | 32659 | 211995 | 10194 | 272 | 39 | 3137 | 1426 | 2579 | 2206 | 3926 | 3077 | 12021 | 4549 | 647 | 543 | 600 | 49 | 10099 | 2032 | 244230 | 48431 | 80980 | 24471 | 786693 | 176839 | 338 | 245 | 116 | 653 | 454 | 898 | 78430 | 39430 | 78430 | 39430 | 160765 | 159969 | 8792 | 6512 | 26090 | 11954 | 2 | 10 | 2184 | 2983 | 8 | 4 | 8 | 2 | 511 | 455 | 276790 | 221319 | 187 | 21 | 6402 | 6031 | 6589 | 6052 | 1070526 | 405108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つがる市 | 2272 | 194.645 | 7440 | 1017.559 | 690 | 327.888 | 36 | 12.975000000000001 | 636 | 240.76 | 174 | 82.17800000000001 | 846 | 335.913 | 2101 | 1990.52 | 11093 | 580.2929999999999 | 47 | 38.994 | 1539 | 707.626 | 3262 | 1816.4280000000003 | 29290 | 7009.866 | 0 | 0 | 865 | 958.8000000000001 | 106 | 57.959 | 971 | 1016.759 | 0 | 0 | 30261 | 8026.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五所川原市 | 39 | 9 | 18820 | 2721 | 2544 | 447.97799999999995 | 58 | 16 | 23 | 7 | 51 | 37 | 966 | 340.983 | 253 | 65 | 1351 | 465.983 | 1271 | 1285.422 | 8092 | 348 | 102 | 53.949 | 2217 | 755.64 | 44 | 37 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1188 | 348.584 | 35682 | 6479.556 | 0 | 0 | 54 | 62 | 414 | 116 | 14 | 11 | 482 | 189 | 0 | 0 | 36164 | 6668.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中泊町 | 47558.6 | 84858 | 887 | 256 | 133155.9 | 44839 | 25325.7 | 1857 | 11320 | 9394 | 4 | 1 | 308.6 | 157 | 123 | 35 | 42 | 10 | 155 | 48 | 632.6 | 251 | 1451.7 | 1517 | 267 | 42 | 37 | 17 | 20 | 12 | 1799.5 | 650 | 10619.2 | 7439 | 244502.80000000002 | 236496 | 2772.7 | 1382 | 267 | 93 | 103 | 22 | 8 | 7 | 8793.4 | 3940 | 489521.1000000001 | 393072 | 695 | 511 | 360.4 | 1932 | 570 | 382 | 1625.4 | 2825 | 505385 | 252762 | 505385 | 252762 | 57579.6 | 53660 | 18755 | 8567 | 5774 | 23197 | 249.5 | 393 | 3720.3 | 2995 | 591463.4 | 341574 | 28808 | 16862 | 28808 | 16862 | 1111417.9000000001 | 754333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今別町 | 3566 | 20169 | 850 | 310 | 74 | 11 | 731 | 564 | 3 | 0 | 1157 | 565 | 13 | 3 | 30 | 13 | 7 | 2 | 1210 | 583 | 3551 | 5303 | 216 | 29 | 270 | 29 | 118 | 126 | 2474 | 2317 | 1647 | 1049 | 9759 | 10483 | 1476 | 863 | 24 | 7 | 123 | 65 | 1372 | 750 | 27461 | 42658 | 8028 | 939 | 8028 | 939 | 74 | 44 | 120 | 665 | 8222 | 1648 | 3494 | 1575 | 3494 | 1575 | 2809 | 2395 | 144 | 66 | 17077 | 7190 | 24452 | 17135 | 7638 | 13577 | 1332 | 96 | 56946 | 42034 | 3367 | 1102 | 16319 | 6939 | 19686 | 8041 | 112315 | 94381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外ヶ浜町 | 1352358 | 19231 | 6760 | 125 | 28344 | 1006 | 70578 | 400800 | 116 | 41 | 199520 | 5337 | 18382 | 4072 | 40695 | 7529 | 83572 | 8978 | 32723 | 17239.976000000002 | 11120 | 3850.06 | 2922 | 1039 | 5756 | 1240 | 3408 | 2400.001 | 6019 | 1748 | 67 | 16 | 6796 | 1941.056 | 36088 | 12234.117 | 73279 | 110927.016 | 3167 | 423 | 161661 | 6424 | 1776 | 780 | 600 | 441 | 4319 | 4140.981 | 36067 | 11147.939 | 12181 | 13252 | 16960 | 7566 | 3352 | 786 | 44912 | 14943.678 | 12 | 9 | 70443 | 36187.993 | 2297865 | 683621.7000000001 | 9226058 | 1257790 | 252990 | 46255 | 9479048 | 1304045 | 8 | 7 | 109 | 561 | 1538 | 1536 | 9480703 | 1306149 | 41708 | 19660 | 41708 | 19660 | 39432 | 36429.056 | 3552 | 1818 | 62340 | 35183.83 | 3607 | 2514 | 14748 | 26565 | 41878 | 86974.24799999999 | 432 | 94 | 207697 | 209238.13399999996 | 2070 | 724 | 32035 | 11364 | 34105 | 12088 | 12020370 | 2211096.8340000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓬田村 | 4717 | 169 | 900 | 189 | 3792 | 666 | 664 | 138 | 3803 | 2168 | 6 | 1 | 65 | 17 | 2 | 1 | 11 | 10 | 86 | 23 | 106 | 35 | 276 | 87 | 2730 | 1990 | 3 | 1 | 1650 | 362 | 3 | 2 | 128 | 68 | 971 | 283 | 889 | 514 | 47 | 8 | 121 | 26 | 37 | 21 | 6403 | 1009 | 27134 | 7701 | 6409530 | 737377 | 36935 | 10012 | 6446465 | 747389 | 34 | 44 | 6446499 | 747433 | 9763 | 302 | 9763 | 302 | 36 | 51 | 30 | 14 | 484 | 169 | 6987 | 18515 | 17300 | 19051 | 0 | 0 | 6490933 | 774185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森市 | 305376 | 4407 | 138 | 6 | 33570 | 746 | 3781 | 682 | 24487 | 6622 | 9247 | 6128 | 783 | 461 | 419 | 151 | 18 | 6 | 7429 | 2664 | 92 | 15 | 8741 | 3297 | 6797 | 6741 | 10 | 1 | 6404 | 985 | 4 | 4 | 1108 | 841 | 8510 | 2647 | 1973 | 1430 | 359 | 91 | 515 | 156 | 219 | 125 | 3772 | 1722 | 415011 | 36631 | 2138085 | 223988 | 16076163 | 1901825 | 1277330 | 166346 | 19491578 | 2292159 | 843 | 4386 | 11835 | 4365 | 19504256 | 2300910 | 161 | 106 | 161 | 106 | 27 | 24 | 22 | 6 | 390 | 182 | 5461 | 2984 | 218 | 705 | 78334 | 227486 | 452858 | 77759 | 774 | 1642 | 538245 | 310894 | 600 | 109 | 600 | 109 | 20458112 | 2648544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平内町 | 207 | 39 | 2160 | 1083 | 510 | 122 | 705 | 363 | 2525 | 245 | 308 | 94 | 4048 | 824 | 1501 | 983 | 384 | 224 | 259 | 69 | 74 | 15 | 606 | 210 | 9239 | 3447 | 167360 | 12608 | 33733153 | 3789797 | 12222287 | 1342681 | 3682690 | 1078675 | 49805490 | 6223761 | 522 | 1987 | 2576 | 2145 | 49808588 | 6227893 | 92 | 39 | 21597 | 6559 | 2188.7 | 3616 | 240383 | 624493 | 11 | 1 | 25 | 13 | 264296.7 | 634721 | 0 | 0 | 50082123.7 | 6866061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野辺地町 | 448 | 191 | 1574 | 384 | 7489 | 4209 | 20277 | 10813 | 1290 | 1128 | 30630 | 16534 | 4488 | 3469 | 4199 | 3183 | 2227 | 571 | 137 | 11 | 2968 | 594 | 45097 | 24553 | 68189 | 4961 | 337782 | 38914 | 93884 | 11331 | 1816512 | 470833 | 2316367 | 526039 | 142 | 895 | 6032 | 5635 | 2322541 | 532569 | 42073 | 16122 | 384 | 858 | 33979 | 94129 | 8662 | 2086 | 9 | 12 | 85107 | 113207 | 0 | 0 | 2452745 | 670329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜町 | 47557 | 26312 | 2577 | 1234 | 8005 | 3734 | 6 | 6 | 28016 | 14132 | 173 | 117 | 38777 | 19223 | 14025 | 16031 | 5435 | 4110 | 8096 | 3117 | 304 | 125 | 1032 | 93 | 7783 | 1769 | 123009 | 70780 | 154040 | 10190 | 25554 | 2794 | 4860 | 668 | 5306647 | 1290895 | 5491101 | 1304547 | 16312 | 17926 | 5507413 | 1322473 | 21792 | 10132 | 61500 | 181593 | 5334 | 1063 | 814 | 961 | 89440 | 193749 | 0 | 0 | 5719862 | 1587002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むつ市 | 7768 | 414 | 3621 | 163 | 12020 | 50674 | 112072 | 6472 | 74041 | 10416 | 1077104 | 229783 | 3775 | 318 | 39583 | 24707 | 3578 | 1424 | 21774 | 9968 | 7446 | 1237 | 6824 | 4484 | 21560 | 10616 | 13853 | 5038 | 3371 | 643 | 78406 | 33410 | 125108 | 137511 | 1838 | 583 | 356 | 122 | 190 | 25 | 125865 | 84717 | 50812 | 48670 | 304 | 84 | x | x | 17913 | 17931 | 35689 | 16093 | 9737 | 8645 | 7153 | 4805 | 12 | 27 | 4 | 9 | 32 | 12 | 75404 | 27528 | 3942 | 2075 | x | x | 2046420 | 864199 | 230216 | 31792 | 1888395 | 160156 | 678543 | 59754 | 3101060 | 722245 | 5898214 | 973947 | 77 | 64 | 158 | 62 | 4077 | 26857 | 23244 | 21099 | 5925770 | 1022029 | 214708 | 157636 | 84842 | 59038 | 299550 | 216674 | 42481 | 51954 | 6099 | 3959 | 174923 | 86568 | 75595 | 37046 | 56882 | 102229 | 183521 | 459407 | 4926 | 1097 | 3033 | 4627 | 847010 | 963561 | 44972 | 27232 | 491 | 235 | 1507 | 403 | 46970 | 27870 | 8866170 | 2877659 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐井村 | 42 | 4 | 956 | 70 | 707 | 625 | 13948 | 1522 | 61191 | 6916 | 833525 | 161523 | 3562 | 90 | 31538 | 16961 | 581 | 120 | 9103 | 3340 | 935 | 114 | 7657 | 4848 | 3146 | 1004 | 3459 | 888 | 4003 | 558 | 28884 | 10872 | 44339 | 37779 | 10014 | 1443 | 1161 | 118 | 25605 | 11246 | 7095 | 5485 | 1 | 0 | 3344 | 2492 | 17819 | 4829 | 3156 | 1170 | 20254 | 7534 | 1730 | 152 | 22101 | 4650 | 1702 | 639 | 90598 | 24236 | 1223272 | 300356 | 421 | 329 | 99 | 669 | 520 | 998 | 4135 | 2187 | 4135 | 2187 | 22900 | 25760 | 719 | 487 | 31061 | 13967 | 68706 | 94612 | 5527 | 8665 | 64 | 14 | 133112 | 145692 | 24524 | 8748 | 19925 | 2662 | 37710 | 20187 | 82159 | 31597 | 1439063 | 478643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大間町 | 137089 | 1578108 | 1137 | 1719 | 50405 | 19664 | 108 | 11 | 248293 | 26148 | 1935 | 1120 | 458 | 99 | 19709 | 12140 | 14 | 4 | 4560 | 957 | 24741 | 13200 | 10057 | 14348 | 4 | 1 | 23203 | 27354 | 7980 | 9654 | 5867 | 4045 | 15734 | 16418 | 2034 | 535 | 15641 | 3767 | 38159 | 8376 | 582387 | 1724468 | 216 | 39 | 120 | 585 | 268 | 70 | 604 | 694 | 238958 | 161833 | 238958 | 161833 | 3334 | 3246 | 120539 | 59266 | 207536 | 201544 | 17904 | 30983 | 588271 | 456872 | 645796 | 251679 | 50.7 | 53 | 31637 | 19109 | 677483.7 | 270841 | 1848745.7 | 2452875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風間浦村 | 195 | 232 | 1734 | 315 | 370 | 101 | 101 | 18 | 9013 | 1503 | 68 | 51 | 243 | 119 | 960 | 343 | 87 | 17 | 3628 | 1939 | 80 | 27 | 11474 | 4546 | 100 | 31 | 16572 | 7022 | 3097 | 3368 | 298 | 60 | 3390 | 1717 | 29377 | 30474 | 1331 | 1295 | 2505 | 1130 | 1275 | 1234 | 59 | 24 | 51 | 106 | 2 | 2 | 70068 | 37975 | 1511 | 354 | 141017 | 86981 | 420 | 2453 | 420 | 2453 | 300880 | 181364 | 300880 | 181364 | 11515 | 12849 | 131 | 70 | 66384 | 30688 | 32657.5 | 31863 | 490 | 850 | 437 | 85 | 412494.5 | 257769 | 39036 | 14932 | 17785 | 1549 | 35809.6 | 21579 | 92630.6 | 38060 | 646562.1 | 385263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東通村 | 105687 | 3867 | 1439 | 67 | 46449 | 72334 | 1334 | 1108 | 650773 | 30767 | 267662 | 29481 | 32975 | 8735 | 165 | 13 | 2078 | 84 | 21945 | 10212 | 1579 | 440 | 3829 | 1288 | 3564 | 404 | 31604 | 15739 | 3647 | 1236 | 29344 | 8637 | 12954 | 4287 | 86521 | 32031 | 110278 | 99951 | 2015 | 540 | 6 | 3 | 636305 | 449164 | 94552 | 70807 | 792 | 217 | 22108 | 14257 | 15420 | 16100 | 54708 | 19955 | 75769 | 23516 | 1180 | 885 | 302 | 955 | 9 | 24 | 58 | 10 | 32948 | 7877 | 17901 | 14512 | 63095 | 28938 | 2344474 | 936410 | 198716 | 104736 | 198716 | 104736 | 4795 | 42349 | 1383 | 950 | 204894 | 148035 | 1291048 | 782450 | 1291048 | 782450 | 29034 | 35896 | 3016 | 2154 | 356532 | 171821 | 1946 | 610 | 63791 | 63135 | 2059 | 4756 | 5714 | 2291 | 3 | 1 | 1753143 | 1063114 | 376971 | 136669 | 71670 | 39656 | 448641 | 176325 | 4751152 | 2323884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六ヶ所村 | 127320 | 4192 | 590 | 24 | 2117 | 3627 | 514936 | 37242 | 129326 | 17632 | 9049 | 3541 | 23 | 2 | 570 | 19 | 4261 | 2344 | 700 | 295 | 3725 | 1711 | 385 | 37 | 2207 | 1152 | 587 | 196 | 13164 | 4042 | 1144 | 402 | 21912 | 7835 | 58740 | 41019 | 695 | 172 | 188543 | 132912 | 21443 | 15527 | 157 | 43 | 10659 | 5836 | 1271 | 1187 | 9763 | 2695 | 616 | 571 | 95 | 318 | 14812 | 3324 | 6292 | 4546 | 16614 | 5536 | 1139804 | 290144 | 0 | 0 | 539275 | 337797 | 539275 | 337797 | 7230 | 10814 | 432 | 353 | 36268 | 22283 | 2153 | 791 | 20100 | 24120 | 605458 | 396158 | 127202 | 49239 | 127202 | 49239 | 1872464 | 735541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三沢市 | 1364 | 47 | 726 | 975 | 112427 | 16439 | 72511 | 11335 | 4629 | 1137 | 2230 | 1191 | 632 | 144 | 3549 | 1666 | 790 | 367 | 17844 | 5176 | 5111 | 611 | 27926 | 7964 | 54187 | 43715 | 129364 | 91772 | 837 | 691 | 41 | 15 | 412 | 284 | 1991 | 860 | 9220 | 5328 | 340 | 530 | 325 | 13 | 7479 | 1063 | 21057 | 16707 | 447066 | 200066 | 18589 | 6823 | 18589 | 6823 | 403824 | 87801 | 41 | 338 | 15566 | 6476 | 438020 | 101438 | 841025 | 473584 | 841025 | 473584 | 48 | 71 | 29226 | 13430 | 23569 | 12756 | 748 | 1603 | 738 | 410 | 143 | 201 | 895497 | 502055 | 0 | 0 | 1780583 | 803559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいらせ町※ | 221 | 8.991 | 41085 | 11654.08 | 31409 | 4728.41 | 933 | 325.03499999999997 | 973 | 411.086 | 5 | 1 | 414 | 84.014 | 97 | 12 | 27 | 22.003999999999998 | 1046 | 377.849 | 506 | 117.948 | 2095 | 614.8149999999999 | 20526 | 18839.673000000003 | 3 | 2 | 203120 | 142726.881 | 108 | 56.996 | 371 | 162.023 | 98 | 52.028 | 165 | 74.937 | 569 | 280.004 | 26425 | 19399.902 | 328101 | 199336.86099999998 | 281512 | 58860.534 | 4994 | 1393.7179999999998 | 286506 | 60254.252 | 104 | 44.02700000000001 | 6769 | 2528.5420000000004 | 6873 | 2572.5690000000004 | 0 | 0 | 621480 | 262163.682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八戸市 | 26052107 | 1228163 | 278143 | 13848 | 4950 | 1461 | 1487 | 1365 | 481 | 239 | 17686829 | 2162158 | 770686 | 136849 | 1311783 | 358948 | 1151600 | 104811 | 276161 | 23285 | 6580 | 3245 | 3778 | 629 | 1232 | 271 | 42964 | 8704 | 169352 | 80057 | 36368 | 10778 | 64133 | 13435 | 101850 | 39856 | 419677 | 153730 | 121775 | 87901 | 2791 | 1263 | 213 | 48 | 15 | 8 | 798913 | 548277 | 72872 | 34616 | 40 | 10 | 190 | 154 | 12131 | 6576 | 15651 | 8522 | 25858 | 13142 | 1358 | 380 | 14262 | 15851 | 62644 | 87261 | 1091 | 110 | 160807 | 34850 | 26923 | 11673 | 1040530 | 465603 | 50318548 | 5504347 | 55 | 102 | 55 | 102 | 226709 | 49942 | 3340 | 30292 | 16256 | 7196 | 246360 | 87532 | 6639636 | 3877558 | 928505 | 659622 | 7568141 | 4537180 | 307206 | 192097 | 7152298 | 3010795 | 7152298 | 3010795 | 1945 | 948 | 229350 | 111923 | 0 | 1 | 521 | 1196 | 65301 | 21774 | 51066 | 88387 | 845 | 1044 | 55441 | 21283 | 8939 | 4511 | 15441053 | 7991139 | 370.5 | 585 | 2647 | 1550 | 2194 | 2285 | 5211.5 | 4420 | 66011172.5 | 13587438 | |||||||||||||||||||
| 階上町※ | 42 | 11 | 222 | 15 | 155223 | 15845 | 75286 | 10464 | 124215 | 36891 | 4409 | 657 | 2622 | 196 | 2659 | 3329 | 461 | 194 | 814 | 131 | 3746 | 2028 | 2009 | 712 | 70 | 12 | 792 | 202 | 7892 | 3279 | 7118 | 6771 | 10 | 4 | 44 | 12 | 125626 | 84978 | 1065 | 731 | 2253 | 1307 | 6960 | 4266 | 2011 | 1287 | 213 | 73 | 1224 | 1158 | 740 | 1372 | 63 | 22 | 1843 | 538 | 10255 | 5204 | 18630 | 7472 | 550625 | 185882 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2077 | 14460 | 1028 | 737 | 3112 | 15199 | 163582 | 101577 | 163582 | 101577 | 1490 | 1598 | 314 | 412 | 314 | 412 | 92 | 67 | 32326 | 22858 | 494 | 321 | 29033 | 49358 | 945 | 2242 | 3005 | 1181 | 231281 | 179614 | 11102 | 2396 | 3005 | 2230 | 14107 | 4626 | 799125 | 385321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 27962403 | 1260930 | 284903 | 13973 | 56881 | 3370 | 557902.6 | 2495806 | 3702 | 3333 | 19359687 | 2264651 | 2376809 | 416850.645 | 3746856.9 | 880544.559 | 1157484 | 105368 | 774126.7 | 69308 | 478802 | 245555.842 | 42678 | 15499.035 | 67037 | 29258 | 64604 | 12252 | 266572.6 | 141784.001 | 152851 | 60601.743 | 192191 | 51925 | 172095 | 58026.234 | 958028.6 | 369346.01300000004 | 772780.7 | 741080.958 | 616705 | 34298.293000000005 | 185929 | 9743 | 205 | 33 | 1982024 | 1357878 | 318726 | 253792 | 1341 | 374 | 176278.4 | 156563.2 | 32957 | 20247 | 91694.5 | 78283.924 | 259165.2 | 101004.205 | 489788.80000000005 | 417682 | 81605.7 | 34034 | 15062 | 17787 | 62657 | 87294 | 10546 | 1536 | 492098 | 148227.678 | 100093 | 62414 | 423027 | 98873 | 1953192.4 | 868030.005 | 65783461.5 | 12618211.322 | 2757890 | 283539 | 67704663 | 7889592 | 12999574 | 1414434 | 15691531 | 3896924 | 99153658 | 13484489 | 630533 | 137743 | 15506 | 12963 | 158 | 62 | 22118.4 | 160289 | 99068 | 69320 | 99921041.4 | 13864866 | 11003840 | 6451848 | 1013347 | 718660 | 0 | 0 | 12017187 | 7170508 | 1023318.6 | 918140.856 | 7152298 | 3010795 | 0 | 0 | 7152298 | 3010795 | 26338 | 17748 | 1246103 | 609764.789 | 72 | 567 | 29591 | 58360 | 575910.5 | 190431 | 552094.2 | 675294 | 693223.3 | 1762544.2480000001 | 535512 | 106194 | 14177 | 12053 | 23865824.6 | 14532399.893 | 1264308.5 | 490910 | 78783.7 | 10874 | 408803.6 | 206059 | 1751895.8 | 707843 | 191322223.3 | 41723320.215 | |
| 「※」:八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「x」:にじます及びそれに関連する数値については、個人又は法人その他の団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に関する調査結果の秘密保護の観点から、数値を非公表としている。 |