第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 418700 | 0.4 | -1.3 | 105908 | 25.3 | -2 | 1.74 | 0.1 | 1.35 | -0.14 | |
建設業 | 42174 | 0 | 0.9 | 1358 | 3.2 | -9.8 | 0.96 | -0.71 | 1.01 | -0.42 | |
製造業 | 47385 | 0.3 | -1 | 6906 | 14.6 | -2.700000000000001 | 1.27 | 0.2 | 1.01 | 0.26 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2877 | -0.4 | -1.1 | 150 | 5.2 | 2.8000000000000003 | 0.38 | 0.07 | 0.69 | 0.14 | |
情報通信業 | 4538 | 0.7 | 3.8 | 340 | 7.5 | 3.7 | 1.44 | -0.19 | 0.73 | -0.26 | |
運輸業,郵便業 | 26870 | 1.5 | 1.5 | 1310 | 4.9 | -0.1999999999999993 | 2.93 | 2.73 | 1.44 | 1.14 | |
卸売業,小売業 | 84829 | 0.2 | -2.7 | 38421 | 45.3 | 1.5 | 1.78 | 1.19 | 1.64 | -1.46 | |
金融業,保険業 | 14052 | 1.1 | 6.7 | 1227 | 8.7 | 3.799999999999999 | 1.3 | -1.2 | 0.21 | -2.04 | |
不動産・物品賃貸業 | 2347 | -7.9 | - | 226 | 9.6 | - | 0.12 | - | 7.97 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 10657 | 0 | 0.1 | 473 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 28417 | 3.5 | -1.8 | 19680 | 69.3 | -9.799999999999997 | 4.83 | -2.07 | 1.39 | 1.02 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14046 | 0.3 | -12.6 | 3690 | 26.3 | -14.7 | 1.68 | -0.63 | 1.33 | -0.77 | |
教育,学習支援業 | 25055 | 0.6 | 3 | 4780 | 19.1 | 5.600000000000001 | 3.77 | 2.89 | 3.08 | 2.82 | |
医療,福祉 | 81923 | -0.4 | -0.9 | 17094 | 20.9 | 0.09999999999999787 | 0.68 | -1.47 | 1.05 | -0.16 | |
複合サービス事業 | 4409 | 2 | -4.8 | 420 | 9.5 | -0.1999999999999993 | 2.34 | 2.19 | 0.28 | -1.21 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28919 | 0.2 | -1.6 | 9828 | 34 | 1.6000000000000014 | 1.88 | 0.3 | 1.67 | -0.03 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 209365 | 0.1 | 0.5 | 52863 | 25.2 | -4.100000000000001 | 1.72 | 0.69 | 1.66 | 0.03 | |
建設業 | 12038 | -0.1 | -0.7 | 230 | 1.9 | -28.6 | 0.84 | 0.81 | 0.92 | -1.07 | |
製造業 | 36287 | 0.1 | 0.7 | 4319 | 11.9 | -3.5 | 0.87 | 0.2 | 0.81 | 0.02 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2294 | -0.4 | -1.4 | 150 | 6.5 | 3.5 | 0.48 | 0.09 | 0.87 | 0.18 | |
情報通信業 | 3572 | 0.8 | 6.7 | 292 | 8.2 | 3.799999999999999 | 1.84 | 1.27 | 0.93 | 0.66 | |
運輸業,郵便業 | 17360 | 1.7 | 5.4 | 1095 | 6.3 | 1.3999999999999995 | 3.98 | 3.66 | 2.24 | 1.76 | |
卸売業,小売業 | 32047 | -0.2 | 1.5 | 20686 | 64.5 | -7.099999999999994 | 1.65 | 0.99 | 1.82 | -3.48 | |
金融業,保険業 | 5849 | 2.6 | 16.2 | 436 | 7.5 | -2.4000000000000004 | 3.18 | 1.9 | 0.51 | -0.13 | |
不動産・物品賃貸業 | 472 | -1.3 | - | 226 | 47.9 | - | 0.63 | - | 1.88 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3060 | 0 | 4.4 | 399 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7684 | 2.8 | 12.8 | 4648 | 60.5 | -13 | 5.3 | 1.11 | 2.51 | 1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5278 | -1.1 | -26.9 | 1716 | 32.5 | -14.100000000000001 | 0.39 | -0.99 | 1.41 | -0.56 | |
教育,学習支援業 | 13471 | -0.5 | 6.4 | 2982 | 22.1 | 5.600000000000001 | 5.07 | 4.32 | 5.66 | 5.17 | |
医療,福祉 | 46427 | -1 | -1.2 | 7150 | 15.4 | 0.3000000000000007 | 0.22 | -1.06 | 1.13 | 0.56 | |
複合サービス事業 | 2646 | 2.4 | -9.4 | 186 | 7 | -3.0999999999999996 | 2.82 | 2.58 | 0.46 | 0.22 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20678 | 0 | -2 | 8343 | 40.3 | -1.9000000000000057 | 2.15 | -0.07 | 2.1 | 0.22 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |