| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年8月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51389 | 0.8 | 30.92 | -0.55 | 1.58 | -0.18 | 1.58 | -0.22 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | -2 | 3.79 | 0.38 | 0.62 | 0.29 | 1.12 | 0.12 | |
| 建 設 業 | 2806 | 1.2 | 5.34 | -0.02 | 0.91 | -0.27 | 1.24 | 0.33 | |
| 製 造 業 | 8106 | 0.1 | 13.27 | 0.03 | 0.61 | -0.28 | 0.89 | -0.17 | |
| 電気 ・ ガス業 | 255 | 0.6 | 5.68 | 0.39 | 1.05 | -0.17 | 1.01 | -0.08 | |
| 情 報 通 信 業 | 1593 | 2.6 | 4.8 | -1.29 | 1.08 | 0.1 | 1.08 | -0.02 | |
| 運輸業,郵便業 | 3197 | 1.5 | 18.17 | 0.17 | 1.19 | -0.43 | 1.12 | -0.41 | |
| 卸売業,小売業 | 9504 | 0.1 | 42.92 | -1.68 | 1.7 | -0.05 | 1.61 | -0.1 | |
| 金融業,保険業 | 1368 | -1.6 | 10.89 | -0.23 | 1.17 | -0.05 | 1.15 | -0.39 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 792 | 2.3 | 22.63 | -2.95 | 1.72 | 0.47 | 1.27 | -0.38 | |
| 学 術 研 究 等 | 1503 | 1.4 | 11.08 | 0.26 | 0.8 | -0.24 | 0.88 | -0.11 | |
| 飲食サービス業等 | 4678 | -0.2 | 76.88 | -1.27 | 4.09 | -0.59 | 3.6 | -0.54 | |
| 生活関連サービス等 | 1707 | -0.1 | 49.4 | -0.45 | 2.3 | -0.53 | 2.17 | -0.27 | |
| 教育,学習支援業 | 3404 | 4.2 | 31.89 | -0.39 | 1.21 | -0.12 | 1.29 | -0.9 | |
| 医 療,福 祉 | 7710 | 1.8 | 32.43 | 0.31 | 1.37 | -0.02 | 1.33 | -0.28 | |
| 複合サービス事業 | 469 | 6.6 | 20.25 | 2.82 | 0.67 | 0.01 | 0.7 | -0.05 | |
| その他のサービス業 | 4286 | -0.6 | 30.31 | -0.2 | 2.19 | -0.12 | 2.45 | 0.25 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35499 | 1.6 | - | - | 0.94 | -0.08 | 1.11 | -0.05 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.3 | - | - | 0.63 | 0.3 | 1.14 | 0.12 | |
| 建 設 業 | 2656 | 1.2 | - | - | 0.87 | -0.25 | 1.2 | 0.36 | |
| 製 造 業 | 7030 | 0.1 | - | - | 0.47 | -0.24 | 0.74 | -0.14 | |
| 電気 ・ ガス業 | 240 | 0.2 | - | - | 1.05 | -0.14 | 1.05 | -0.02 | |
| 情 報 通 信 業 | 1516 | 3.8 | - | - | 0.95 | 0.1 | 1.03 | 0.04 | |
| 運輸業,郵便業 | 2616 | 1.3 | - | - | 0.91 | -0.47 | 0.86 | -0.38 | |
| 卸売業,小売業 | 5425 | 3.2 | - | - | 1.03 | 0.12 | 1.22 | 0 | |
| 金融業,保険業 | 1219 | -1.4 | - | - | 1.19 | 0.01 | 1.12 | -0.37 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 613 | 6.3 | - | - | 1.39 | 0.36 | 1.23 | -0.17 | |
| 学 術 研 究 等 | 1336 | 1.1 | - | - | 0.62 | -0.06 | 0.81 | 0.02 | |
| 飲食サービス業等 | 1082 | 5.5 | - | - | 1.92 | -0.24 | 2.39 | 0.13 | |
| 生活関連サービス等 | 864 | 0.8 | - | - | 1.13 | -0.06 | 1.59 | -0.35 | |
| 教育,学習支援業 | 2318 | 4.8 | - | - | 0.56 | 0.05 | 0.54 | -0.07 | |
| 医 療,福 祉 | 5210 | 1.2 | - | - | 0.95 | 0.06 | 1.13 | -0.1 | |
| 複合サービス事業 | 374 | 2.9 | - | - | 0.57 | 0.03 | 0.58 | -0.03 | |
| その他のサービス業 | 2987 | -0.5 | - | - | 1.81 | -0.13 | 1.98 | 0.21 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 15891 | -1 | - | - | 3.01 | -0.38 | 2.64 | -0.55 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 8.9 | - | - | 0.21 | -0.02 | 0.63 | 0.17 | |
| 建 設 業 | 150 | 0.9 | - | - | 1.56 | -0.57 | 1.88 | -0.18 | |
| 製 造 業 | 1075 | 0.3 | - | - | 1.54 | -0.52 | 1.85 | -0.38 | |
| 電気 ・ ガス業 | 14 | 8.1 | - | - | 1.03 | -0.82 | 0.49 | -1.08 | |
| 情 報 通 信 業 | 77 | -19.2 | - | - | 3.65 | 0.62 | 2.27 | -0.51 | |
| 運輸業,郵便業 | 581 | 2.4 | - | - | 2.44 | -0.29 | 2.27 | -0.55 | |
| 卸売業,小売業 | 4079 | -3.8 | - | - | 2.6 | -0.19 | 2.12 | -0.21 | |
| 金融業,保険業 | 149 | -3.6 | - | - | 1 | -0.55 | 1.39 | -0.48 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 179 | -9.5 | - | - | 2.87 | 0.98 | 1.41 | -0.99 | |
| 学 術 研 究 等 | 166 | 3.7 | - | - | 2.31 | -1.69 | 1.44 | -1.19 | |
| 飲食サービス業等 | 3597 | -1.9 | - | - | 4.74 | -0.65 | 3.97 | -0.7 | |
| 生活関連サービス等 | 843 | -1 | - | - | 3.51 | -1.01 | 2.78 | -0.17 | |
| 教育,学習支援業 | 1085 | 3 | - | - | 2.6 | -0.39 | 2.88 | -2.55 | |
| 医 療,福 祉 | 2500 | 2.6 | - | - | 2.26 | -0.17 | 1.75 | -0.65 | |
| 複合サービス事業 | 95 | 23.8 | - | - | 1.07 | -0.12 | 1.15 | -0.21 | |
| その他のサービス業 | 1299 | -1.3 | - | - | 3.07 | -0.08 | 3.53 | 0.35 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |