2-2018年度(平成30年度)青森県県民経済計算(統計表)
Ⅱ 主要系列表
主-7 県内総生産(支出側、デフレーター:連鎖方式)
[対前年度増加率] (単位:%)
項目 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.民間最終消費支出 0.0546884881 0.4270561116 -2.4422709004 -0.8270504165 -0.1517120933 -0.7292958999 0.233011662 2.2039136918 -0.3882224747 -0.4228595335 0.4223155747 0.533906903
 (1)家計最終消費支出 0.0556476804 0.4445756687 -2.4175001092 -0.8224221368 -0.1410108763 -0.7144917973 0.2408290367 2.2209200494 -0.4000520435 -0.4234486771 0.4175696487 0.5347271108
  a.食料・非アルコール飲料 0.4060913706 3.3367037412 -1.0763209393 -0.6923837784 -0.0996015936 -0.5982053838 0.702106319 4.2828685259 2.6743075454 1.488372093 1.1915673694 0.4528985507
  b.アルコール飲料・たばこ 1.4563106796 1.0765550239 -0.5917159763 6.5476190476 11.5083798883 -0.501002004 -0.3021148036 3.6363636364 -0.2923976608 1.0752688172 1.9342359768 2.0872865275
  c.被服・履物 0.3968253968 0.4940711462 -0.1966568338 -1.2807881773 -0.0998003992 0.0999000999 0.6986027944 3.0723488603 1.5384615385 1.5151515152 0.3731343284 -0.092936803
  d.住居・電気・ガス・水道 0.8946322068 0.6896551724 -1.4677103718 -0.4965243297 -0.2994011976 -0.2002002002 -0.1003009027 -0.2008032129 -1.6096579477 -1.7382413088 -0.3121748179 -0.3131524008
  e.家具・家庭用機器・家事サービス -3.0588235294 -1.213592233 -5.4873054873 -7.8856152513 -7.1495766698 -5.8763931104 -2.1528525296 2.6402640264 -0.4287245445 -1.1840688913 -1.0893246187 -0.9911894273
  f.保健・医療 -0.2946954813 -0.5911330049 -0.2973240833 -0.2982107356 -0.3988035892 -0.3003003003 -0.2008032129 1.2072434608 -0.0994035785 -0.7960199005 -0.1003009027 -1.1044176707
  g.交通 2.1538461538 1.2048192771 -4.5634920635 1.8711018711 2.3469387755 0.1994017946 1.1940298507 3.5398230088 -3.7986704653 -0.789733465 2.0895522388 2.6315789474
 h.通信 -2.1379980564 0.3972194638 -0.6923837784 -0.3984063745 0 -0.1 -0.2002002002 1.1033099298 -0.1984126984 -1.3916500994 -2.7217741935 -2.9015544041
  i.娯楽・レジャー・文化 -3.8317054846 -4.453125 -7.2771872445 -8.2010582011 -4.707012488 -2.7217741935 0.518134715 2.5773195876 1.5075376884 -0.6930693069 -0.1994017946 0.1998001998
 j.教育 0.2830188679 -0.5644402634 -3.1220435194 -1.7578125 -0.7952286282 -1.3026052104 -0.2030456853 1.3224821974 0.1004016064 -0.3009027081 0.6036217304 0.1
  k.外食・宿泊 0.7142857143 1.8237082067 -0.0995024876 -0.1992031873 -0.2994011976 0.2002002002 0.3996003996 4.07960199 1.5296367113 0.9416195857 0.4664179104 1.2999071495
 l.その他 -0.8645533141 -0.5813953488 -2.0467836257 0.0995024876 -0.6958250497 -1.3013013013 0.1014198783 2.1276595745 0.496031746 -0.0987166831 0.395256917 1.2795275591
(再掲)家計最終消費支出(除く持ち家の帰属家賃) 0 0.4849660524 -2.7027027027 -0.8928571429 0.1001001001 -0.7 0.5035246727 3.006012024 -0.2918287938 -0.1951219512 0.7820136852 0.6789524733
    持ち家の帰属家賃 0.3929273084 0.1956947162 -0.78125 -0.8858267717 -0.8937437934 -1.1022044088 -1.1144883485 -1.1270491803 -0.932642487 -1.2552301255 -1.0593220339 -0.9635974304
 (2)対家計民間非営利団体最終消費支出 0 -0.5628517824 -3.8679245283 -1.0794896958 -0.6944444444 -1.3986013986 -0.1013171226 1.4198782961 0.1 -0.3996003996 0.6018054162 0.4985044865
                       
2.政府最終消費支出 0.1962708538 0 -1.4691478942 -0.4970178926 -0.0999000999 -0.7 -0.3021148036 2.0202020202 -0.297029703 -0.2979145978 0.6972111554 0.0989119683
 (1)国(国出先機関) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 (2)県 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 (3)市町村 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 (4)社会保障基金 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
                       
(再掲)家計現実最終消費 0.0973709834 0.3891050584 -2.2286821705 -0.792864222 -0.0999000999 -0.8 0.1008064516 2.2155085599 -0.39408867 -0.3956478734 0.4965243297 0.395256917
    政府現実最終消費 0.1962708538 0 -1.4691478942 -0.4970178926 -0.0999000999 -0.7 -0.3021148036 2.0202020202 -0.297029703 -0.2979145978 0.6972111554 0.0989119683
                       
3.県内総資本形成 0.7104879202 0.8916292997 -3.1785817587 -0.7081326389 -0.4605749609 -0.3785129142 1.2315301986 2.1166848912 0.336573811 -0.5393852087 1.195977871 1.1073401982
 (1)総固定資本形成 0.6797529337 0.8828371375 -3.0977490586 -0.6343551992 -0.4838559848 -0.3583190657 1.2093094339 2.0951968554 0.3728230361 -0.5243013586 1.1619829817 1.1237676516
   a.民 間 0.2643618525 0.2553178226 -2.9738338996 -0.9409349685 -0.7637450249 -0.3600392483 1.0766718289 1.6276394883 0.3154498848 -0.7007031169 0.9231181351 0.8215202071
   (a)住 宅 1.8163471241 2.1803766105 -3.1037827352 -0.1001001001 0.1002004008 -0.7007007007 2.9233870968 3.6238981391 -0.0945179584 -0.2838221381 1.8026565465 1.6775396086
   (b)企業設備 0 -0.0951474786 -2.9523809524 -1.0794896958 -0.8928571429 -0.3003003003 0.702811245 1.296111665 0.3937007874 -0.7843137255 0.790513834 0.6862745098
   b.公 的 1.4539785847 1.9159046001 -3.2883506572 -0.0897516904 0.029898869 -0.3552727932 1.4453121069 3.0381543339 0.4927186749 -0.13077971 1.8246437968 1.9020687304
   (a)住 宅 1.7293997965 2.8 -3.5019455253 0.3024193548 0.5025125628 -0.7 2.5176233635 3.2416502947 0.2854424358 -0.284629981 1.9980970504 1.7723880597
   (b)企業設備 1.0752688172 1.1605415861 -3.2504780115 -0.790513834 -0.4980079681 -0.5005005005 1.2072434608 1.3916500994 0.5882352941 -0.8771929825 1.2782694199 1.5533980583
   (c)一般政府 1.6129032258 2.2817460317 -3.2977691562 0.1003009027 0.2004008016 -0.3 1.5045135406 3.4584980237 0.4775549188 0 1.9011406844 1.9589552239
 (2)在庫変動 1.8178332712 0.6279175744 -6.0529580664 1.446682252 0.3494605135 -1.1731951026 6.5350770689 1.6824896415 -5.3147576476 -2.03391752 3.2752473926 -18.2310865257
   a.民間企業 2.0792079208 0.824442289 -5.4353054353 0.991861648 0.4281037522 -1.3540621866 2.6690391459 0.6932409012 -2.7784607819 -1.8968133536 3.0420211395 0.9507130348
   b.公的(公的企業・一般政府) 12.0096722192 -5.0371791797 -11.3917655974 4.5324971494 11.4535042269 2.0797651089 9.7555129434 -9.5872461236 -23.309178744 -1.4488188976 9.6196868009 11.2244897959
                       
4.財貨・サービスの移出入(純)   ・統計上の不突合・開差
5.県内総生産(支出側) -0.1914722504 0.5346654618 -1.773779177 0.0276099706 -0.5493068093 -0.7611937027 -0.2754113022 1.7764917794 0.86081399 0.5593463978 0.758774704 0.1669356062
(参考)県外からの所得(純) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
県民総所得(市場価格) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!